【競輪ライブ】3/18(火) ミッドナイト前橋競輪(最終日)【競輪予想】

前橋 F2 最終日 ウィンチケミッドナイト競輪

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

1R  1700m  A級一 般  誘導/ 堀  勝政  級班/ A3 発走予定 20:50 締切時刻 20:45
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 川野 正芳 47 大分 80 A2 3.92 84.82 4 2 4 13 17.39 26.09 43.48 0 0 5 1 4 0 前 橋 03/16 久留米 03/01 小 倉 02/11 成海君。
2 2 遠藤 勝行 50 静岡 73 A1 3.92 81.45 0 1 2 8 0 9.09 27.27 0 0 0 1 0 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 川 崎 02/23 伊藤翼君。
3 3 成海 大聖 25 大分 123 A2 3.92 79.86 6 6 1 8 28.57 57.14 61.9 6 5 0 1 0 11 前 橋 03/16 佐世保 02/25 玉 野 02/13 自力。
4 4 伊藤 大理 48 長野 85 A2 3.92 79.50 3 5 11 15 8.82 23.53 55.88 1 2 2 3 4 2 前 橋 03/16 西武園 03/07 京王閣 02/28 何かします。
× 5 5 徳吉 正治 41 福岡 89 A2 3.92 78.67 3 1 4 16 12.5 16.67 33.33 0 0 3 1 0 0 前 橋 03/16 京王閣 03/07 高 知 02/26 大分勢。
  6 6 大澤 裕之 52 埼玉 71 A2 3.92 77.75 2 4 2 20 7.14 21.43 28.57 0 0 4 2 0 0 前 橋 03/16 岐 阜 02/26 大 宮 02/06 伊藤大君。
7 伊藤  翼 39 神奈 94 A2 3.92 76.00 2 1 3 27 6.06 9.09 18.18 2 1 0 0 3 5 前 橋 03/16 静 岡 03/07 小 倉 03/04 自力。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3157246

情報提供元:AOKEI

  1. 川野 正芳
    1 川野正
  2. 遠藤 勝行
    2 遠藤勝
  3. 成海 大聖
    3 成海大
  4. 伊藤 大理
    4 伊藤大
  5. 徳吉 正治
    5 徳吉正
  6. 大澤 裕之
    6 大澤裕
  7. 伊藤  翼
    7 伊藤翼

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
2R  1700m  A級一 般  誘導/ 宮内 善光  級班/ A2 発走予定 21:14 締切時刻 21:09
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 成清謙二郎 41 千葉 90 A2 3.92 83.90 1 4 3 13 4.76 23.81 38.1 0 0 3 2 1 0 前 橋 03/16 西武園 03/07 小 倉 02/19 同期の吉松君。
× 2 2 河野 淳吾 42 神奈 99 A2 3.92 82.09 0 4 8 22 0 11.76 35.29 0 0 1 3 4 0 前 橋 03/16 平 塚 03/10 岐 阜 02/26 自在に。
3 3 佐伯 辰哉 28 広島 109 A2 3.92 79.86 0 2 2 11 0 13.33 26.67 0 0 0 2 8 1 前 橋 03/16 別 府 03/07 佐世保 02/25 自力自在。
  4 4 佐藤 有輝 46 神奈 85 A2 3.92 78.80 0 1 2 32 0 2.86 8.57 0 0 1 0 1 0 前 橋 03/16 静 岡 03/07 大 垣 03/04 河野君。
5 5 林  成人 52 愛媛 73 A2 3.93 78.52 0 0 2 19 0 0 9.52 0 0 0 0 0 0 前 橋 03/16 佐世保 03/04 名古屋 02/11 佐伯君。
6 6 吉松 賢二 39 群馬 90 A2 3.92 78.50 2 1 3 23 6.9 10.34 20.69 2 0 1 0 1 7 前 橋 03/16 伊 東 03/10 大 垣 03/04 自分でやる。
7 大泉 英則 44 宮城 89 A2 3.92 76.78 1 0 7 24 3.13 3.13 25 0 0 1 0 2 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 熊 本 02/23 吉松君-成清君へ
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3561724

情報提供元:AOKEI

  1. 成清謙二郎
    1 成清謙
  2. 河野 淳吾
    2 河野淳
  3. 佐伯 辰哉
    3 佐伯辰
  4. 佐藤 有輝
    4 佐藤有
  5. 林  成人
    5 林成人
  6. 吉松 賢二
    6 吉松賢
  7. 大泉 英則
    7 大泉英

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
3R  1700m  A級一 般  誘導/ 矢内 良和  級班/ A2 発走予定 21:38 締切時刻 21:33
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 飯尾 主税 46 静岡 81 A1 3.92 89.50 5 6 4 15 16.67 36.67 50 0 0 7 4 2 0 前 橋 03/16 西武園 02/26 佐世保 02/17 渡邉君。
2 2 渡邉 直弥 28 静岡 113 A2 3.93 83.24 4 5 4 17 13.33 30 43.33 3 1 3 2 5 5 前 橋 03/16 平 塚 03/10 西武園 02/26 自力。
× 3 3 下野 義城 28 愛媛 115 A2 3.92 81.04 1 5 1 17 4.17 25 29.17 1 3 2 0 3 5 前 橋 03/16 別 府 03/07 岸和田 02/27 自力。
4 4 峰重祐之介 35 岡山 100 A1 3.92 80.89 0 0 3 6 0 0 33.33 0 0 0 0 3 0 前 橋 03/16 岐 阜 03/05 高 松 02/12
下野君。
5 5 亀谷 隆一 38 神奈 92 A2 3.92 79.58 0 3 4 24 0 9.68 22.58 0 0 0 3 9 0 前 橋 03/16
防 府 03/11 京王閣 02/28 補充出走
  6 6 別所 英幸 45 福岡 83 A2 3.93 78.00 0 0 1 8 0 0 11.11 0 0 0 0 0 0 前 橋 03/16 熊 本 03/01 平 塚 02/20 前々。
7 片山 直人 43 福岡 87 A2 3.92 76.13 4 3 4 19 13.33 23.33 36.67 3 2 2 0 2 8 前 橋 03/16 別 府 03/07 佐世保 03/04 単騎で。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
2153467

情報提供元:AOKEI

  1. 飯尾 主税
    1 飯尾主
  2. 渡邉 直弥
    2 渡邉直
  3. 下野 義城
    3 下野義
  4. 峰重祐之介
    4 峰重祐
  5. 亀谷 隆一
    5 亀谷隆
  6. 別所 英幸
    6 別所英
  7. 片山 直人
    7 片山直

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
4R  1700m  A級特 選  誘導/ 長岡  豪  級班/ A3 発走予定 22:02 締切時刻 21:57
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 鶴  良生 30 福岡 111 A1 3.92 92.86 1 3 2 16 4.55 18.18 27.27 3 1 0 0 2 8 前 橋 03/16 別 府 03/07 高 知 02/26 自力。
× 2 2 田原 大広 45 北海 87 A2 3.92 89.08 6 8 1 9 25 58.33 62.5 0 0 9 5 11 0 前 橋 03/16 小 倉 03/04 松 阪 02/17 井上君。
3 3 好永  晃 34 佐賀 98 A1 3.92 88.63 3 6 4 17 10 30 43.33 0 0 3 6 8 0 前 橋 03/16 小松島 03/01 伊 東 02/22 鶴君。
4 4 石田 洋秀 55 広島 64 A2 3.92 84.50 0 2 6 16 0 8.33 33.33 0 0 1 1 1 0 前 橋 03/16 西武園 02/26 別 府 02/01 小川君。
  5 5 宇賀神浩幸 50 栃木 73 A1 3.92 83.87 1 3 4 15 4.35 17.39 34.78 0 0 1 3 2 0 前 橋 03/16 松 阪 03/01 京王閣 02/16 決めずに。
6 6 小川 祐司 42 愛媛 96 A1 3.92 82.70 3 2 4 15 12.5 20.83 37.5 1 2 1 1 0 8 前 橋 03/16 奈 良 03/06 西武園 02/26 自力。
7 井上 公利 43 宮城 93 A1 3.92 81.83 4 2 0 23 13.79 20.69 20.69 4 2 0 0 0 9 前 橋 03/16 取 手 03/10 熊 本 02/23 自力。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
1372645

情報提供元:AOKEI

  1. 鶴  良生
    1 鶴良生
  2. 田原 大広
    2 田原大
  3. 好永  晃
    3 好永晃
  4. 石田 洋秀
    4 石田洋
  5. 宇賀神浩幸
    5 宇賀神
  6. 小川 祐司
    6 小川祐
  7. 井上 公利
    7 井上公

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
5R  1700m  A級特 選  誘導/ 堀  勝政  級班/ A3 発走予定 22:26 締切時刻 22:21
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 片山 智晴 41 岡山 92 A1 3.92 93.00 1 4 7 14 3.85 19.23 46.15 0 0 4 1 1 0 前 橋 03/16 熊 本 03/01 平 塚 02/20 岡崎さん。
2 2 飯田 裕次 39 福岡 97 A1 3.92 91.67 1 5 2 4 8.33 50 66.67 0 0 2 4 0 0 前 橋 03/16 佐世保 03/04 熊 本 02/23 長松君。
3 3 岡崎 景介 42 広島 87 A1 3.93 90.88 2 4 1 17 8.33 25 29.17 3 3 0 0 5 4 前 橋 03/16 別 府 03/07 高 知 02/26 自力。
× 4 4 植原 琢也 30 埼玉 113 A2 3.92 88.29 6 3 3 10 27.27 40.91 54.55 2 6 0 1 15 12 前 橋 03/16 宇都宮 03/05 熊 本 02/23 自力。
5 5 長松 大祐 26 大分 121 A1 3.92 87.65 3 3 3 8 17.65 35.29 52.94 2 4 0 0 2 6 前 橋 03/16 西武園 02/26 久留米 02/07 自力。
6 6 山崎 充央 50 東京 79 A1 3.85 84.33 5 3 1 9 27.78 44.44 50 0 0 5 3 2 0 前 橋 03/16 川 崎 02/23 小 倉 02/11 植原君。
  7 瀧野 勝太 38 群馬 92 A2 3.92 78.30 1 2 5 16 4.17 12.5 33.33 0 0 1 2 2 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 川 崎 02/23 埼京勢へ。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3152467

情報提供元:AOKEI

  1. 片山 智晴
    1 片山智
  2. 飯田 裕次
    2 飯田裕
  3. 岡崎 景介
    3 岡崎景
  4. 植原 琢也
    4 植原琢
  5. 長松 大祐
    5 長松大
  6. 山崎 充央
    6 山崎充
  7. 瀧野 勝太
    7 瀧野勝

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
6R  1700m  A級特 選  誘導/ 宮内 善光  級班/ A2 発走予定 22:52 締切時刻 22:47
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
× 1 1 出澤 拓也 34 神奈 111 A1 3.93 92.38 3 4 3 11 14.29 33.33 47.62 0 0 4 3 0 0 前 橋 03/16 小 倉 03/04 岸和田 02/18 根藤さん。
2 2 田村 真広 50 群馬 83 A1 3.92 88.21 1 8 4 12 4 36 52 0 0 4 5 0 0 前 橋 03/16 静 岡 03/07 岐 阜 02/26 樋口君。
3 3 樋口 開土 28 東京 113 A2 3.92 87.46 3 5 5 11 12.5 33.33 54.17 5 1 2 0 0 9 前 橋 03/16 玉 野 02/26 京王閣 02/10 自力。
4 4 松尾 玄太 39 佐賀 93 A1 3.92 86.20 8 3 1 18 26.67 36.67 40 0 0 10 1 2 0 前 橋 03/16 熊 本 03/01 伊 東 02/22 堀越君。
  5 5 堀越 翔己 26 福岡 123 A2 3.85 84.42 4 3 6 11 16.67 29.17 54.17 6 0 1 0 3 13 前 橋 03/16 熊 本 03/01 佐世保 02/17 自力。
6 6 佐藤  謙 39 栃木 90 A2 3.93 83.96 0 4 6 13 0 17.39 43.48 0 0 1 3 3 0 前 橋 03/16 西武園 02/26 宇都宮 02/17 関東3番手。
7 根藤 浩二 38 千葉 95 A1 3.93 83.63 6 5 2 19 18.75 34.38 40.63 4 3 3 1 0 9 前 橋 03/16 西武園 03/07 熊 本 02/23 自力。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
7154326

情報提供元:AOKEI

  1. 出澤 拓也
    1 出澤拓
  2. 田村 真広
    2 田村真
  3. 樋口 開土
    3 樋口開
  4. 松尾 玄太
    4 松尾玄
  5. 堀越 翔己
    5 堀越翔
  6. 佐藤  謙
    6 佐藤謙
  7. 根藤 浩二
    7 根藤浩

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
7R  1700m  A級決 勝  誘導/ 矢内 良和  級班/ A2 発走予定 23:18 締切時刻 23:13
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
× 1 1 柿本 大貴 29 東京 113 A1 3.92 94.33 3 11 7 3 12.5 58.33 87.5 6 2 5 1 6 9 前 橋 03/16 大 垣 03/04 京王閣 02/16 自力。
2 2 牧田 悠生 25 新潟 123 A1 3.92 93.65 8 6 5 4 34.78 60.87 82.61 4 6 3 1 1 7 前 橋 03/16 大 垣 03/04 松 戸 02/25 柿本さん。
3 3 中石  湊 20 北海 125 A2 3.92 93.56 7 0 2 0 77.78 77.78 100 4 3 0 0 8 7 前 橋 03/16 玉 野 03/06 宇都宮 02/17 自力。
4 4 江連 和洋 53 栃木 76 A1 3.85 93.08 2 4 5 14 8 24 44 0 0 4 2 4 0 前 橋 03/16 西武園 03/07 宇都宮 02/17 関東3番手。
  5 5 相澤 政宏 45 宮城 99 A1 3.92 92.45 4 4 2 13 17.39 34.78 43.48 0 0 5 3 4 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 小 倉 02/19 北日本4番手。
6 6 山本 恵介 44 福島 100 A1 3.92 91.35 5 2 6 10 21.74 30.43 56.52 0 1 6 0 0 2 前 橋 03/16 宇都宮 03/05 川 崎 02/23 北日本3番手。
7 前川 大輔 34 福島 113 A1 3.92 89.00 10 7 1 11 34.48 58.62 62.07 0 9 7 1 11 4 前 橋 03/16 京王閣 03/07 西武園 02/26 中石君。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
1243765

情報提供元:AOKEI

  1. 柿本 大貴
    1 柿本大
  2. 牧田 悠生
    2 牧田悠
  3. 中石  湊
    3 中石湊
  4. 江連 和洋
    4 江連和
  5. 相澤 政宏
    5 相澤政
  6. 山本 恵介
    6 山本恵
  7. 前川 大輔
    7 前川大

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)

1R  1700m  A級一 般  誘導/ 堀  勝政  級班/ A3 発走予定 20:50 締切時刻 20:45
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 川野 正芳 47 大分 80 A2 3.92 84.82 4 2 4 13 17.39 26.09 43.48 0 0 5 1 4 0 前 橋 03/16 久留米 03/01 小 倉 02/11 成海君。
2 2 遠藤 勝行 50 静岡 73 A1 3.92 81.45 0 1 2 8 0 9.09 27.27 0 0 0 1 0 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 川 崎 02/23 伊藤翼君。
3 3 成海 大聖 25 大分 123 A2 3.92 79.86 6 6 1 8 28.57 57.14 61.9 6 5 0 1 0 11 前 橋 03/16 佐世保 02/25 玉 野 02/13 自力。
4 4 伊藤 大理 48 長野 85 A2 3.92 79.50 3 5 11 15 8.82 23.53 55.88 1 2 2 3 4 2 前 橋 03/16 西武園 03/07 京王閣 02/28 何かします。
× 5 5 徳吉 正治 41 福岡 89 A2 3.92 78.67 3 1 4 16 12.5 16.67 33.33 0 0 3 1 0 0 前 橋 03/16 京王閣 03/07 高 知 02/26 大分勢。
  6 6 大澤 裕之 52 埼玉 71 A2 3.92 77.75 2 4 2 20 7.14 21.43 28.57 0 0 4 2 0 0 前 橋 03/16 岐 阜 02/26 大 宮 02/06 伊藤大君。
7 伊藤  翼 39 神奈 94 A2 3.92 76.00 2 1 3 27 6.06 9.09 18.18 2 1 0 0 3 5 前 橋 03/16 静 岡 03/07 小 倉 03/04 自力。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3157246

情報提供元:AOKEI

  1. 川野 正芳
    1 川野正
  2. 遠藤 勝行
    2 遠藤勝
  3. 成海 大聖
    3 成海大
  4. 伊藤 大理
    4 伊藤大
  5. 徳吉 正治
    5 徳吉正
  6. 大澤 裕之
    6 大澤裕
  7. 伊藤  翼
    7 伊藤翼

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
2R  1700m  A級一 般  誘導/ 宮内 善光  級班/ A2 発走予定 21:14 締切時刻 21:09
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 成清謙二郎 41 千葉 90 A2 3.92 83.90 1 4 3 13 4.76 23.81 38.1 0 0 3 2 1 0 前 橋 03/16 西武園 03/07 小 倉 02/19 同期の吉松君。
× 2 2 河野 淳吾 42 神奈 99 A2 3.92 82.09 0 4 8 22 0 11.76 35.29 0 0 1 3 4 0 前 橋 03/16 平 塚 03/10 岐 阜 02/26 自在に。
3 3 佐伯 辰哉 28 広島 109 A2 3.92 79.86 0 2 2 11 0 13.33 26.67 0 0 0 2 8 1 前 橋 03/16 別 府 03/07 佐世保 02/25 自力自在。
  4 4 佐藤 有輝 46 神奈 85 A2 3.92 78.80 0 1 2 32 0 2.86 8.57 0 0 1 0 1 0 前 橋 03/16 静 岡 03/07 大 垣 03/04 河野君。
5 5 林  成人 52 愛媛 73 A2 3.93 78.52 0 0 2 19 0 0 9.52 0 0 0 0 0 0 前 橋 03/16 佐世保 03/04 名古屋 02/11 佐伯君。
6 6 吉松 賢二 39 群馬 90 A2 3.92 78.50 2 1 3 23 6.9 10.34 20.69 2 0 1 0 1 7 前 橋 03/16 伊 東 03/10 大 垣 03/04 自分でやる。
7 大泉 英則 44 宮城 89 A2 3.92 76.78 1 0 7 24 3.13 3.13 25 0 0 1 0 2 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 熊 本 02/23 吉松君-成清君へ
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3561724

情報提供元:AOKEI

  1. 成清謙二郎
    1 成清謙
  2. 河野 淳吾
    2 河野淳
  3. 佐伯 辰哉
    3 佐伯辰
  4. 佐藤 有輝
    4 佐藤有
  5. 林  成人
    5 林成人
  6. 吉松 賢二
    6 吉松賢
  7. 大泉 英則
    7 大泉英

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
3R  1700m  A級一 般  誘導/ 矢内 良和  級班/ A2 発走予定 21:38 締切時刻 21:33
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 飯尾 主税 46 静岡 81 A1 3.92 89.50 5 6 4 15 16.67 36.67 50 0 0 7 4 2 0 前 橋 03/16 西武園 02/26 佐世保 02/17 渡邉君。
2 2 渡邉 直弥 28 静岡 113 A2 3.93 83.24 4 5 4 17 13.33 30 43.33 3 1 3 2 5 5 前 橋 03/16 平 塚 03/10 西武園 02/26 自力。
× 3 3 下野 義城 28 愛媛 115 A2 3.92 81.04 1 5 1 17 4.17 25 29.17 1 3 2 0 3 5 前 橋 03/16 別 府 03/07 岸和田 02/27 自力。
4 4 峰重祐之介 35 岡山 100 A1 3.92 80.89 0 0 3 6 0 0 33.33 0 0 0 0 3 0 前 橋 03/16 岐 阜 03/05 高 松 02/12
下野君。
5 5 亀谷 隆一 38 神奈 92 A2 3.92 79.58 0 3 4 24 0 9.68 22.58 0 0 0 3 9 0 前 橋 03/16
防 府 03/11 京王閣 02/28 補充出走
  6 6 別所 英幸 45 福岡 83 A2 3.93 78.00 0 0 1 8 0 0 11.11 0 0 0 0 0 0 前 橋 03/16 熊 本 03/01 平 塚 02/20 前々。
7 片山 直人 43 福岡 87 A2 3.92 76.13 4 3 4 19 13.33 23.33 36.67 3 2 2 0 2 8 前 橋 03/16 別 府 03/07 佐世保 03/04 単騎で。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
2153467

情報提供元:AOKEI

  1. 飯尾 主税
    1 飯尾主
  2. 渡邉 直弥
    2 渡邉直
  3. 下野 義城
    3 下野義
  4. 峰重祐之介
    4 峰重祐
  5. 亀谷 隆一
    5 亀谷隆
  6. 別所 英幸
    6 別所英
  7. 片山 直人
    7 片山直

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
4R  1700m  A級特 選  誘導/ 長岡  豪  級班/ A3 発走予定 22:02 締切時刻 21:57
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 鶴  良生 30 福岡 111 A1 3.92 92.86 1 3 2 16 4.55 18.18 27.27 3 1 0 0 2 8 前 橋 03/16 別 府 03/07 高 知 02/26 自力。
× 2 2 田原 大広 45 北海 87 A2 3.92 89.08 6 8 1 9 25 58.33 62.5 0 0 9 5 11 0 前 橋 03/16 小 倉 03/04 松 阪 02/17 井上君。
3 3 好永  晃 34 佐賀 98 A1 3.92 88.63 3 6 4 17 10 30 43.33 0 0 3 6 8 0 前 橋 03/16 小松島 03/01 伊 東 02/22 鶴君。
4 4 石田 洋秀 55 広島 64 A2 3.92 84.50 0 2 6 16 0 8.33 33.33 0 0 1 1 1 0 前 橋 03/16 西武園 02/26 別 府 02/01 小川君。
  5 5 宇賀神浩幸 50 栃木 73 A1 3.92 83.87 1 3 4 15 4.35 17.39 34.78 0 0 1 3 2 0 前 橋 03/16 松 阪 03/01 京王閣 02/16 決めずに。
6 6 小川 祐司 42 愛媛 96 A1 3.92 82.70 3 2 4 15 12.5 20.83 37.5 1 2 1 1 0 8 前 橋 03/16 奈 良 03/06 西武園 02/26 自力。
7 井上 公利 43 宮城 93 A1 3.92 81.83 4 2 0 23 13.79 20.69 20.69 4 2 0 0 0 9 前 橋 03/16 取 手 03/10 熊 本 02/23 自力。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
1372645

情報提供元:AOKEI

  1. 鶴  良生
    1 鶴良生
  2. 田原 大広
    2 田原大
  3. 好永  晃
    3 好永晃
  4. 石田 洋秀
    4 石田洋
  5. 宇賀神浩幸
    5 宇賀神
  6. 小川 祐司
    6 小川祐
  7. 井上 公利
    7 井上公

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
5R  1700m  A級特 選  誘導/ 堀  勝政  級班/ A3 発走予定 22:26 締切時刻 22:21
予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 片山 智晴 41 岡山 92 A1 3.92 93.00 1 4 7 14 3.85 19.23 46.15 0 0 4 1 1 0 前 橋 03/16 熊 本 03/01 平 塚 02/20 岡崎さん。
2 2 飯田 裕次 39 福岡 97 A1 3.92 91.67 1 5 2 4 8.33 50 66.67 0 0 2 4 0 0 前 橋 03/16 佐世保 03/04 熊 本 02/23 長松君。
3 3 岡崎 景介 42 広島 87 A1 3.93 90.88 2 4 1 17 8.33 25 29.17 3 3 0 0 5 4 前 橋 03/16 別 府 03/07 高 知 02/26 自力。
× 4 4 植原 琢也 30 埼玉 113 A2 3.92 88.29 6 3 3 10 27.27 40.91 54.55 2 6 0 1 15 12 前 橋 03/16 宇都宮 03/05 熊 本 02/23 自力。
5 5 長松 大祐 26 大分 121 A1 3.92 87.65 3 3 3 8 17.65 35.29 52.94 2 4 0 0 2 6 前 橋 03/16 西武園 02/26 久留米 02/07 自力。
6 6 山崎 充央 50 東京 79 A1 3.85 84.33 5 3 1 9 27.78 44.44 50 0 0 5 3 2 0 前 橋 03/16 川 崎 02/23 小 倉 02/11 植原君。
  7 瀧野 勝太 38 群馬 92 A2 3.92 78.30 1 2 5 16 4.17 12.5 33.33 0 0 1 2 2 0 前 橋 03/16 大 垣 03/04 川 崎 02/23 埼京勢へ。
1着 2着 3着
111
222
333
444
555
666
777

ボックス
1
2
3
4
5
6
7

周回予想
3152467

情報提供元:AOKEI

  1. 片山 智晴
    1 片山智
  2. 飯田 裕次
    2 飯田裕
  3. 岡崎 景介
    3 岡崎景
  4. 植原 琢也
    4 植原琢
  5. 長松 大祐
    5 長松大
  6. 山崎 充央
    6 山崎充
  7. 瀧野 勝太
    7 瀧野勝

写真提供:(株)スポーツニュース社

レース予想を見る
(チャリロト予想ページへ)
レース中継を見る
(外部サイト)
