-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
大垣 F2 最終日 楽天ポイント使えるKドリ杯
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
1R
1625m
A級チ一般
誘導/ 原 真司
級班/ S2
発走予定 21:06 締切時刻 21:01
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| △ | 1 | 1 | 近藤 直幹 | 51 | 徳島 | 75 | A3 | 追 | 3.92 | 76.66 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 9.09 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 名古屋 | 01/04 | 中部勢に付きます。 | |||
| × | 2 | 2 | 曽我部匡史 | 51 | 愛媛 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 73.73 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6.25 | 43.75 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/14 | 松 山 | 12/31 | 一人でやる。 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 瀧本 匡平 | 40 | 愛知 | 97 | A3 | 逃 | 3.92 | 69.83 | 4 | 6 | 5 | 21 | 11.11 | 27.78 | 41.67 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/14 | 豊 橋 | 01/07 | 自力です。 | |||
| 注 | 4 | 4 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | A3 | 両 | 3.86 | 69.23 | 1 | 3 | 6 | 20 | 3.33 | 13.33 | 33.33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 奈 良 | 01/05 | 自力自在にいく。 | |||
| ○ | 5 | 5 | 伊藤 嘉浩 | 47 | 岐阜 | 79 | A3 | 両 | 3.92 | 67.32 | 2 | 0 | 4 | 20 | 7.69 | 7.69 | 23.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 奈 良 | 01/05 | 瀧本君に任せます。 | |||
| 6 | 6 | 木田 有隆 | 40 | 福島 | 92 | A3 | 追 | 3.86 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 平 塚 | 01/17 | 豊 橋 | 01/07 | 木下さんマーク。 | ||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
2R
1625m
A級チ一般
誘導/ 堂村 知哉
級班/ A2
発走予定 21:30 締切時刻 21:25
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 服部 竜二 | 53 | 愛知 | 76 | A3 | 追 | 3.92 | 73.74 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 奈 良 | 01/05 | 吉川君に任せます。 | |||
| ○ | 2 | 2 | 中井 修 | 55 | 滋賀 | 75 | A3 | 両 | 3.92 | 71.86 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 豊 橋 | 01/07 | 松 阪 | 12/19 | 前々に自在で。 | |||
| 注 | 3 | 3 | 澤亀 浩司 | 57 | 福岡 | 60 | A3 | 追 | 3.93 | 71.00 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 20 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小松島 | 01/03 | 奈 良 | 12/27 | 北日本勢の後ろ。 | |||
| ◎ | 4 | 4 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | A3 | 逃 | 3.85 | 68.60 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 24 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 奈 良 | 01/05 | 三着には残れると思ったんだけど甘かった。自力です。 | |||
| 5 | 5 | 平川 公一 | 47 | 大阪 | 86 | A3 | 両 | 3.86 | 68.07 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3.7 | 14.81 | 37.04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 岐 阜 | 01/14 | 松 戸 | 01/04 | 一人でやります。 | ||||
| △ | 6 | 6 | 白木 正彦 | 48 | 宮城 | 84 | A3 | 追 | 3.92 | 67.80 | 2 | 3 | 2 | 21 | 7.14 | 17.86 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 松 戸 | 01/04 | 島田君の番手です。 | |||
| 7 | 吉川 勇気 | 34 | 石川 | 109 | A3 | 逃 | 3.92 | 64.87 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.33 | 26.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 名古屋 | 01/04 | 自力です。 | |||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
3R
1625m
A級チ一般
誘導/ 山田 隼司
級班/ A2
発走予定 21:54 締切時刻 21:49
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 松本 充生 | 46 | 愛媛 | 94 | A3 | 両 | 3.86 3.93 | 72.09 | 5 | 3 | 4 | 11 | 21.74 | 34.78 | 52.17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 奈 良 | 12/27 | 初日の分も早めに仕掛けたんだけど…。踏んだ感じは悪くない。自力でいきます。 | |||
| ○ | 2 | 2 | 住村 実 | 48 | 徳島 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 71.62 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3.7 | 18.52 | 44.44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 松 山 | 12/31 | 松本君に任せます。 | |||
| 注 | 3 | 3 | 森下 忠夫 | 52 | 高知 | 69 | A3 | 追 | 3.92 | 70.61 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6.45 | 32.26 | 48.39 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 松 山 | 12/31 | 四国の三番手。 | |||
| △ | 4 | 4 | 菱沼 元樹 | 30 | 埼玉 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 70.47 | 10 | 4 | 1 | 15 | 33.33 | 46.67 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 大 垣 | 01/23 | 名古屋 | 01/17 | 松 阪 | 01/08 | もう少し早めに仕掛けるべきでしたね。ここも自力で。 | |||
| 5 | 5 | 滝川 秀嗣 | 52 | 愛知 | 71 | A3 | 追 | 3.85 | 67.20 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 13.33 | 23.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 松 山 | 12/31 | 田君とも連係した事があるんだけど話して、決めずに。 | ||||
| × | 6 | 6 | 黒田 充 | 50 | 栃木 | 73 | A3 | 追 | 3.79 | 67.11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 宇都宮 | 01/09 | 久留米 | 01/02 | 菱沼君の番手です。 | |||
| 7 | 田 典幸 | 33 | 熊本 | 117 | A3 | 逃 | 3.93 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大 垣 | 01/23 | 岐 阜 | 01/14 | 松 山 | 12/31 | 単騎でいきます。 | |||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
4R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 原 真司
級班/ S2
発走予定 22:18 締切時刻 22:13
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 大竹 慎吾 | 59 | 大分 | 55 | A3 | 追 | 3.92 | 79.48 | 1 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/02 | 岸和田 | 12/18 | 古川君に任せます。 | |||
| × | 2 | 2 | 工藤 考生 | 43 | 埼玉 | 90 | A3 | 追 | 3.92 | 76.71 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 奈 良 | 01/05 | 取 手 | 12/27 | 前回抜けなかった島田君を抜けたので悪くない。小林さんへ。 | |||
| ○ | 3 | 3 | 古川 大輔 | 40 | 広島 | 99 | A3 | 両 | 3.93 | 72.52 | 8 | 6 | 3 | 14 | 25.81 | 45.16 | 54.84 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 小松島 | 01/03 | 準決は全く想定していない並びで…。自力でいきます。 | |||
| △ | 4 | 4 | 小林 和彦 | 48 | 群馬 | 82 | A3 | 両 | 3.77 | 70.52 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9.52 | 23.81 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 小 倉 | 12/27 | やれる事を。 | |||
| 5 | 5 | 中川 博文 | 57 | 福井 | 61 | A3 | 追 | 3.85 | 69.50 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4.17 | 16.67 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 松 戸 | 01/04 | 奈 良 | 12/27 | 千原君の番手です。 | ||||
| 注 | 6 | 6 | 井上 典善 | 56 | 千葉 | 66 | A3 | 追 | 3.92 | 69.06 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.56 | 11.11 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 岐 阜 | 12/27 | 大竹さんの後ろ。 | |||
| 7 | 千原 洋晋 | 48 | 和歌 | 78 | A3 | 逃 | 3.85 | 66.74 | 5 | 2 | 1 | 19 | 18.52 | 25.93 | 29.63 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 岐 阜 | 12/27 | 自力です。 | |||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
5R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 堂村 知哉
級班/ A2
発走予定 22:42 締切時刻 22:37
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| △ | 1 | 1 | 加藤 大輔 | 45 | 大分 | 87 | A3 | 追 | 3.93 | 79.55 | 3 | 5 | 1 | 24 | 9.09 | 24.24 | 27.27 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 久留米 | 01/02 | 単騎でやります。 | |||
| ○ | 2 | 2 | 林 洋二 | 49 | 岐阜 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 71.91 | 2 | 5 | 8 | 18 | 6.06 | 21.21 | 45.45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 岐 阜 | 01/14 | 名古屋 | 01/04 | 想定外のレースだったけど三着なら上出来。長谷川君の番手。 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 長谷川裕一 | 38 | 愛知 | 121 | A3 | 逃 | 3.93 | 71.24 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14.29 | 47.62 | 57.14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 大 垣 | 01/23 | 奈 良 | 01/05 | 岐 阜 | 12/27 | 突っ張ってしっかり押し切れたので感じは悪くない。自力で。 | |||
| × | 4 | 4 | 三澤 勝成 | 47 | 宮城 | 83 | A3 | 追 | 3.92 | 70.46 | 3 | 6 | 7 | 13 | 10.34 | 31.03 | 55.17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/08 | 取 手 | 01/01 | 昨日の一着は良かったが初日がかなり悔しい。ここは自在で。 | |||
| 注 | 5 | 5 | 塚本 貴雄 | 53 | 岐阜 | 70 | A3 | 追 | 3.92 | 70.20 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 奈 良 | 01/14 | 小松島 | 01/03 | 中部の三番手。 | |||
| 6 | 6 | 野崎 修一 | 61 | 栃木 | 57 | A3 | 追 | 3.92 | 68.89 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3.7 | 14.81 | 48.15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 宇都宮 | 01/09 | 松 阪 | 12/24 | 加藤君に付きます。 | ||||
| 7 | 長崎 達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 両 | 3.93 | 68.78 | 4 | 1 | 8 | 19 | 12.5 | 15.63 | 40.63 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 奈 良 | 01/14 | 松 戸 | 01/04 | 単騎でやります。 | |||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 山田 隼司
級班/ A2
発走予定 23:06 締切時刻 23:01
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 植田 誠 | 57 | 静岡 | 61 | A3 | 追 | 3.92 | 77.03 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 2.94 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 松 阪 | 01/02 | 佐藤君に付きます。 | |||
| ◎ | 2 | 2 | 坂本 智哉 | 46 | 岡山 | 82 | A3 | 両 | 3.92 | 74.43 | 7 | 4 | 2 | 8 | 33.33 | 52.38 | 61.9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 防 府 | 01/11 | 小 倉 | 12/27 | 初日同様に岡崎君へ。 | |||
| ○ | 3 | 3 | 岡崎 克政 | 39 | 岡山 | 92 | A3 | 逃 | 3.92 | 70.81 | 9 | 10 | 3 | 15 | 24.32 | 51.35 | 59.46 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 奈 良 | 01/05 | 自力です。 | |||
| △ | 4 | 4 | 佐藤 康恭 | 38 | 福島 | 94 | A3 | 両 | 3.92 | 70.61 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18.18 | 30.3 | 42.42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 大 垣 | 01/23 | 宇都宮 | 01/09 | 松 阪 | 01/02 | 踏み出しはいいけど、その後が今ひとつ。自力でいく。 | |||
| 5 | 5 | 和泉田喜一 | 57 | 千葉 | 59 | A3 | 追 | 3.92 | 68.88 | 2 | 2 | 7 | 22 | 6.06 | 12.12 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 松 戸 | 01/04 | 植田君の後ろ。 | ||||
| 注 | 6 | 6 | 樋口有樹郎 | 36 | 兵庫 | 98 | A3 | 両 | 3.93 | 67.74 | 3 | 4 | 8 | 24 | 7.69 | 17.95 | 38.46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 大 垣 | 01/23 | 奈 良 | 01/14 | 小 倉 | 01/11 | 岡崎さんには昨日もお世話になったので三番手を固める。 | |||
| 7 | 長澤 和光 | 49 | 福井 | 74 | A3 | 追 | 3.86 | 67.55 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/14 | 松 阪 | 01/02 | 切れ目から臨機応変に。 | |||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
1625m
A級チ決勝
誘導/ 原 真司
級班/ S2
発走予定 23:30 締切時刻 23:25
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 中村 翔平 | 31 | 福岡 | 117 | A3 | 両 | 3.92 | 84.28 | 6 | 4 | 8 | 15 | 18.18 | 30.3 | 54.55 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 名古屋 | 01/04 | 捌いてから仕掛けたのでかなりキツかった。単騎でいく。 | |||
| 2 | 2 | 中村美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | A3 | 両 | 3.92 | 81.26 | 8 | 9 | 5 | 20 | 19.05 | 40.48 | 52.38 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 大 垣 | 01/23 | 名古屋 | 01/17 | 静 岡 | 01/13 | 頑張った自分を褒めたいよ(笑)。決勝も市田君にしっかり。 | ||||
| ◎ | 3 | 3 | 市田龍生都 | 23 | 福井 | 127 | A3 | 逃 | 3.92 | 79.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 大 垣 | 01/23 | 松 戸 | 01/04 | - | 角田さんの踏み方を見て落ち着いて走れた。BSでトップスピードに入る感じでした。自力。 | ||||
| △ | 4 | 4 | 岩元 叶馬 | 22 | 富山 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.83 | 22 | 5 | 0 | 3 | 73.33 | 90 | 90 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 24 | 大 垣 | 01/23 | 名古屋 | 01/17 | 宇都宮 | 01/09 | 勝ち切れず悔しい。仕掛け所も中途半端だった。自力です。 | |||
| ○ | 5 | 5 | 高橋 舜 | 23 | 宮城 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.71 | 17 | 2 | 0 | 2 | 80.95 | 90.48 | 90.48 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 岐 阜 | 12/27 | 角田さんに付きます。番手は岸和田の決勝で中村龍吉君に付いた以来二回目です。 | |||
| 6 | 6 | 角田 光 | 25 | 福島 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 76.87 | 11 | 4 | 0 | 9 | 45.83 | 62.5 | 62.5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 大 垣 | 01/23 | 岐 阜 | 01/14 | 松 戸 | 01/04 | 自分のスタイルでどこまで粘れるかでした。全部出し切りましたね。自力です。 | ||||
| × | 7 | 阿部 俊 | 24 | 静岡 | 125 | A3 | 逃 | 3.85 | 75.96 | 13 | 2 | 1 | 8 | 54.17 | 62.5 | 66.67 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 奈 良 | 01/05 | 岩元君にサキに出られてはチャンスないのでサキ捲りで。勝てたのは自信に。単騎でいく。 | ||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
1R
1625m
A級チ一般
誘導/ 原 真司
級班/ S2
発走予定 21:06 締切時刻 21:01
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| △ | 1 | 1 | 近藤 直幹 | 51 | 徳島 | 75 | A3 | 追 | 3.92 | 76.66 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 9.09 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 名古屋 | 01/04 | 中部勢に付きます。 | |||
| × | 2 | 2 | 曽我部匡史 | 51 | 愛媛 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 73.73 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6.25 | 43.75 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/14 | 松 山 | 12/31 | 一人でやる。 | |||
| ◎ | 3 | 3 | 瀧本 匡平 | 40 | 愛知 | 97 | A3 | 逃 | 3.92 | 69.83 | 4 | 6 | 5 | 21 | 11.11 | 27.78 | 41.67 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 大 垣 | 01/23 | 松 阪 | 01/14 | 豊 橋 | 01/07 | 自力です。 | |||
| 注 | 4 | 4 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | A3 | 両 | 3.86 | 69.23 | 1 | 3 | 6 | 20 | 3.33 | 13.33 | 33.33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 奈 良 | 01/05 | 自力自在にいく。 | |||
| ○ | 5 | 5 | 伊藤 嘉浩 | 47 | 岐阜 | 79 | A3 | 両 | 3.92 | 67.32 | 2 | 0 | 4 | 20 | 7.69 | 7.69 | 23.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 大 垣 | 01/23 | 久留米 | 01/16 | 奈 良 | 01/05 | 瀧本君に任せます。 | |||
| 6 | 6 | 木田 有隆 | 40 | 福島 | 92 | A3 | 追 | 3.86 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 平 塚 | 01/17 | 豊 橋 | 01/07 | 木下さんマーク。 | ||||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:ひかり
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
2R
1625m
A級チ一般
誘導/ 堂村 知哉
級班/ A2
発走予定 21:30 締切時刻 21:25
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 服部 竜二 | 53 | 愛知 | 76 | A3 | 追 | 3.92 | 73.74 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小 倉 | 01/11 | 奈 良 | 01/05 | 吉川君に任せます。 | |||
| ○ | 2 | 2 | 中井 修 | 55 | 滋賀 | 75 | A3 | 両 | 3.92 | 71.86 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 豊 橋 | 01/07 | 松 阪 | 12/19 | 前々に自在で。 | |||
| 注 | 3 | 3 | 澤亀 浩司 | 57 | 福岡 | 60 | A3 | 追 | 3.93 | 71.00 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 20 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 01/23 | 小松島 | 01/03 | 奈 良 | 12/27 | 北日本勢の後ろ。 | |||
| ◎ | 4 | 4 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | A3 | 逃 | 3.85 | 68.60 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 24 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 大 垣 | 01/23 | 静 岡 | 01/13 | 奈 良 | 01/05 | 三着には残れると思ったんだけど甘かった。自力です。 | |||
