-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
和歌山 G3 最終日 第75周年 万博協賛 和歌山グランプリ
8R 9R 10R 11R 12R 11R 12R 8R 9R 10R 11R 12R
8R
2025m
S級特 選
誘導/ 堺 文人
級班/ A1
発走予定 14:05 締切時刻 14:00
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 日高 裕太 | 22 | 静岡 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.52 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.74 | 39.13 | 52.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 和歌山 | 01/10 | 一5二8抜2 | 大 宮 | 12/17 | 予2準5特5 | 松 山 | 12/05 | 一8抜1特3秀9 | 自力。 |
| ◎ | 2 | 2 | 高久保雄介 | 37 | 京都 | 100 | S1 | 両 | 3.92 | 107.89 | 11 | 5 | 0 | 12 | 39.29 | 57.14 | 57.14 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 和歌山 | 01/10 | 一1二7特4 | 高 知 | 12/25 | 初5準1決7 | 岐 阜 | 12/16 | 予2準1決6 | 貴志君。 |
| △ | 3 | 3 | 松川 高大 | 36 | 熊本 | 94 | S2 | 両 | 3.92 | 104.35 | 6 | 8 | 4 | 16 | 17.65 | 41.18 | 52.94 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一6抜1特6 | 岸和田 | 12/31 | 予4予2準6特3 | 熊 本 | 12/23 | 予1準5特1 | 松本君。 |
| 4 | 4 | 菅原 晃 | 45 | 大分 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 97.92 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一8抜2抜2 | 高 知 | 12/25 | 平 塚 | 11/08 | 予4予4抜7般5 | 松川君。 | ||
| ○ | 5 | 貴志 修己 | 28 | 和歌 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.25 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14.29 | 42.86 | 57.14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 和歌山 | 01/10 | 一3二6特7 | 松 阪 | 12/28 | 佐世保 | 12/19 | 一9抜3抜9般1 | 原田君。 | ||
| 5 | 6 | 原田 翔真 | 24 | 和歌 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 89.29 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.43 | 21.43 | 35.71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 和歌山 | 01/10 | 一9抜2抜1 | 岐 阜 | 12/16 | 静 岡 | 12/03 | 初5準3特5 | 自力。 | ||
| 注 | 7 | 石毛 克幸 | 47 | 千葉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 103.04 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11.54 | 23.08 | 46.15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一3二6特4 | 平 | 01/04 | 予2準7般4 | 松 阪 | 12/28 | 日高君。 | ||
| 6 | 8 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 95.94 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 11.76 | 29.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一4二6特5 | 岸和田 | 12/31 | 予6予6般6般5 | 名古屋 | 12/10 | 予7般5般2 | 石毛さん。 | |
| × | 9 | 松本秀之介 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.40 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19.05 | 28.57 | 38.1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 和歌山 | 01/10 | 一4二1準9 | 静 岡 | 12/28 | 予3抜2特8 | 取 手 | 12/21 | 自力。 | ||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
9R
2025m
S級特 選
誘導/ 古賀 勝大
級班/ S2
発走予定 14:35 締切時刻 14:30
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 中釜 章成 | 27 | 大阪 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 108.44 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12.5 | 43.75 | 56.25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一3二4準8 | 西武園 | 12/25 | 予2準5特3 | 大 垣 | 11/30 | 自力。 | |
| ▲ | 2 | 2 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 100.77 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9.09 | 18.18 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一7抜3抜3 | 川 崎 | 12/22 | 予6般3般4 | 玉 野 | 12/12 | 一3二5特4特3 | 幸田君。 |
| × | 3 | 3 | 片岡 迪之 | 38 | 岡山 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 102.45 | 6 | 3 | 2 | 18 | 20.69 | 31.03 | 37.93 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一1二7特4 | 豊 橋 | 12/31 | 予1準5特5 | 名古屋 | 12/23 | 予6般1特1 | 自力自在。 |
| △ | 4 | 4 | 西岡 正一 | 47 | 和歌 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 99.10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4.55 | 18.18 | 40.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一2二4準9 | 豊 橋 | 12/31 | 予4抜4特6 | 名古屋 | 12/23 | 予3抜4般1 | 稲毛君。 |
| 注 | 5 | 田中 勇二 | 37 | 岡山 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 104.85 | 9 | 8 | 5 | 11 | 27.27 | 51.52 | 66.67 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一2二2準8 | 豊 橋 | 12/31 | 予2準1決6 | 松 山 | 12/19 | 予1準3特1 | 片岡さん。 | |
| 5 | 6 | 幸田 望夢 | 25 | 栃木 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.67 | 10 | 2 | 3 | 0 | 66.67 | 80 | 100 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | 和歌山 | 01/10 | 一2二9抜2 | 立 川 | 12/28 | 初3準1決1 | 熊 本 | 12/06 | 自力。 | ||
| 7 | 芦澤 大輔 | 42 | 茨城 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 99.62 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.69 | 15.38 | 15.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一6抜2抜1 | 静 岡 | 12/28 | 予5抜6抜9 | 松 戸 | 12/16 | 中川君。 | |||
| 6 | 8 | 山下 一輝 | 35 | 山口 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 98.92 | 6 | 1 | 2 | 16 | 24 | 28 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一5二7特6 | 武 雄 | 12/30 | 予5抜5般5 | 松 山 | 12/19 | 予6般1特6 | 田中さん。 | |
| ◎ | 9 | 稲毛 健太 | 35 | 和歌 | 97 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.43 | 5 | 7 | 2 | 9 | 21.74 | 52.17 | 60.87 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一9抜1特5 | 名古屋 | 12/23 | 予3準4特2 | 玉 野 | 12/12 | 一6抜2抜2特7 | 中釜君。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
10R
2025m
S級特 秀
誘導/ 張野 幸聖
級班/ S2
発走予定 15:10 締切時刻 15:05
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 纐纈 洸翔 | 22 | 愛知 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.00 | 7 | 5 | 2 | 10 | 29.17 | 50 | 58.33 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 和歌山 | 01/10 | 一1二8特1 | 静 岡 | 12/28 | Y1 | 岐 阜 | 12/16 | 予1準7 | 自力。 | |
| ○ | 2 | 2 | 杉本 正隆 | 38 | 茨城 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 104.92 | 6 | 3 | 3 | 15 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一2二6特2 | 松 阪 | 12/28 | 予5抜1特4 | 取 手 | 12/21 | 予2準3特6 | 小林君。 |
| 注 | 3 | 3 | 小岩 大介 | 40 | 大分 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 110.32 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13.64 | 27.27 | 59.09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 初6二2準4 | 熊 本 | 12/23 | 初3準1決4 | 別 府 | 12/01 | 初5準2決2 | 岩谷君。 |
| △ | 4 | 4 | 新村 穣 | 31 | 神奈 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.00 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 28 | 36 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 和歌山 | 01/10 | 一5二6特2 | 平 | 01/04 | 予1準5特5 | 静 岡 | 12/28 | 予1準2決3 | 青野君。 |
| × | 5 | 岩谷 拓磨 | 27 | 福岡 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.52 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9.52 | 47.62 | 57.14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 和歌山 | 01/10 | 一5二2準6 | 高 知 | 12/25 | 予2準3特2 | 松 戸 | 12/16 | 初7準2決2 | 自力。 | |
| 5 | 6 | 小沼 良 | 53 | 埼玉 | 68 | S2 | 追 | 3.92 | 92.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一3二5特3 | 高 知 | 01/03 | 予5般5般7 | 西武園 | 12/09 | 杉本君。 | ||
| ▲ | 7 | 青野 将大 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.59 | 11 | 2 | 2 | 14 | 37.93 | 44.83 | 51.72 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 和歌山 | 01/10 | 一2二3準4 | 静 岡 | 12/28 | 予1準1決7 | 佐世保 | 12/19 | 一1二9抜1特5 | 自力。 | |
| 6 | 8 | 藤田 勝也 | 36 | 和歌 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 102.90 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14.29 | 19.05 | 52.38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一2二2準5 | 豊 橋 | 12/31 | 予6般3般5 | 大 宮 | 12/17 | 予3準3特5 | 纐纈君。 | |
| ◎ | 9 | 小林 泰正 | 30 | 群馬 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.91 | 6 | 2 | 3 | 12 | 26.09 | 34.78 | 47.83 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 初1二4準4 | 静 岡 | 12/28 | 予1準4特2 | 大 宮 | 12/17 | 初6準1決1 | 自力。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
11R
2025m
S級特 秀
誘導/ 布居 寛幸
級班/ A1
発走予定 15:45 締切時刻 15:40
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| △ | 1 | 1 | 吉澤 純平 | 39 | 茨城 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 109.77 | 6 | 5 | 1 | 15 | 22.22 | 40.74 | 44.44 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 和歌山 | 01/10 | 一3二1準5 | 伊 東 | 01/01 | 初2準1決2 | 玉 野 | 12/12 | 一1二2準4秀1 | 寺沼君。 |
| ◎ | 2 | 2 | 新山 響平 | 31 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 117.45 | 7 | 4 | 2 | 9 | 31.82 | 50 | 59.09 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 和歌山 | 01/10 | 初5二6特2 | 静 岡 | 12/28 | G5 | 玉 野 | 12/12 | 初1二3準1決7 | 自力。 |
| 3 | 3 | 海老根恵太 | 47 | 千葉 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 104.88 | 5 | 4 | 6 | 9 | 20.83 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一5二4特1 | 松 阪 | 12/28 | 予4 | 松 山 | 12/19 | 予3抜1特2 | 山中君。 | |
| 注 | 4 | 4 | 渡邉 雄太 | 30 | 静岡 | 105 | S2 | 両 | 3.93 | 104.65 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35 | 40 | 50 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 和歌山 | 01/10 | 一1二3準5 | 静 岡 | 12/28 | 予4抜1特5 | 松 戸 | 12/16 | 予1準6特3 | 渡邉雅君。 |
| 5 | 吉本 卓仁 | 41 | 福岡 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 106.31 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13.79 | 34.48 | 48.28 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一4二3準6 | 豊 橋 | 12/31 | 高 知 | 12/25 | 予1準1決6 | 単騎で。 | |||
| 5 | 6 | 山中 秀将 | 38 | 千葉 | 95 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.26 | 5 | 3 | 1 | 14 | 21.74 | 34.78 | 39.13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 和歌山 | 01/10 | 一5二5特3 | 前 橋 | 01/01 | 熊 本 | 12/23 | 予1準6特7 | 自力。 | ||
| × | 7 | 渡邉 雅也 | 23 | 静岡 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 106.74 | 6 | 6 | 4 | 11 | 22.22 | 44.44 | 59.26 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 和歌山 | 01/10 | 一3二2準6 | 岸和田 | 12/31 | 初5予3準1決5 | 佐世保 | 12/19 | 一2二2準3決4 | 自力。 | |
| ○ | 6 | 8 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 102.89 | 3 | 0 | 9 | 7 | 15.79 | 15.79 | 63.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一3二5特3 | 前 橋 | 01/01 | 予3準3特6 | 取 手 | 12/21 | 予3抜3特3 | 新山君。 |
| ▲ | 9 | 寺沼 拓摩 | 25 | 東京 | 115 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.94 | 4 | 3 | 4 | 6 | 23.53 | 41.18 | 64.71 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一4二7特1 | 取 手 | 12/21 | 予1準4特2 | 玉 野 | 12/12 | 一3二3準5秀8 | 自力自在。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
12R
2025m
S級決 勝
誘導/ 古賀 勝大
級班/ S2
発走予定 16:20 締切時刻 16:15
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 古性 優作 | 33 | 大阪 | 100 | SS | 両 | 3.92 | 122.17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 53.85 | 69.23 | 84.62 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 和歌山 | 01/10 | 初3二2準1 | 静 岡 | 12/28 | G1 | 小 倉 | 11/19 | 一予11一予21 ダ5準失 | 自力。 |
| △ | 2 | 2 | 松本 貴治 | 31 | 愛媛 | 111 | S1 | 両 | 3.92 | 113.87 | 7 | 3 | 4 | 9 | 30.43 | 43.48 | 60.87 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 和歌山 | 01/10 | 初7二1準2 | 静 岡 | 12/28 | 初3準1決5 | 松 山 | 12/05 | 初7二2準1決1 | 自力。 |
| × | 3 | 3 | 菅田 壱道 | 38 | 宮城 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 114.41 | 5 | 7 | 5 | 10 | 18.52 | 44.44 | 62.96 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 初2二1準1 | 前 橋 | 01/01 | 初3準1決1 | 佐世保 | 12/19 | 初2二4準5秀2 | 自力自在。 |
| 4 | 4 | 椎木尾拓哉 | 39 | 和歌 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 107.54 | 5 | 2 | 5 | 13 | 20 | 28 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一1二1準3 | 松 阪 | 12/28 | 予1準失 | 名古屋 | 12/10 | 初6準2決3 | 東口さん。 | |
| ○ | 5 | 東口 善朋 | 45 | 和歌 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 112.42 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21.43 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 初8二1準2 | 前 橋 | 01/01 | 和歌山 | 12/08 | 初3準1決2 | 石塚君。 | ||
| 5 | 6 | 石塚輪太郎 | 31 | 和歌 | 105 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.00 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 33.33 | 46.67 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 和歌山 | 01/10 | 一1二2準1 | 高 知 | 01/03 | 予3準5特5 | 西武園 | 12/25 | 予1準2決3 | 自力。 | |
| 7 | 大槻 寛徳 | 45 | 宮城 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 109.00 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13.64 | 27.27 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一3二4準2 | 川 崎 | 12/22 | 初2準3決2 | 松 山 | 12/05 | 一1二2準3決8 | 菅田君。 | ||
| 注 | 6 | 8 | 山口 富生 | 55 | 岐阜 | 68 | S1 | 追 | 3.93 | 107.23 | 2 | 5 | 6 | 15 | 7.14 | 25 | 46.43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一4二4準3 | 伊 東 | 01/01 | 初落準2決3 | 高 知 | 12/25 | 古性君。 | |
| ▲ | 9 | 山田 英明 | 41 | 佐賀 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 111.94 | 5 | 6 | 1 | 6 | 27.78 | 61.11 | 66.67 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 初4二1準3 | 武 雄 | 12/30 | 名古屋 | 12/23 | 初1準1決1 | 松本君。 | ||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
8R
2025m
S級特 選
誘導/ 堺 文人
級班/ A1
発走予定 14:05 締切時刻 14:00
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 日高 裕太 | 22 | 静岡 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.52 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.74 | 39.13 | 52.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 和歌山 | 01/10 | 一5二8抜2 | 大 宮 | 12/17 | 予2準5特5 | 松 山 | 12/05 | 一8抜1特3秀9 | 自力。 |
| ◎ | 2 | 2 | 高久保雄介 | 37 | 京都 | 100 | S1 | 両 | 3.92 | 107.89 | 11 | 5 | 0 | 12 | 39.29 | 57.14 | 57.14 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 和歌山 | 01/10 | 一1二7特4 | 高 知 | 12/25 | 初5準1決7 | 岐 阜 | 12/16 | 予2準1決6 | 貴志君。 |
| △ | 3 | 3 | 松川 高大 | 36 | 熊本 | 94 | S2 | 両 | 3.92 | 104.35 | 6 | 8 | 4 | 16 | 17.65 | 41.18 | 52.94 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一6抜1特6 | 岸和田 | 12/31 | 予4予2準6特3 | 熊 本 | 12/23 | 予1準5特1 | 松本君。 |
| 4 | 4 | 菅原 晃 | 45 | 大分 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 97.92 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一8抜2抜2 | 高 知 | 12/25 | 平 塚 | 11/08 | 予4予4抜7般5 | 松川君。 | ||
| ○ | 5 | 貴志 修己 | 28 | 和歌 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.25 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14.29 | 42.86 | 57.14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 和歌山 | 01/10 | 一3二6特7 | 松 阪 | 12/28 | 佐世保 | 12/19 | 一9抜3抜9般1 | 原田君。 | ||
| 5 | 6 | 原田 翔真 | 24 | 和歌 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 89.29 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.43 | 21.43 | 35.71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 和歌山 | 01/10 | 一9抜2抜1 | 岐 阜 | 12/16 | 静 岡 | 12/03 | 初5準3特5 | 自力。 | ||
| 注 | 7 | 石毛 克幸 | 47 | 千葉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 103.04 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11.54 | 23.08 | 46.15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一3二6特4 | 平 | 01/04 | 予2準7般4 | 松 阪 | 12/28 | 日高君。 | ||
| 6 | 8 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 95.94 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 11.76 | 29.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一4二6特5 | 岸和田 | 12/31 | 予6予6般6般5 | 名古屋 | 12/10 | 予7般5般2 | 石毛さん。 | |
| × | 9 | 松本秀之介 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.40 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19.05 | 28.57 | 38.1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 和歌山 | 01/10 | 一4二1準9 | 静 岡 | 12/28 | 予3抜2特8 | 取 手 | 12/21 | 自力。 | ||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
9R
2025m
S級特 選
誘導/ 古賀 勝大
級班/ S2
発走予定 14:35 締切時刻 14:30
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 中釜 章成 | 27 | 大阪 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 108.44 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12.5 | 43.75 | 56.25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一3二4準8 | 西武園 | 12/25 | 予2準5特3 | 大 垣 | 11/30 | 自力。 | |
| ▲ | 2 | 2 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 100.77 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9.09 | 18.18 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一7抜3抜3 | 川 崎 | 12/22 | 予6般3般4 | 玉 野 | 12/12 | 一3二5特4特3 | 幸田君。 |
| × | 3 | 3 | 片岡 迪之 | 38 | 岡山 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 102.45 | 6 | 3 | 2 | 18 | 20.69 | 31.03 | 37.93 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 和歌山 | 01/10 | 一1二7特4 | 豊 橋 | 12/31 | 予1準5特5 | 名古屋 | 12/23 | 予6般1特1 | 自力自在。 |
| △ | 4 | 4 | 西岡 正一 | 47 | 和歌 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 99.10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4.55 | 18.18 | 40.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 和歌山 | 01/10 | 一2二4準9 | 豊 橋 | 12/31 | 予4抜4特6 | 名古屋 | 12/23 | 予3抜4般1 | 稲毛君。 |
