-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
玉野 G3 最終日 第72周年 万博協賛 ひろしまピースカップ
7R 8R 9R 10R 11R 12R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
7R
2025m
S級特 選
誘導/ 高津 晃治
級班/ S2
発走予定 13:35 締切時刻 13:30
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 竹村 勇祐 (取消) | 34 | 秋田 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 105.81 | 5 | 3 | 2 | 7 | 29.41 | 47.06 | 58.82 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二8抜1 | 奈 良 | 12/04 | 予1準2決3 | 松 戸 | 11/25 | 予失 | 高橋君。 |
| △ | 2 | 2 | 山根 将太 | 27 | 岡山 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.21 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14.29 | 33.33 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 玉 野 | 12/12 | 一8抜2抜3 | 高 知 | 11/26 | 予1準5特7 | 防 府 | 11/16 | 予2準6特5 | 自力。 |
| × | 3 | 3 | 稲毛 健太 | 35 | 和歌 | 97 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.83 | 6 | 5 | 4 | 8 | 26.09 | 47.83 | 65.22 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 玉 野 | 12/12 | 一6抜2抜2 | 松 戸 | 11/25 | 初7準1決1 | 和歌山 | 11/11 | 予2準2決6 | 上杉君。 |
| ▲ | 4 | 4 | 上杉 嘉槻 | 26 | 福井 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.28 | 4 | 2 | 4 | 9 | 21.05 | 31.58 | 52.63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 玉 野 | 12/12 | 一9抜3抜3 | 奈 良 | 12/04 | 予4般2特3 | 伊 東 | 11/22 | 予3準7般1 | 自力。 |
| 5 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 100.62 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9.52 | 19.05 | 47.62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一3二5特4 | 平 | 11/30 | 予2準6特3 | 岐 阜 | 11/11 | 予6般1特5 | 東北勢。 | ||
| 5 | 6 | 藤岡 隆治 | 48 | 徳島 | 98 | S2 | 追 | 3.93 | 97.40 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6.25 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一3二6特5 | 大 垣 | 11/25 | 予6 | 和歌山 | 11/11 | 予3準5特落 | 岡山勢。 | |
| 注 | 7 | 笠松 信幸 (取消) | 45 | 愛知 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 107.50 | 3 | 6 | 4 | 17 | 10 | 30 | 43.33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二4準7 | 奈 良 | 12/04 | 初4準2決5 | 高 知 | 11/26 | 初5準4特1 | 近畿へ。 | |
| 6 | 8 | 黒田 淳 | 39 | 岡山 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 100.13 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16.13 | 29.03 | 48.39 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一7抜1特6 | 小松島 | 12/02 | 予6般2般2 | 別 府 | 11/19 | 予2準6特2 | 山根君。 | |
| ◎ | 9 | 高橋 晋也 | 30 | 福島 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.58 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 36 | 48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 玉 野 | 12/12 | 一1二8抜1 | 松 山 | 12/05 | 一1二1準5秀6 | 伊 東 | 11/22 | 初2準2決7 | 自力。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
8R
2025m
S級特 選
誘導/ 近藤 修康
級班/ A1
発走予定 14:10 締切時刻 14:05
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 石原 颯 | 25 | 香川 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.57 | 11 | 7 | 1 | 9 | 39.29 | 64.29 | 67.86 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 玉 野 | 12/12 | 一1二2準9 | 小松島 | 12/02 | 予3準1決4 | 大 垣 | 11/25 | 予2準5特2 | 自力。 |
| × | 2 | 2 | 尾形 鉄馬 | 34 | 宮城 | 107 | S2 | 追 | 3.92 | 105.09 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13.04 | 30.43 | 52.17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一1二9抜2 | 奈 良 | 11/27 | 予1準6特2 | 熊 本 | 11/08 | 予2準4特7 | 坂本君。 |
| ▲ | 3 | 3 | 池田 勇人 | 39 | 埼玉 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 103.78 | 5 | 4 | 2 | 12 | 21.74 | 39.13 | 47.83 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 玉 野 | 12/12 | 一5二5特4 | 松 山 | 12/05 | 一4二1準6秀6 | 高 知 | 11/26 | 予1準1決3 | 片折君。 |
| 4 | 4 | 坂本 周作 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.03 | 5 | 7 | 2 | 15 | 17.24 | 41.38 | 48.28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 玉 野 | 12/12 | 一4二9抜1 | 平 | 11/30 | 予4準6特7 | 防 府 | 11/16 | 予5抜7般2 | 自力。 | |
| 注 | 5 | 吉本 卓仁 | 41 | 福岡 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 106.28 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | 32 | 48 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二4準8 | 小松島 | 12/02 | 初5準7特4 | 松 戸 | 11/25 | 初3準6特3 | 単騎で。 | |
| △ | 5 | 6 | 才迫 開 | 32 | 広島 | 101 | S2 | 両 | 3.92 | 96.48 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4.35 | 17.39 | 34.78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一4二3準9 | 奈 良 | 12/04 | 予3準7般5 | 玉 野 | 11/22 | 予5般4般2 | 中四国3番手。 |
| 7 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | S2 | 両 | 3.92 | 101.34 | 6 | 4 | 2 | 18 | 20 | 33.33 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 玉 野 | 12/12 | 一4二4特6 | 静 岡 | 11/28 | 予4抜7般4 | 松 阪 | 11/14 | 一5二失 | 自力自在。 | ||
| 6 | 8 | 天田 裕輝 | 39 | 群馬 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 98.07 | 3 | 2 | 6 | 16 | 11.11 | 18.52 | 40.74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一5二6特6 | 前 橋 | 12/04 | 予1準6特2 | 高 知 | 11/26 | 予1準5特6 | 埼玉勢。 | |
| ◎ | 9 | 大川 龍二 | 40 | 広島 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 109.85 | 11 | 1 | 4 | 11 | 40.74 | 44.44 | 59.26 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一1二2準7 | 別 府 | 12/01 | 初4準6特1 | 大 垣 | 11/25 | 初4準1決1 | 石原君。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
9R
2025m
A級チ・F
誘導/ 岩本 純
級班/ A1
発走予定 14:45 締切時刻 14:40
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 岡部 陸斗 | 22 | 栃木 | 125 | A3 | 逃 | 3.85 | 79.33 | 18 | 4 | 1 | 1 | 75 | 91.67 | 95.83 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 18 | 玉 野 | 12/12 | 京王閣 | 11/30 | 予1準1決1 | 高 松 | 11/19 | 予1準1決2 | 先頭で自力。 | |
| 2 | 2 | 弓矢輪太郎 | 20 | 三重 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.62 | 15 | 3 | 0 | 3 | 71.43 | 85.71 | 85.71 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 玉 野 | 12/12 | 名古屋 | 12/06 | 予2準4決4 | 和歌山 | 11/25 | 予1準1決5 | 自力。 | ||
| △ | 3 | 3 | 久田 朔 | 21 | 大阪 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 79.32 | 17 | 3 | 1 | 1 | 77.27 | 90.91 | 95.45 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 玉 野 | 12/12 | 川 崎 | 11/30 | 予1準1決1 | 岸和田 | 11/18 | 予1準1決2 | 自力。 | |
| 4 | 4 | 志田愛希飛 | 22 | 富山 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.58 | 19 | 3 | 0 | 2 | 79.17 | 91.67 | 91.67 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 玉 野 | 12/12 | 宇都宮 | 12/06 | 予1準2決2 | 西武園 | 11/29 | 予1準2決1 | 自力。 | ||
| ◎ | 5 | 福田 稔希 | 22 | 栃木 | 125 | A3 | 逃 | 3.85 | 79.00 | 17 | 5 | 1 | 1 | 70.83 | 91.67 | 95.83 | 17 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19 | 玉 野 | 12/12 | 川 崎 | 11/30 | 予1準2決2 | 平 | 11/13 | 予1準1決2 | 岡部君。 | ||
| 注 | 5 | 6 | 塚本 瑠羽 | 27 | 神奈 | 119 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.43 | 12 | 6 | 2 | 1 | 57.14 | 85.71 | 95.24 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 玉 野 | 12/12 | 京王閣 | 11/30 | 川 崎 | 11/18 | 予3準1決3 | 自力。 | ||
| ▲ | 7 | 伊東 佑晟 | 22 | 三重 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 79.04 | 15 | 2 | 7 | 1 | 60 | 68 | 96 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 玉 野 | 12/12 | 宇都宮 | 12/06 | 予1準1決3 | 佐世保 | 11/27 | 予1準1決5 | 志田君へ。 | ||
| 6 | 8 | 小川三士郎 | 24 | 徳島 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.52 | 15 | 2 | 2 | 2 | 71.43 | 80.95 | 90.48 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 玉 野 | 12/12 | 名古屋 | 12/06 | 予1準1決3 | 防 府 | 11/25 | 予1準1決2 | 自力。 | ||
| ○ | 9 | 川上 隆義 | 24 | 栃木 | 125 | A3 | 逃 | 3.92 | 79.77 | 14 | 4 | 4 | 0 | 63.64 | 81.82 | 100 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 玉 野 | 12/12 | 川 崎 | 11/30 | 予1準1決3 | 前 橋 | 11/11 | 予1準1決1 | 栃木3番手。 | ||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
10R
2025m
S級特 秀
誘導/ 連佛 康浩
級班/ S2
発走予定 15:20 締切時刻 15:15
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 雨谷 一樹 | 34 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 109.60 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 28 | 44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 玉 野 | 12/12 | 一2二2準4 | 小 倉 | 11/19 | 一予18一予22B5特2秀5 | 名古屋 | 11/01 | 初4準2決5 | 自力。 |
| △ | 2 | 2 | 西田 優大 | 27 | 広島 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.48 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12.5 | 41.67 | 54.17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 玉 野 | 12/12 | 一4二3準5 | 防 府 | 11/16 | 予2準2決7 | 平 塚 | 11/08 | 予1予3準2決7 | 自力。 |
| ◎ | 3 | 3 | 山田 久徳 | 37 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 111.62 | 6 | 4 | 2 | 15 | 22.22 | 37.04 | 44.44 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 初8二5特1 | 大 垣 | 11/30 | 初7二4準5秀1 | 小 倉 | 11/19 | 一予17一予26 抜5般1抜5 | 福永君。 |
| 4 | 4 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | S2 | 両 | 3.93 | 102.82 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.74 | 39.13 | 52.17 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 玉 野 | 12/12 | 一5二6特1 | 奈 良 | 11/27 | 予1準3特3 | 防 府 | 11/01 | 一5二6特1秀4 | 自分で。 | |
| ○ | 5 | 福永 大智 | 26 | 大阪 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.25 | 5 | 3 | 4 | 9 | 23.81 | 38.1 | 57.14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 玉 野 | 12/12 | 一1二6特2 | 静 岡 | 11/28 | 初1準2決6 | 名古屋 | 11/01 | 初7準2決6 | 自力。 | |
| 5 | 6 | 渡邉 晴智 | 51 | 静岡 | 73 | S2 | 追 | 3.85 | 100.50 | 2 | 6 | 2 | 20 | 6.67 | 26.67 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一5二7特3 | 静 岡 | 11/28 | 予2準6特6 | 奈 良 | 11/14 | 予6般4般3 | 栃茨勢へ。 | |
| 注 | 7 | 田中 誠 | 41 | 福岡 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 103.67 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15.38 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一9抜1特2 | 武 雄 | 11/12 | 予2準4特1 | 佐世保 | 11/01 | 予2準 | 渡邉豪君。 | |
| 6 | 8 | 室井 竜二 | 54 | 徳島 | 65 | S2 | 追 | 3.92 | 100.94 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 18.75 | 43.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一4二3準5 | 小松島 | 12/02 | 予2準3特5 | 平 塚 | 11/08 | 西田君。 | ||
| ▲ | 9 | 芦澤 辰弘 | 36 | 茨城 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 106.76 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23.53 | 47.06 | 52.94 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一3二4準6 | 小松島 | 12/02 | 松 阪 | 11/14 | 一4二4準2決1 | 雨谷君。 | ||
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
11R
2025m
S級特 秀
誘導/ 高津 晃治
級班/ S2
発走予定 15:55 締切時刻 15:50
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| △ | 1 | 1 | 河端 朋之 | 39 | 岡山 | 95 | S1 | 逃 | 3.93 | 109.56 | 9 | 4 | 5 | 18 | 25 | 36.11 | 50 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 | 14 | 玉 野 | 12/12 | 一2二2準6 | 小松島 | 12/02 | 初2準1決3 | 小 倉 | 11/19 | 一予11一予29B1準5秀5 | 自力。 |
| ○ | 2 | 2 | 山口 敦也 | 26 | 佐賀 | 113 | S2 | 追 | 3.92 | 104.44 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11.76 | 29.41 | 35.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一4二5特2 | 取 手 | 11/12 | 予5 | 武 雄 | 11/05 | 予1準7特1 | 伊藤旭君。 |
| × | 3 | 3 | 守澤 太志 | 39 | 秋田 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 112.25 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19.05 | 42.86 | 57.14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 初4二5特1 | 小 倉 | 11/19 | 一予18一予22B8抜4抜2 | 四日市 | 11/07 | 初5二落 | 1人で。 |
| 4 | 4 | 岡田 泰地 | 32 | 栃木 | 100 | S2 | 追 | 3.92 | 103.48 | 1 | 4 | 4 | 18 | 3.7 | 18.52 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二7特3 | 小松島 | 12/02 | 予1準5特7 | 伊 東 | 11/22 | 予4準2決4 | 関東3番手。 | |
| ◎ | 5 | 伊藤 旭 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.90 | 8 | 4 | 3 | 14 | 27.59 | 41.38 | 51.72 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 玉 野 | 12/12 | 一1二1準4 | 松 山 | 12/05 | 初8二5 | 小 倉 | 11/19 | 一予13 一予26B6特5特7 | 自力。 | |
| 5 | 6 | 中村 昌弘 | 47 | 広島 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 99.09 | 3 | 5 | 2 | 22 | 9.38 | 25 | 31.25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一3二4準6 | 別 府 | 12/01 | 予2準7般2 | 大 垣 | 11/25 | 予2準4特3 | 河端君。 | |
| ▲ | 7 | 寺沼 拓摩 | 25 | 東京 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 106.56 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | 50 | 81.25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 玉 野 | 12/12 | 一3二3準5 | 小松島 | 12/02 | 防 府 | 11/16 | 予1準5特3 | 自力。 | ||
| 6 | 8 | 伊藤 信 (取消) | 41 | 大阪 | 92 | S2 | 逃 | 3.93 | 100.22 | 4 | 0 | 3 | 11 | 22.22 | 22.22 | 38.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 玉 野 | 12/12 | 一7抜1特3 | 奈 良 | 11/27 | 予7般7般1 | 平 塚 | 11/08 | 予1予4準1決6 | 自力。 | |
| 注 | 9 | 吉澤 純平 | 39 | 茨城 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 109.50 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14.81 | 33.33 | 37.04 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 玉 野 | 12/12 | 一1二2準4 | 前 橋 | 12/04 | 初7準3特1 | 小 倉 | 11/19 | 一予14一予25B5特9抜8 | 寺沼君。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
12R
2025m
S級決 勝
誘導/ 筒井 敦史
級班/ S2
発走予定 16:30 締切時刻 16:25
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 松浦 悠士 | 34 | 広島 | 98 | SS | 両 | 3.92 | 116.03 | 13 | 3 | 5 | 12 | 39.39 | 48.48 | 63.64 | 0 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 玉 野 | 12/12 | 初2二1準1 | 大 垣 | 11/30 | 初6二1準2決3 | 小 倉 | 11/19 | 一予11一予21 ダ1準1決3 | 太田君。 |
| △ | 2 | 2 | 菅田 壱道 | 38 | 宮城 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 113.32 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22.73 | 40.91 | 54.55 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 玉 野 | 12/12 | 初5二3準2 | 奈 良 | 12/04 | 初1準1決1 | 小 倉 | 11/19 | 一予12一予25 A2準3決6 | 新山君。 |
| 注 | 3 | 3 | 山田 庸平 | 37 | 佐賀 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 110.59 | 7 | 3 | 2 | 17 | 24.14 | 34.48 | 41.38 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 玉 野 | 12/12 | 一1二1準3 | 小 倉 | 11/19 | 一予15 一予25B1準6秀7 | 武 雄 | 11/05 | 初2準1決1 | 単騎で。 |
| 4 | 4 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 109.00 | 9 | 5 | 3 | 13 | 30 | 46.67 | 56.67 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 玉 野 | 12/12 | 一1二1準2 | 小松島 | 12/02 | 初1準4特4 | 小 倉 | 11/19 | 抜2抜9般4 | 単騎で。 | |
| ▲ | 5 | 渡部 幸訓 | 41 | 福島 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 114.55 | 6 | 4 | 3 | 8 | 28.57 | 47.62 | 61.9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 玉 野 | 12/12 | 初3二2準1 | 小 倉 | 11/19 | 一予12一予24A落 | 武 雄 | 11/05 | 初4準3決2 | 東北3番手。 | |
| 5 | 6 | 池田 良 | 38 | 広島 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 103.41 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13.79 | 31.03 | 44.83 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二1準3 | 小松島 | 12/02 | 予1準7特5 | 高 知 | 11/26 | 初6準2決5 | 松浦君。 | |
| ○ | 7 | 太田 海也 | 25 | 岡山 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 115.92 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14.29 | 35.71 | 57.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 玉 野 | 12/12 | 初9二1準2 | 小 倉 | 11/19 | 一予13 一予25B3特2秀2 | 防 府 | 11/01 | 初3二1準2決7 | 自力。 | |
| 6 | 8 | 鈴木 玄人 | 28 | 東京 | 117 | S2 | 逃 | 3.93 | 105.82 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8.33 | 33.33 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 玉 野 | 12/12 | 一3二3準3 | 大 宮 | 11/19 | 予3準2決5 | 平 塚 | 11/08 | 単騎でも自力。 | ||
| × | 9 | 新山 響平 | 31 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 115.92 | 6 | 8 | 1 | 10 | 24 | 56 | 60 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 玉 野 | 12/12 | 初1二3準1 | 小 倉 | 11/19 | 一予12 一予21ダ6準4秀4 | 四日市 | 11/07 | 初9二1準1決1 | 自力。 | |
| 周回予想 |
|
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(アオケイ)
7R
2025m
S級特 選
誘導/ 高津 晃治
級班/ S2
発走予定 13:35 締切時刻 13:30
| 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 竹村 勇祐 (取消) | 34 | 秋田 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 105.81 | 5 | 3 | 2 | 7 | 29.41 | 47.06 | 58.82 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 玉 野 | 12/12 | 一2二8抜1 | 奈 良 | 12/04 | 予1準2決3 | 松 戸 | 11/25 | 予失 | 高橋君。 |
| △ | 2 | 2 | 山根 将太 | 27 | 岡山 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.21 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14.29 | 33.33 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 玉 野 | 12/12 | 一8抜2抜3 | 高 知 | 11/26 | 予1準5特7 | 防 府 | 11/16 | 予2準6特5 | 自力。 |
| × | 3 | 3 | 稲毛 健太 | 35 | 和歌 | 97 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.83 | 6 | 5 | 4 | 8 | 26.09 | 47.83 | 65.22 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 玉 野 | 12/12 | 一6抜2抜2 | 松 戸 | 11/25 | 初7準1決1 | 和歌山 | 11/11 | 予2準2決6 | 上杉君。 |
