-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
小倉 F2 2日目 ウィンチケットミッドナイト競輪
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 12R 12R 10R 11R 12R
1R
1625m
A級チ一般
誘導/ 秋永 共之
級班/ A3
発走予定 21:00 締切時刻 20:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 木村 健司 | 47 | 埼玉 | 85 | A3 | 追 | 3.92 | 72.26 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 向日町 | 05/08 | 予4準6抜6 | 高 松 | 05/01 | 予3準5抜1 | 来ると思ってたのに、済みませんでした。渡邉君。 |
◎ | 2 | 2 | 渡邉 正人 | 33 | 福島 | 100 | A3 | 逃 | 3.92 | 72.10 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16.67 | 33.33 | 56.67 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 岐 阜 | 05/17 | 小田原 | 05/06 | 予3準5抜6 | 力が入らなかった。気持ち切り替えて自力。 | |
× | 3 | 3 | 吉澤 賢 | 45 | 千葉 | 94 | A3 | 追 | 3.92 | 70.48 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.9 | 20.69 | 37.93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 久留米 | 05/17 | 予2準4抜3 | 小田原 | 05/06 | 予4準2決6 | 桜井に任せた結果なので。隼人(高田)。 |
△ | 4 | 4 | 高田 隼人 | 42 | 千葉 | 88 | A3 | 両 | 3.92 | 68.13 | 4 | 5 | 3 | 19 | 12.9 | 29.03 | 38.71 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 別 府 | 05/16 | 予4準6抜1 | 川 崎 | 05/03 | 予3準7般6 | バック踏まず、仕掛けるべきでした。自力・自在。 |
5 | 5 | 栗原 稔貴 | 51 | 栃木 | 71 | A3 | 追 | 3.85 | 66.74 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 5.26 | 21.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 久留米 | 05/17 | 青 森 | 05/11 | 予5抜4般2 | 展開だけはどうする事も。健司(木村)に任せる。 | ||
6 | 6 | 海野 晃 | 57 | 静岡 | 58 | A3 | 追 | 3.86 | 65.25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 久留米 | 05/17 | 予3準6抜7 | 和歌山 | 05/06 | 予7般6般6 | 守りに入ってしまった。千葉の3番手。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
2R
1625m
A級チ一般
誘導/ 松尾 透
級班/ S2
発走予定 21:25 締切時刻 21:20
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 桜井 大地 | 30 | 静岡 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 70.53 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16.67 | 36.67 | 60 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 大 宮 | 05/14 | 予5般1抜1 | 小田原 | 05/06 | 予7般1抜2 | 力は出し切れたので。後3人と決める自力。 |
× | 2 | 2 | 友永 龍介 | 33 | 山口 | 101 | A3 | 逃 | 3.93 | 69.67 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12.5 | 37.5 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 別 府 | 05/16 | 予5般2抜4 | 向日町 | 04/29 | 予2準2決7 | 新人を叩き切っただけでも悪くない。自力。 |
◎ | 3 | 3 | 前島 恭平 | 35 | 長野 | 98 | A3 | 逃 | 3.92 | 69.58 | 2 | 6 | 4 | 21 | 6.06 | 24.24 | 36.36 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 久留米 | 05/17 | 予6般1抜7 | 高 松 | 05/01 | 予4抜4般4 | 逃げたかゝりは良かった。話をして、桜井君の番手。 |
△ | 4 | 4 | 廣川 貞治 | 56 | 東京 | 61 | A3 | 追 | 3.92 | 68.78 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 和歌山 | 05/06 | 予6般5般3 | 平 | 02/17 | 予4準4抜3 | 切り替えれば良かったかな。前島に任せる。 |
5 | 5 | 垣外中勝哉 | 53 | 大阪 | 68 | A3 | 追 | 3.92 | 68.29 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | 12.9 | 29.03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 岐 阜 | 05/17 | 予3準6抜4 | 向日町 | 05/08 | 予3準5抜5 | 余裕はあったが失格と思い、追わなかった。友永君。 | |
6 | 6 | 阿部 晃 | 43 | 宮城 | 86 | A3 | 追 | 3.92 | 68.06 | 2 | 5 | 4 | 22 | 6.06 | 21.21 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 別 府 | 05/16 | 予6般7般4 | 小田原 | 05/06 | 予5般5般2 | 前と一緒にバック踏んでしまった。東日本4番手から。 | |
7 | 西村 尚文 | 41 | 鹿児 | 91 | A3 | 追 | 3.92 | 62.97 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 久留米 | 05/17 | 般5般7 | 青 森 | 05/11 | 予7般7般5 | あれは付いて行けない。西で並び3番手。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
3R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 林 大悟
級班/ S1
発走予定 21:50 締切時刻 21:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 木下 章 | 55 | 長野 | 61 | A3 | 両 | 3.79 | 70.77 | 3 | 5 | 4 | 18 | 10 | 26.67 | 40 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 青 森 | 05/11 | 予3準6抜5 | 別 府 | 05/04 | スタートは決めたのに。調子は大丈夫。自力・自在。 | |
○ | 2 | 2 | 飯塚 直人 | 33 | 佐賀 | 98 | A3 | 両 | 3.92 | 70.42 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 15.79 | 42.11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 別 府 | 05/16 | 久留米 | 05/03 | 予3準4抜2 | 田山さんは逃げてくれたのに。こゝは長崎の後。 | |
3 | 3 | 小林 高志 | 50 | 東京 | 79 | A3 | 追 | 3.92 | 69.11 | 1 | 4 | 4 | 27 | 2.78 | 13.89 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 大 宮 | 05/14 | 予4準6抜5 | 京王閣 | 05/06 | 予6般2般5 | 前島は逃げてくれたので。木下さんの番手。 | |
◎ | 4 | 4 | 田山 誠 | 37 | 長崎 | 96 | A3 | 両 | 3.93 | 68.33 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19.05 | 28.57 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 青 森 | 05/11 | 予5抜2抜6 | 高 松 | 04/26 | 予7般3般1 | やるだけの事はやった。師匠と決める自力。 |
5 | 5 | 組橋 一高 | 50 | 香川 | 71 | A3 | 両 | 3.92 | 66.24 | 0 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3.03 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 富 山 | 05/12 | 予6般3般4 | 高 松 | 05/01 | 予3抜3抜6 | 前には付いて行けたので。こゝは九州から。 | |
6 | 6 | 沖本 尚織 | 45 | 広島 | 87 | A3 | 追 | 3.92 | 66.13 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 16.67 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 青 森 | 05/11 | 予4抜6般2 | 久留米 | 05/03 | 予6般6般5 | 新人の番手は狙ってた、調子は悪くない。単騎で自在。 | |
× | 7 | 江口 晃正 | 49 | 長崎 | 75 | A3 | 追 | 3.85 | 65.75 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 別 府 | 05/16 | 予6般4般6 | 久留米 | 05/03 | 予4準6抜6 | 3着には入りたかった。弟子の田山に任せる。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
4R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 秋永 共之
級班/ A3
発走予定 22:15 締切時刻 22:10
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 安本 昇平 | 29 | 山口 | 113 | A3 | 逃 | 3.93 | 73.73 | 6 | 6 | 8 | 13 | 18.18 | 36.36 | 60.61 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 別 府 | 05/16 | 予5準2決5 | 久留米 | 05/03 | 予4準5抜2 | 出来る迄に脚使った事で捲られた。自力・自在。 |
× | 2 | 2 | 羽石 国臣 | 49 | 栃木 | 93 | A3 | 追 | 3.92 | 70.44 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11.76 | 35.29 | 41.18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 向日町 | 05/08 | 高 松 | 05/01 | 予欠 | 今日は仕方無い。こゝは中四国の後から。 | |
3 | 3 | 田崎良太郎 | 44 | 福島 | 87 | A3 | 追 | 3.92 | 69.91 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4.35 | 26.09 | 43.48 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 別 府 | 05/16 | 予4準5抜3 | 京王閣 | 05/06 | 予2準5抜2 | 裕斗(鈴木)が強かった。小酒と話をして単騎。 | |
○ | 4 | 4 | 幸津 博 | 47 | 徳島 | 78 | A3 | 追 | 3.85 | 69.20 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 青 森 | 05/11 | 予5抜4般4 | 久留米 | 05/03 | 予3準6抜5 | 大輔(高田)が許してくれたので、安本の番手。 |
△ | 5 | 5 | 高田 大輔 | 45 | 徳島 | 88 | A3 | 追 | 3.92 | 67.35 | 1 | 1 | 7 | 17 | 3.85 | 7.69 | 34.62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 京王閣 | 05/06 | 予7般5般2 | 岸和田 | 04/28 | 予6般5般5 | 何とか5着はキープしたので。点数順で3番手。 |
6 | 6 | 長谷川辰徳 (取消) | 43 | 埼玉 | 89 | A3 | 追 | 3.86 | 66.72 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10.53 | 10.53 | 21.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予5 | 青 森 | 05/11 | 予4抜6般1 | 高 松 | 05/01 | (当日欠場) | ||
7 | 小酒 大司 | 37 | 福島 | 94 | A3 | 両 | 3.92 | 66.14 | 3 | 5 | 2 | 25 | 8.57 | 22.86 | 28.57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 倉 | 05/23 | 予4 | 久留米 | 05/17 | 予7般6般2 | 高 松 | 05/09 | 予1準3決6 | 調子は悪くないですよ。先輩と話をして単騎。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
5R
1625m
A級チ準決
誘導/ 松尾 透
級班/ S2
発走予定 22:40 締切時刻 22:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 中野 真吾 | 37 | 佐賀 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 77.30 | 12 | 6 | 3 | 6 | 44.44 | 66.67 | 77.78 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 玉 野 | 05/01 | 予1準2決6 | 福 井 | 04/18 | 予1準1決1 | 片山さんには抜かれたが、ハロンは良かったので。自力。 |
○ | 2 | 2 | 佐藤譲士郎 | 24 | 埼玉 | 123 | A3 | 逃 | 3.92 | 77.23 | 17 | 4 | 3 | 6 | 56.67 | 70 | 80 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 別 府 | 05/16 | 予1準2決3 | 京王閣 | 05/06 | 予1準1決4 | 突っ張る事が出来ず、1着でも反省でしかない。自力。 |
△ | 3 | 3 | 山元 大夢 | 24 | 石川 | 123 | A3 | 逃 | 3.92 | 75.94 | 11 | 10 | 3 | 9 | 33.33 | 63.64 | 72.73 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 富 山 | 05/12 | 予1準1決6 | 別 府 | 05/04 | 予1準4抜2 | 突っ張れなかったのは反省。自力。 |
4 | 4 | 渡会 啓介 | 47 | 愛知 | 83 | A3 | 追 | 3.92 | 72.50 | 6 | 7 | 6 | 11 | 20 | 43.33 | 63.33 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 富 山 | 05/12 | 予5般1抜3 | 久留米 | 05/03 | 予4準3抜4 | 大夢の捲りに付いて行けたので悪くない。再度。 | |
5 | 5 | 坂本 英一 | 56 | 栃木 | 59 | A3 | 追 | 3.92 | 70.78 | 1 | 8 | 7 | 16 | 3.13 | 28.13 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 別 府 | 05/16 | 予2準4抜5 | 京王閣 | 05/06 | 予6般2抜7 | 黒滝の捲りを追えたので。こゝは佐藤譲君。 | |
× | 6 | 6 | 南 和夫 | 48 | 福岡 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 70.54 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3.57 | 32.14 | 42.86 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 岐 阜 | 05/17 | 京王閣 | 05/06 | 予5般5般2 | 枝村は強いし、作戦通り走ってくれた。中野真。 | |
7 | 大山 泰伸 | 52 | 香川 | 68 | A3 | 追 | 3.85 | 69.67 | 1 | 7 | 7 | 21 | 2.78 | 22.22 | 41.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 別 府 | 05/16 | 予4準6抜7 | 京王閣 | 05/06 | 予3準7般3 | 岡山の2人に付いて行けたので。切れ目から。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
6R
1625m
A級チ準決
誘導/ 瓦田 勝也
級班/ A2
発走予定 23:05 締切時刻 23:00
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 枝村 弘樹 | 25 | 宮崎 | 123 | A3 | 逃 | 3.85 | 77.21 | 17 | 7 | 4 | 5 | 51.52 | 72.73 | 84.85 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 富 山 | 05/12 | 予1準1決1 | 京王閣 | 05/06 | 予1準2決1 | スタートが勝負でした。突っ張り切ったし調子は大丈夫。自力。 |
△ | 2 | 2 | 黒滝 大翔 | 29 | 茨城 | 117 | A3 | 逃 | 3.86 | 74.67 | 6 | 3 | 6 | 10 | 24 | 36 | 60 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 久留米 | 05/17 | 予2準5抜2 | 別 府 | 05/04 | 予1準5抜2 | 突っ張れなかった事で迷惑掛けた。自力・自在。 |
○ | 3 | 3 | 片山 直人 | 42 | 福岡 | 87 | A3 | 両 | 3.92 | 74.00 | 11 | 4 | 0 | 11 | 42.31 | 57.69 | 57.69 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 別 府 | 05/16 | 予1準1決6 | 高 松 | 05/01 | 予4抜2抜1 | 中野君は落ち着いてましたね。抜いたし調子良い。枝村君。 |
× | 4 | 4 | 田村 光昭 | 52 | 広島 | 67 | A3 | 追 | 3.92 | 71.04 | 5 | 3 | 3 | 15 | 19.23 | 30.77 | 42.31 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 久留米 | 05/17 | 予4抜2抜6 | 別 府 | 05/04 | 予4抜2抜1 | 安本の頑張りで準決勝に乗れた。九州の後。 |
5 | 5 | 渡辺 馨 | 40 | 神奈 | 96 | A3 | 両 | 3.93 | 70.41 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 22.73 | 40.91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 大 宮 | 05/14 | 予6般2抜6 | 別 府 | 05/04 | 予5抜3般3 | 前2人に付いて行けて良かった。鈴木君。 | |
6 | 6 | 鈴木 裕斗 | 33 | 宮城 | 99 | A3 | 両 | 3.92 | 69.33 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11.11 | 18.52 | 37.04 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 大 宮 | 05/14 | 予7般4般5 | 別 府 | 05/04 | 予7般3般5 | 緩んだらカマシを狙ってたんですよ。自力・自在。 | |
7 | 晴山 裕之 | 47 | 東京 | 77 | A3 | 追 | 3.71 | 68.21 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 8.33 | 20.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 青 森 | 05/11 | 高 松 | 05/01 | 予4抜6般3 | 読み通りでした。こゝは黒滝に任せる。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
7R
1625m
A級チ準決
誘導/ 林 大悟
級班/ S1
発走予定 23:30 締切時刻 23:25
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 石田 典大 | 26 | 東京 | 123 | A3 | 逃 | 3.93 | 78.56 | 19 | 3 | 3 | 2 | 70.37 | 81.48 | 92.59 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 久留米 | 05/17 | 予1準1決1 | 川 崎 | 05/03 | 予1準1決2 | きついレースでしたが、ラインで決まったので。自力。 |
△ | 2 | 2 | 中原 航大 | 24 | 岡山 | 123 | A3 | 逃 | 3.92 | 77.10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 33.33 | 61.9 | 85.71 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 小 倉 | 05/23 | 予1 | 久留米 | 05/17 | 玉 野 | 05/01 | 予1準2決3 | ライン4人で独占したが重かった。自力。 | |
○ | 3 | 3 | 畠山 裕行 | 46 | 神奈 | 82 | A3 | 追 | 3.92 | 74.77 | 3 | 10 | 1 | 8 | 13.64 | 59.09 | 63.64 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 大 宮 | 05/14 | 予7 | 和歌山 | 05/06 | 予2準2決2 | 石田は以前より強く成ってますね。再度とは嬉しい。 |
× | 4 | 4 | 岡田 浩太 | 48 | 岡山 | 78 | A3 | 追 | 3.92 | 71.95 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9.52 | 28.57 | 47.62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 青 森 | 05/11 | 予2準4抜6 | 小松島 | 04/16 | 予6般5般2 | 航大(中原)は初めてだったが強い。再度任せる。 |
5 | 5 | 山村 慮太 | 37 | 大阪 | 97 | A3 | 両 | 3.92 | 69.69 | 3 | 7 | 8 | 18 | 8.33 | 27.78 | 50 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 岐 阜 | 05/17 | 予7般3 | 向日町 | 05/08 | 予2準2決3 | 樹(中嶋)と2人して準決なら良かった。こゝも任せる。 | |
6 | 6 | 中嶋 樹 | 22 | 大阪 | 119 | A3 | 逃 | 3.92 | 69.68 | 5 | 5 | 3 | 15 | 17.86 | 35.71 | 46.43 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 小 倉 | 05/23 | 予2 | 大 宮 | 05/14 | 予7般1抜1 | 和歌山 | 05/06 | 予5般1抜2 | 逃げてるのと一緒でしたが、2着ならば。自力です。 | |
7 | 柴田 昌樹 | 48 | 愛知 | 79 | A3 | 追 | 3.92 | 68.39 | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 | 6.06 | 36.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予3 | 大 宮 | 05/14 | 予7般6般3 | 和歌山 | 05/06 | 予4準3抜5 | 啓介(渡会)に付いて行けたので。大阪の後。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル出版社)
1R
1625m
A級チ一般
誘導/ 秋永 共之
級班/ A3
発走予定 21:00 締切時刻 20:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 木村 健司 | 47 | 埼玉 | 85 | A3 | 追 | 3.92 | 72.26 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 向日町 | 05/08 | 予4準6抜6 | 高 松 | 05/01 | 予3準5抜1 | 来ると思ってたのに、済みませんでした。渡邉君。 |
◎ | 2 | 2 | 渡邉 正人 | 33 | 福島 | 100 | A3 | 逃 | 3.92 | 72.10 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16.67 | 33.33 | 56.67 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 岐 阜 | 05/17 | 小田原 | 05/06 | 予3準5抜6 | 力が入らなかった。気持ち切り替えて自力。 | |
× | 3 | 3 | 吉澤 賢 | 45 | 千葉 | 94 | A3 | 追 | 3.92 | 70.48 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.9 | 20.69 | 37.93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 小 倉 | 05/23 | 予6 | 久留米 | 05/17 | 予2準4抜3 | 小田原 | 05/06 | 予4準2決6 | 桜井に任せた結果なので。隼人(高田)。 |
△ | 4 | 4 | 高田 隼人 | 42 | 千葉 | 88 | A3 | 両 | 3.92 | 68.13 | 4 | 5 | 3 | 19 | 12.9 | 29.03 | 38.71 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 小 倉 | 05/23 | 予7 | 別 府 | 05/16 | 予4準6抜1 | 川 崎 | 05/03 | 予3準7般6 | バック踏まず、仕掛けるべきでした。自力・自在。 |
