-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
函館 F1 最終日 ノースランドカップ
5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 9R 10R 11R 12R
5R
2025m
S級一 般
誘導/ 明田 春喜
級班/ A1
発走予定 17:20 締切時刻 17:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 山田 敦也 | 40 | 北海 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 93.96 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予4抜5 | 平 塚 | 09/04 | 予2準5特6 | 静 岡 | 08/12 | 予4般4般4 | 真船君をマーク |
× | 2 | 2 | 蒔田 英彦 | 40 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.41 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 函 館 | 09/26 | 予7般5 | 玉 野 | 09/07 | 予7般3般2 | 松 戸 | 08/26 | 一3二6特7抜6 | 自力でいきます |
○ | 3 | 3 | 江連 和洋 | 51 | 栃木 | 76 | S2 | 追 | 3.85 | 98.52 | 3 | 4 | 4 | 22 | 9.09 | 21.21 | 33.33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予6般5 | 弥 彦 | 09/16 | 予6般1特6 | 立 川 | 09/07 | 一8抜4抜6抜6 | 寺沼君に付ける |
△ | 4 | 4 | 真船圭一郎 | 35 | 福島 | 94 | S2 | 逃 | 3.93 | 101.07 | 4 | 3 | 7 | 15 | 13.79 | 24.14 | 48.28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 函 館 | 09/26 | 予5抜7 | 立 川 | 09/07 | 一故抜2抜5抜1 | 前 橋 | 08/28 | 般5般3 | 前でなにかやる |
◎ | 5 | 5 | 寺沼 拓摩 | 24 | 東京 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 101.79 | 1 | 7 | 5 | 15 | 3.57 | 28.57 | 46.43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 函 館 | 09/26 | 予4抜6 | 別 府 | 09/19 | 予5抜2特6 | 松 戸 | 08/26 | 一5二8抜3特9 | 自力勝負でいく |
6 | 6 | 山田 和巧 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 90.82 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予6般4 | 小田原 | 09/19 | 予6般6般6 | 立 川 | 09/07 | 一9抜7般5般5 | 蒔田君に付ける |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
2025m
S級一 般
誘導/ 八嶋 稔真
級班/ A1
発走予定 17:46 締切時刻 17:41
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 山口 翼 | 33 | 茨城 | 98 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.38 | 9 | 2 | 1 | 20 | 28.13 | 34.38 | 37.5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 函 館 | 09/26 | 予7般7 | 別 府 | 09/19 | 予7般1特6 | 向日町 | 08/31 | 一6抜7般1抜6 | 幸田君をマーク |
○ | 2 | 2 | 板垣 昴 | 31 | 福島 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.50 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15.63 | 21.88 | 40.63 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 函 館 | 09/26 | 予7般3 | 弥 彦 | 09/16 | 予2準6特3 | 京王閣 | 09/02 | 予5般4般4 | 自力で勝負する |
◎ | 3 | 3 | 佐藤 博紀 | 38 | 岩手 | 96 | S2 | 両 | 3.92 | 103.00 | 3 | 8 | 5 | 12 | 10.71 | 39.29 | 57.14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 函 館 | 09/26 | 予3抜4 | 玉 野 | 09/07 | 予5抜5般1 | 松 戸 | 08/26 | 一4二8抜4抜2 | 板垣君に付ける |
△ | 4 | 4 | 鹿内 翔 | 37 | 青森 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 99.96 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12.5 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予6般2 | 向日町 | 08/31 | 一落 | 函 館 | 08/23 | 予5抜1特5 | 北日本の三番手 |
▲ | 5 | 5 | 高田 修汰 | 23 | 福井 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.00 | 8 | 2 | 2 | 11 | 34.78 | 43.48 | 52.17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 函 館 | 09/26 | 予3抜6 | 向日町 | 08/31 | 一7抜1特9抜8 | 豊 橋 | 08/18 | 予7般2般1 | 単騎で自力勝負 |
6 | 6 | 幸田 望夢 | 23 | 栃木 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.00 | 5 | 2 | 0 | 18 | 20 | 28 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 函 館 | 09/26 | 予4抜7 | 和歌山 | 09/04 | 予7般6般4 | 松 戸 | 08/26 | 自力でいきます |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
2025m
S級一 般
誘導/ 野木 義規
級班/ A1
発走予定 18:12 締切時刻 18:07
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 飯田 憲司 | 40 | 静岡 | 96 | S2 | 逃 | 3.93 | 93.11 | 3 | 1 | 4 | 20 | 10.71 | 14.29 | 28.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 函 館 | 09/26 | 予7般6 | 宇都宮 | 09/12 | 予7般7般5 | 前 橋 | 08/28 | 予6般3般5 | 新村君に付ける |
○ | 2 | 2 | 高谷 雅彦 | 52 | 青森 | 67 | S2 | 両 | 3.92 | 96.91 | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.27 | 36.36 | 50 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 函 館 | 09/26 | 予6般3 | 玉 野 | 09/07 | 予6般2般5 | 静 岡 | 08/12 | 予5般1特4 | 磯島君をマーク |
3 | 3 | 小林 潤二 | 51 | 群馬 | 75 | S2 | 追 | 3.93 | 94.39 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 17.86 | 32.14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予5般4 | 別 府 | 09/19 | 予6般2般7 | 向日町 | 08/31 | 一8抜5般3抜7 | 浅見君に付ける | |
△ | 4 | 4 | 新村 穣 | 29 | 神奈 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.40 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13.33 | 30 | 50 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 函 館 | 09/26 | 予6般2 | 小田原 | 09/19 | 予3抜7般1 | 向日町 | 08/31 | 一8抜5般4般1 | 自力でいきます |
▲ | 5 | 5 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 97.04 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3.7 | 11.11 | 18.52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予5般7 | 別 府 | 09/19 | 予7般5般6 | 青 森 | 09/01 | 北日本の三番手 | |
6 | 6 | 浅見 隼 | 26 | 東京 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.65 | 2 | 3 | 3 | 23 | 6.45 | 16.13 | 25.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 函 館 | 09/26 | 予7般6 | 弥 彦 | 09/16 | 予7般2般5 | 立 川 | 09/07 | 抜4般4般3 | 自力勝負でいく | |
◎ | 7 | 磯島 成介 | 24 | 青森 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.62 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 21.43 | 42.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 函 館 | 09/26 | 予5抜5 | 弥 彦 | 09/16 | 予3準3特6 | 立 川 | 09/07 | 一5二6特9抜2 | 自力で勝負する |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
8R
2025m
S級特 選
誘導/ 中里福太郎
級班/ A2
発走予定 18:38 締切時刻 18:33
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 松坂 洋平 | 41 | 神奈 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 106.67 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15.15 | 33.33 | 42.42 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 函 館 | 09/26 | 初4準6 | 小田原 | 09/19 | 初2準1決2 | 向日町 | 08/31 | 一1二1準5秀5 | 自力自在の競走 |
× | 2 | 2 | 坂本 紘規 | 27 | 青森 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.19 | 5 | 5 | 1 | 15 | 19.23 | 38.46 | 42.31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 函 館 | 09/26 | 予6般1 | 向日町 | 08/31 | 一7抜2抜2特9 | 久留米 | 08/21 | 予7般1特5 | 自力で勝負する |
◎ | 3 | 3 | 新田 康仁 | 49 | 静岡 | 74 | S2 | 両 | 3.93 | 106.22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 54.05 | 62.16 | 67.57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予4抜1 | 別 府 | 09/19 | 予1準2決7 | 静 岡 | 09/10 | 予1準1決1 | 松坂君に付ける |
▲ | 4 | 4 | 庄子 信弘 | 44 | 宮城 | 84 | S2 | 両 | 3.92 | 102.71 | 7 | 3 | 5 | 13 | 25 | 35.71 | 53.57 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予3抜3 | 小田原 | 09/19 | 静 岡 | 09/10 | 予2準4特6 | 北日本の三番手 | |
5 | 5 | 太刀川一成 | 43 | 千葉 | 100 | S2 | 追 | 3.92 | 95.90 | 1 | 12 | 5 | 22 | 2.5 | 32.5 | 45 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予4抜3 | 小田原 | 09/19 | 予2準5特4 | 静 岡 | 09/10 | 般5 | 南関三番手回り | |
6 | 6 | 森川 大輔 | 36 | 岐阜 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 94.89 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14.29 | 25 | 39.29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 函 館 | 09/26 | 予1準6 | 豊 橋 | 09/13 | 予2準6特3 | 平 塚 | 09/04 | 予5般5般5 | 一人でやります | |
△ | 7 | 新山 将史 | 32 | 青森 | 98 | S1 | 追 | 3.92 | 106.32 | 4 | 4 | 5 | 10 | 17.39 | 34.78 | 56.52 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予5抜2 | 松 阪 | 09/06 | 初3準6特2 | 高 知 | 08/28 | 坂本君をマーク |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
9R
2025m
S級特 選
誘導/ 八嶋 稔真
級班/ A1
発走予定 19:05 締切時刻 19:00
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 貴志 修己 | 27 | 和歌 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.17 | 7 | 9 | 0 | 13 | 24.14 | 55.17 | 55.17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | 18 | 函 館 | 09/26 | 予3抜4 | 弥 彦 | 09/16 | 予2準5特2 | 松 阪 | 09/06 | 予2準2決5 | 自力でいきます |
△ | 2 | 2 | 志智 俊夫 | 51 | 岐阜 | 70 | S1 | 追 | 3.92 | 106.35 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8.33 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予1準5 | 立 川 | 09/07 | 一1二4準8特6 | 前 橋 | 08/28 | 初4準5特6 | 長谷部君マーク |
▲ | 3 | 3 | 岸澤 賢太 | 36 | 埼玉 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 99.86 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10.71 | 32.14 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 函 館 | 09/26 | 予1準5 | 小田原 | 09/19 | 予3抜4般2 | 静 岡 | 09/10 | 予6般1特3 | 自力勝負でいく |
× | 4 | 4 | 石毛 克幸 | 46 | 千葉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 101.97 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.67 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予5抜1 | 別 府 | 09/19 | 予5抜1特4 | 玉 野 | 09/07 | 予3準2決4 | 近畿勢の後位へ |
5 | 5 | 武藤 篤弘 | 38 | 埼玉 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予2準7 | 宇都宮 | 09/12 | 予4抜3特4 | 京王閣 | 09/02 | 予2準4特失 | 岸沢君に付ける | |
6 | 6 | 長谷部龍一 | 27 | 岐阜 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.85 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7.69 | 11.54 | 38.46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 函 館 | 09/26 | 予2準7 | 豊 橋 | 09/13 | 予7般3般6 | 向日町 | 08/31 | 一9抜4般6般5 | 自力で勝負する | |
◎ | 7 | 椎木尾拓哉 | 38 | 和歌 | 93 | S1 | 追 | 3.92 | 108.63 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 26.67 | 33.33 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 初5準5 | 平 塚 | 09/04 | 初7準5特1 | 松 戸 | 08/26 | 一1二2準7特7 | 貴志君をマーク |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
10R
2025m
S級特 選
誘導/ 野木 義規
級班/ A1
発走予定 19:32 締切時刻 19:27
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 照井 拓成 | 27 | 岩手 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.68 | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 函 館 | 09/26 | 予2準4 | 青 森 | 09/01 | 予1準2決6 | 前 橋 | 08/18 | 予3抜1特7 | 自力自在にいく |
○ | 2 | 2 | 小林 泰正 | 29 | 群馬 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 106.86 | 8 | 7 | 3 | 11 | 27.59 | 51.72 | 62.07 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 函 館 | 09/26 | 予4抜2 | 弥 彦 | 09/16 | 予1準2決4 | 静 岡 | 09/10 | 予1準3特1 | 自力で勝負する |
3 | 3 | 脇本 勇希 | 24 | 福井 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 101.33 | 2 | 9 | 3 | 13 | 7.41 | 40.74 | 51.85 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 函 館 | 09/26 | 予1準3 | 富 山 | 08/31 | 予6般2特6 | 前 橋 | 08/18 | 予2準7特2 | 自力でいきます | |
△ | 4 | 4 | 村田 雅一 | 39 | 兵庫 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 107.07 | 6 | 5 | 4 | 16 | 19.35 | 35.48 | 48.39 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予1準4 | 豊 橋 | 09/13 | 予1準7 | 平 塚 | 09/04 | 予1準4特2 | 脇本君に付ける |
◎ | 5 | 5 | 大森 慶一 | 41 | 北海 | 88 | S1 | 追 | 3.86 | 111.73 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13.33 | 36.67 | 60 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 函 館 | 09/26 | 初6準3 | 立 川 | 09/07 | 一6 | 松 戸 | 08/26 | 一2二1準2決2 | 照井君をマーク |
6 | 6 | 川崎 健次 | 44 | 神奈 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 91.71 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2.86 | 5.71 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予7般1 | 宇都宮 | 09/12 | 予6般4般6 | 青 森 | 09/01 | 予7般3般6 | 一人でやります | |
▲ | 7 | 武田 豊樹 | 49 | 茨城 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 107.23 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12.9 | 25.81 | 35.48 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 初7準4 | 弥 彦 | 09/16 | 初6準7特2 | 立 川 | 09/07 | 一1二2準8特3 | 小林君に付ける |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
11R
1625m
A級決 勝
誘導/ 明田 春喜
級班/ A1
発走予定 20:02 締切時刻 19:57
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 張野 幸聖 | 23 | 和歌 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 96.10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 76.19 | 85.71 | 90.48 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 函 館 | 09/26 | 初1準1 | 和歌山 | 09/04 | 初2準1決1 | 高 松 | 08/27 | 初1準1決1 | 練習できてなかったし今回はどうかな?と思っていたが問題ないです。自力で |
△ | 2 | 2 | 吉田 昌司 | 26 | 茨城 | 111 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.92 | 5 | 8 | 2 | 9 | 20.83 | 54.17 | 62.5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 函 館 | 09/26 | 初7準1 | 高 知 | 09/17 | 初7準1決6 | 松 戸 | 09/08 | 初1準1決5 | とりあえず何とか凌げました。決勝も自力。ゆっくり寝て決勝も頑張ります。 |
3 | 3 | 安藤 直希 | 25 | 京都 | 117 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.88 | 7 | 12 | 6 | 8 | 21.21 | 57.58 | 75.76 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 函 館 | 09/26 | 初4準2 | 久留米 | 09/15 | 予2準2決2 | 和歌山 | 09/04 | 予3準5特1 | 吉堂さんが強かった。ちょっと悔しい。踏み切れたし状態は悪くない。自力で | |
○ | 4 | 4 | 山口 智弘 | 33 | 愛知 | 99 | A1 | 追 | 3.93 | 93.10 | 8 | 5 | 1 | 17 | 25.81 | 41.94 | 45.16 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 函 館 | 09/26 | 初5準2 | 向日町 | 09/19 | 初1準6特1 | 豊 橋 | 09/07 | 初4準2決2 | オッズ見て緊張しちゃいました状態は悪くない決勝も準決同様に張野君へ。 |
× | 5 | 5 | 吉堂 将規 | 30 | 奈良 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.50 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11.76 | 29.41 | 35.29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 函 館 | 09/26 | 予3準1 | 奈 良 | 09/14 | 初1準5特2 | 富 山 | 08/25 | 2走して脚は問題ない。近畿で話しをして準決で連係した安藤君に再度付ける。 | |
6 | 6 | 浦川 尊明 | 47 | 茨城 | 80 | A1 | 追 | 3.92 | 89.73 | 8 | 5 | 7 | 10 | 26.67 | 43.33 | 66.67 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予3準2 | 伊 東 | 09/17 | 予2準1決3 | 松 阪 | 09/06 | 予1準6特3 | 吉田君が上手く仕掛けてくれました。目標に恵まれている。吉田君の番手へ。 | |
▲ | 7 | 近藤 夏樹 | 36 | 千葉 | 97 | A1 | 逃 | 3.92 | 92.67 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19.05 | 38.1 | 61.9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 函 館 | 09/26 | 初3準3 | 小田原 | 09/19 | 初3準2決4 | 小松島 | 09/05 | 初3準2決7 | 3番手と良い位置を取れたが前が強かった。2日間、状態は普通。単騎戦で。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
12R
2025m
S級決 勝
誘導/ 荒澤 貴史
級班/ A1
発走予定 20:35 締切時刻 20:30
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 和田 圭 | 37 | 宮城 | 92 | S1 | 追 | 3.92 | 112.33 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12.9 | 29.03 | 45.16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 函 館 | 09/26 | 初3準1 | 青 森 | 09/15 | 一3B5特3秀7 | 向日町 | 08/31 | 初5二2準3決5 | 脚より気持ちの余裕がなかった決勝は北日本で話しをして山崎さんの後ろで。 |
× | 2 | 2 | 青野 将大 | 29 | 神奈 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.97 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14.71 | 35.29 | 41.18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 函 館 | 09/26 | 予1準1 | 青 森 | 09/15 | 一9般5般3抜1 | 平 塚 | 09/04 | 初6準2決2 | 落車はあったが勝てたのは自信になった。北勢で付いてくれるので自力で頑張る |
○ | 3 | 3 | 岡 光良 | 41 | 埼玉 | 94 | S1 | 追 | 3.92 | 103.42 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9.68 | 29.03 | 58.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予3準2 | 静 岡 | 09/10 | 予3準2決3 | 前 橋 | 08/28 | 予1準2決6 | 練習で試したシューズが凄く良い感じです。坂井君へ。番手は何度かあります |
4 | 4 | 菊地 圭尚 | 43 | 北海 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 105.88 | 5 | 2 | 2 | 8 | 29.41 | 41.18 | 52.94 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 函 館 | 09/26 | 予3準2 | 宇都宮 | 09/12 | 初5準3特2 | 函 館 | 08/23 | 初2準1決1 | 余裕なかったが最後は気持ちでした北日本で話しをして和田君の後ろ。 | |
△ | 5 | 5 | 山崎 芳仁 | 44 | 福島 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 107.76 | 4 | 1 | 7 | 22 | 11.76 | 14.71 | 35.29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 函 館 | 09/26 | 初2準3 | 青 森 | 09/15 | 一5B4特6特7 | 立 川 | 09/07 | 一1二3準4秀3 | 決勝は北日本で話しをして青野君の番手へ。連係するのは初めてです。 |
6 | 6 | 池野 健太 | 31 | 兵庫 | 109 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.66 | 9 | 9 | 4 | 22 | 20.45 | 40.91 | 50 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 函 館 | 09/26 | 予2準2 | 弥 彦 | 09/16 | 予1準6特1 | 立 川 | 09/07 | 一4二9抜2特9 | 良い形で捲れたが一杯一杯。決勝もチャンス逃さず頑張りたい。自力で | |
