-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
別府 F2 最終日 ウィンチケットMN競輪
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
1R
1625m
A級チ一般
誘導/ 梶原 恵介
級班/ A3
発走予定 20:50 締切時刻 20:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 増成 富夫 | 52 | 岡山 | 66 | A3 | 逃 | 3.93 | 69.52 | 8 | 2 | 3 | 10 | 34.78 | 43.48 | 56.52 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 別 府 | 06/10 | 予5般6 | 小松島 | 05/31 | 般2般6 | 和歌山 | 05/28 | 予6般3般3 | 自力で頑張ります。 |
○ | 2 | 2 | 柴田 了 | 56 | 福岡 | 64 | A3 | 追 | 3.92 | 67.80 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予2準7 | 名古屋 | 06/01 | 予3準7抜7 | 四日市 | 05/20 | 予6般6般2 | 増成君に任せて頑張ります。 |
3 | 3 | 服部 竜二 | 51 | 愛知 | 76 | A3 | 追 | 3.92 | 67.27 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8.33 | 33.33 | 41.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予7般4 | 名古屋 | 06/01 | 予7般4般2 | 別 府 | 05/23 | 決めずにします | ||
▲ | 4 | 4 | 木幡 幸仁 | 49 | 鹿児 | 73 | A3 | 追 | 3.92 | 67.21 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4般4 | 松 戸 | 06/01 | 予4抜3抜7 | 四日市 | 05/20 | 柴田さんが増成さんの後ろなら、その後ろですね。 | |
× | 5 | 5 | 河野 克也 | 49 | 兵庫 | 71 | A3 | 追 | 3.92 | 65.42 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予7般5 | 名古屋 | 06/01 | 予6般6般3 | 京王閣 | 05/23 | 予5抜7般5 | 決めずにします |
6 | 6 | 礒田 義則 | 54 | 熊本 | 63 | A3 | 追 | 3.93 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般7 | 松 戸 | 06/01 | 予7般7般4 | 京王閣 | 05/23 | 復帰2場所目、全然まだまだですよ。木幡君の後ろです | ||
7 | 大松 純二 | 35 | 大阪 | 99 | A3 | 追 | 3.92 | 62.53 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 別 府 | 06/10 | 予7般7 | 名古屋 | 06/01 | 予7般7般7 | 四日市 | 05/20 | 予7般7般6 | 決めず単騎で走ります |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
2R
1625m
A級チ一般
誘導/ 加藤 大輔
級班/ A2
発走予定 21:10 締切時刻 21:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 吉田 勇気 | 34 | 福岡 | 117 | A3 | 両 | 3.93 | 75.23 | 12 | 7 | 2 | 9 | 40 | 63.33 | 70 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 別 府 | 06/10 | 般2 | 伊 東 | 06/05 | 予6般1抜1 | 小松島 | 05/31 | 予2準2決6 | 突っ張りと考えたが長かった。自力で頑張ります |
▲ | 2 | 2 | 森 佑樹 | 37 | 岡山 | 94 | A3 | 逃 | 3.92 | 70.97 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16.67 | 23.33 | 43.33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 別 府 | 06/10 | 予5般2 | 名古屋 | 06/01 | 予6般1抜7 | 取 手 | 05/26 | 予4準5抜3 | 今の足やね、軽かったが流し過ぎた。自力です。 |
○ | 3 | 3 | 松尾 誠 | 48 | 長崎 | 80 | A3 | 追 | 3.92 | 68.30 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4.17 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4準7 | 小松島 | 05/31 | 予5般3般5 | 松 山 | 05/16 | 久保君は良いレース。抜群でした。吉田君に任せます | |
× | 4 | 4 | 丹波 福道 | 50 | 岡山 | 74 | A3 | 追 | 3.92 | 67.84 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般3 | 名古屋 | 06/01 | 予5抜6般4 | 京王閣 | 05/23 | 予6般5般4 | 森君に任せます。 |
5 | 5 | 岡 俊行 | 46 | 高知 | 80 | A3 | 追 | 3.92 | 67.67 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3.7 | 7.41 | 18.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4般3 | 名古屋 | 06/01 | 別 府 | 05/18 | 予3準6抜4 | 悪くはないが外に西村君が来てたんで。岡山勢の後ろへ | ||
6 | 6 | 西村 尚文 | 40 | 鹿児 | 91 | A3 | 追 | 3.92 | 65.50 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予5般5 | 名古屋 | 06/01 | 予7般3般6 | 京王閣 | 05/23 | 予6般6般6 | 5対2はキツかった。九州三番手です。 | |
7 | 山田二三補 | 55 | 愛知 | 64 | A3 | 追 | 3.92 | 64.54 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 14.29 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予7般6 | 名古屋 | 06/01 | 予5抜7般2 | 静 岡 | 05/23 | 予6般5般5 | 危ない、危ない。礒田さんが寄ってきてたんで。単騎で |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
3R
1625m
A級チ選抜
誘導/ 利根 正明
級班/ A1
発走予定 21:30 締切時刻 21:25
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 倉岡慎太郎 | 55 | 熊本 | 59 | A3 | 追 | 3.92 | 77.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 66.67 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予3準4 | 取 手 | 05/26 | 京王閣 | 03/03 | 予2準1決3 | 無理でした。九州で連携します。 | ||
◎ | 2 | 2 | 橋本 陸 | 26 | 福岡 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 76.83 | 11 | 3 | 1 | 3 | 61.11 | 77.78 | 83.33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 別 府 | 06/10 | 予3準5 | 和歌山 | 05/28 | 予3準5抜1 | 松 山 | 05/16 | 予1準1決2 | 出切ったけどキツかった。少しずつ頑張ります。自力 |
▲ | 3 | 3 | 浜田 翔平 | 34 | 大阪 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 76.47 | 10 | 9 | 6 | 5 | 33.33 | 63.33 | 83.33 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | 別 府 | 06/10 | 予3準6 | 名古屋 | 06/01 | 予1準3決2 | 静 岡 | 05/23 | 予3準7抜2 | 自力で頑張ります |
○ | 4 | 4 | 中野光太郎 | 23 | 徳島 | 121 | A3 | 逃 | 3.93 | 76.30 | 13 | 1 | 4 | 5 | 56.52 | 60.87 | 78.26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 別 府 | 06/10 | 予1準5 | 小松島 | 05/31 | 予1準3決1 | 西武園 | 05/16 | 予1準1決4 | ジャン過ぎからちょっと分からんかった。自力です |
× | 5 | 5 | 森下 忠夫 | 50 | 高知 | 69 | A3 | 追 | 3.92 | 69.83 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 25 | 41.67 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予5般1 | 名古屋 | 06/01 | 予4抜2抜3 | 京王閣 | 05/23 | 予5抜2抜3 | まだ感覚としては悪い。中野君に任せます |
6 | 6 | 伊藤 嘉浩 | 46 | 岐阜 | 79 | A3 | 両 | 3.92 | 68.72 | 5 | 0 | 3 | 17 | 20 | 20 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 別 府 | 06/10 | 予4準6 | 名古屋 | 06/01 | 予3準7抜6 | 大 垣 | 05/19 | 予3準1決5 | 昼田君を追い掛けようとしたが姿が小さくなって(笑)浜田君 | |
7 | 安藤 雄一 | 55 | 福岡 | 59 | A3 | 追 | 3.86 | 67.53 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.33 | 13.33 | 26.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般1 | 小松島 | 05/31 | 予6般6般2 | 別 府 | 05/23 | 予5抜4般3 | 吉田君があれだけ行ってくれたら。橋本君に任せます。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
4R
1625m
A級特一般
誘導/ 小原 将通
級班/ A1
発走予定 21:50 締切時刻 21:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 山崎 晃 | 37 | 石川 | 95 | A1 | 両 | 3.92 | 85.60 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | 35 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 別 府 | 06/10 | 予3準7 | 名古屋 | 05/22 | 高 知 | 05/14 | 予2準6特3 | 後ろからキツいなって思い仕掛けたんですが。自力で | |
○ | 2 | 2 | 北浦 弘幹 | 48 | 和歌 | 77 | A1 | 追 | 3.92 | 84.90 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4.76 | 23.81 | 28.57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予3準7 | 平 | 05/21 | 予1準6特7 | 福 井 | 05/13 | 予3準5特7 | 中部勢に付けます。 |
3 | 3 | 乾 庄平 | 36 | 滋賀 | 95 | A2 | 追 | 3.92 | 83.11 | 3 | 3 | 4 | 19 | 10.34 | 20.69 | 34.48 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予5般7 | 岸和田 | 06/04 | 般3 | 福 井 | 06/01 | 般1特4 | 初手の位置が悪かった。先手ラインからにします | |
▲ | 4 | 4 | 吉成 貴博 | 35 | 熊本 | 97 | A2 | 追 | 3.86 | 80.70 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11.11 | 11.11 | 22.22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予5般4 | 福 井 | 06/01 | 予5般7般5 | 久留米 | 05/26 | 予7般3般5 | 廣田さんの後ろで頑張ります |
5 | 5 | 廣田 樹里 | 42 | 熊本 | 89 | A2 | 両 | 3.93 | 80.21 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16.67 | 20.83 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 別 府 | 06/10 | 予7般4 | 和歌山 | 05/28 | 小 倉 | 05/20 | 予4抜1特4 | 先行したかったし後ろ攻めは考えてなかった。自力です | ||
6 | 6 | 時松 正 | 51 | 熊本 | 67 | A2 | 追 | 3.93 | 79.76 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般3 | 武 雄 | 06/04 | 予5抜6般4 | 佐世保 | 05/14 | 予4抜5般4 | 熊本3人揃ったので三番手で頑張ります | |
× | 7 | 山中 貴雄 | 47 | 愛知 | 79 | A2 | 追 | 3.92 | 77.29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4般3 | 伊 東 | 05/29 | 予7般5般5 | 名古屋 | 05/17 | 予4般5般7 | 波作ったりしたが、あそこで来られては無理でした。アキラへ |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
5R
1625m
A級特一般
誘導/ 梶原 恵介
級班/ A3
発走予定 22:10 締切時刻 22:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 増田 仁 | 38 | 広島 | 113 | A1 | 逃 | 3.92 | 86.83 | 8 | 4 | 3 | 15 | 26.67 | 40 | 50 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 別 府 | 06/10 | 予3準7 | 向日町 | 06/01 | 予4抜1特6 | 高 知 | 05/23 | 予1準7般1 | 自力で頑張ります |
▲ | 2 | 2 | 大竹野裕樹 | 41 | 鹿児 | 88 | A2 | 両 | 3.92 | 82.43 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16.67 | 30 | 46.67 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 別 府 | 06/10 | 予4般5 | 向日町 | 06/01 | 予3抜7般2 | 福 井 | 05/22 | 予1準6特3 | ホームで行ければ良かったんですが。自力です |
○ | 3 | 3 | 細川 貴史 | 42 | 広島 | 87 | A2 | 追 | 3.92 | 82.13 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予7般2 | 函 館 | 06/03 | 予4般2般3 | 佐世保 | 05/14 | 予4抜5般4 | 小谷先輩の頑張りは刺激になった。増田君に任せます |
× | 4 | 4 | 丸林 一孝 | 45 | 福岡 | 81 | A2 | 追 | 3.92 | 81.62 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4.76 | 9.52 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予5般6 | 福 井 | 06/01 | 予7般5般1 | 松 戸 | 05/20 | 予3準6特4 | 大竹野君に任せます。 |
5 | 5 | 古閑 良介 | 49 | 福岡 | 73 | A2 | 追 | 3.92 | 80.18 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 7.14 | 17.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予7般7 | 函 館 | 06/03 | 予6般7般5 | 松 戸 | 05/20 | 予6般6般3 | 九州で連携します | |
6 | 6 | 小谷 文康 | 45 | 広島 | 94 | A2 | 追 | 3.92 | 79.76 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 9.52 | 23.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般6 | 向日町 | 06/01 | 予7般4般2 | 高 知 | 05/23 | 予5般6般5 | 二日目は勝負と決めてました。細川君の後ろへ | |
7 | 瀧本 匡平 | 38 | 愛知 | 97 | A2 | 逃 | 3.92 | 79.57 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3.57 | 10.71 | 17.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 別 府 | 06/10 | 予6般5 | 宇都宮 | 06/04 | 予7般7般7 | 名古屋 | 05/17 | 予7般5般6 | 条件が揃わないと中々行けないので。行けて良かった。自力 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
1625m
A級特 選
誘導/ 利根 正明
級班/ A1
発走予定 22:30 締切時刻 22:25
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 一丸 尚伍 | 31 | 大分 | 121 | A2 | 逃 | 3.93 | 91.05 | 8 | 3 | 2 | 6 | 42.11 | 57.89 | 68.42 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 別 府 | 06/10 | 予1準6 | 高 知 | 05/23 | 予1準2決4 | 西武園 | 05/16 | 予1準6特3 | 作戦を誇示しぎました。もっと対応しないと。自力で |
2 | 2 | 野本 翔太 | 38 | 高知 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 91.00 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9.52 | 47.62 | 57.14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 初6準4 | 佐世保 | 05/28 | 初5準2決7 | 小松島 | 05/11 | 初4準2決3 | 畝木君は頑張ってくれました。岡田君の番手へ | |
○ | 3 | 3 | 桑原 亮 | 38 | 福岡 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 90.89 | 3 | 3 | 7 | 14 | 11.11 | 22.22 | 48.15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 初5準4 | 向日町 | 06/01 | 初6準1決6 | 松 山 | 05/23 | 初4準3特5 | 自分に余裕がなかった。一丸君に再度任せます |
× | 4 | 4 | 牛田樹希斗 | 24 | 愛知 | 119 | A2 | 逃 | 3.92 | 88.00 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6.67 | 26.67 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 別 府 | 06/10 | 予1準4 | 伊 東 | 05/29 | 予3準失 | 平 | 05/21 | 予4抜2特4 | 勿体なかった。緩んだ所で行けず一緒に緩めて。自力です |
▲ | 5 | 5 | 田中 俊充 | 47 | 福井 | 76 | A1 | 追 | 3.92 | 87.94 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21.05 | 26.32 | 52.63 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予2準6 | 福 井 | 06/01 | 予1準3特3 | 松 山 | 05/23 | 予1準4特4 | 初日と一緒で牛田君に任せます。 |
6 | 6 | 岡田 啓渡 | 32 | 愛媛 | 100 | A1 | 両 | 3.92 | 83.70 | 1 | 4 | 5 | 20 | 3.33 | 16.67 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 別 府 | 06/10 | 予7般1 | 武 雄 | 06/04 | 予4抜4般6 | 佐世保 | 05/28 | 予4抜3特2 | 上手く立て直せて捲れたと思います。自力自在に。 | |
7 | 木村 勉 | 47 | 徳島 | 79 | A2 | 追 | 3.93 | 82.79 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10.53 | 21.05 | 42.11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予3準5 | 四日市 | 05/20 | 予7 | 高 松 | 05/10 | 予4般3般5 | 調子は上がってますよ。野本君の後ろ三番手です |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
1625m
A級特 選
誘導/ 加藤 大輔
級班/ A2
発走予定 22:50 締切時刻 22:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 畝木 努 | 29 | 岡山 | 107 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.00 | 7 | 4 | 7 | 9 | 25.93 | 40.74 | 66.67 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 別 府 | 06/10 | 初3準3 | 松 山 | 05/23 | 初1準2決3 | 佐世保 | 05/14 | 初5準2決7 | 初日よりサドルを上げて指定練習は良かったが。自力自在 |
▲ | 2 | 2 | 坂本 匡洋 | 39 | 大阪 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 90.00 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 25 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 初2準6 | 伊 東 | 05/29 | 初4準3決7 | 奈 良 | 05/08 | 予1準5特4 | 江端君に任せます。 |
○ | 3 | 3 | 近藤 範昌 | 45 | 岡山 | 82 | A1 | 追 | 3.92 | 87.65 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9.52 | 28.57 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4準3 | 福 井 | 06/01 | 予3準5特7 | 西武園 | 05/25 | 予1準2決7 | 畝木君に任せて頑張ります |
4 | 4 | 小川 巧 | 57 | 岡山 | 57 | A1 | 追 | 3.92 | 86.73 | 3 | 4 | 9 | 14 | 10 | 23.33 | 53.33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予6般2 | 武 雄 | 06/04 | 予5抜3般4 | 玉 野 | 05/18 | 予3準3特2 | こんなもんでしょう。1着権利なんでね。近藤君の後ろ | |
× | 5 | 5 | 江端 隆司 | 30 | 福井 | 103 | A2 | 逃 | 3.92 | 85.50 | 4 | 5 | 2 | 13 | 16.67 | 37.5 | 45.83 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 別 府 | 06/10 | 予5般1 | 向日町 | 06/01 | 予2準7特6 | 福 井 | 05/22 | 予2準2決2 | ペースで行けたけど、もうちょい欲しい。自力です |
6 | 6 | 仲松 勝太 | 45 | 沖縄 | 96 | A1 | 追 | 3.92 | 82.83 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5.56 | 27.78 | 50 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 別 府 | 06/10 | 予2準5 | 玉 野 | 05/29 | 予7般1特2 | 久留米 | 05/07 | 予5般3般2 | 内だったら3・4着はあったのかな。一人で走ります | |
7 | 米嶋 賢二 | 48 | 長崎 | 77 | A2 | 追 | 3.93 | 82.55 | 2 | 2 | 3 | 14 | 9.52 | 19.05 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 別 府 | 06/10 | 予4準5 | 和歌山 | 05/28 | 予7般5般4 | 四日市 | 05/20 | 予落 | 仲松君と話して近畿勢に付けます |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
8R
1625m
A級チ決勝
誘導/ 利根 正明
級班/ A1
発走予定 23:10 締切時刻 23:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 昼田 達哉 | 24 | 岡山 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.90 | 16 | 2 | 1 | 2 | 76.19 | 85.71 | 90.48 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 別 府 | 06/10 | 予2準1 | 小松島 | 05/31 | 予1準1決4 | 松 山 | 05/16 | 予1準1決1 | 基本的にはノープランでしたがメッチャ遠かった。自力 |
2 | 2 | 坂田 康季 | 25 | 佐賀 | 121 | A3 | 逃 | 3.93 | 78.25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 75 | 85 | 90 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 別 府 | 06/10 | 予1準2 | 和歌山 | 05/28 | 予1準1決4 | 別 府 | 05/18 | 般1抜1 | 前々攻めれたし感触は良かった。自力で頑張ります | |
◎ | 3 | 3 | 甲斐 俊祐 | 24 | 大分 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.14 | 11 | 6 | 3 | 1 | 52.38 | 80.95 | 95.24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | 別 府 | 06/10 | 予1準1 | 名古屋 | 06/01 | 取 手 | 05/26 | 予1準2決2 | 出し切れてはいますがラインで決めれてないので。自力 | |
× | 4 | 4 | 後藤 祐貴 | 33 | 兵庫 | 103 | A3 | 逃 | 3.92 | 76.00 | 9 | 2 | 5 | 5 | 42.86 | 52.38 | 76.19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 別 府 | 06/10 | 予1準3 | 和歌山 | 05/28 | 予1準3決5 | 岸和田 | 05/19 | 予1準1決2 | 坂田君が余裕ありそうで行ったら併されると思い。自力です |
○ | 5 | 5 | 久保 光司 | 26 | 佐賀 | 119 | A3 | 逃 | 3.92 | 72.63 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31.25 | 50 | 62.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 別 府 | 06/10 | 予3準2 | 取 手 | 05/26 | 予5般1抜1 | 小 倉 | 05/04 | 予2準3抜2 | 調子としては良くも悪くもない。やっと別府で決勝。坂田君 |
