-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
函館 F1 最終日 サンスポZBAT!・夕刊フジ杯
5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4R 10R 11R 12R
5R
2025m
S級一 般
誘導/ 大森 光明
級班/ A2
発走予定 17:20 締切時刻 17:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 庄子 信弘 | 44 | 宮城 | 84 | S2 | 両 | 3.92 | 102.43 | 6 | 5 | 8 | 16 | 17.14 | 31.43 | 54.29 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 函 館 | 04/27 | 般6 | 取 手 | 04/24 | 予6般2般1 | 富 山 | 04/09 | 予5抜1特7 | 木村君に付ける |
▲ | 2 | 2 | 松山 桂輔 | 39 | 愛知 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 97.00 | 2 | 0 | 5 | 18 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予4抜7 | 富 山 | 04/20 | 予4般3般5 | 玉 野 | 03/26 | 一7抜5般7般4 | 吉川君をマーク |
× | 3 | 3 | 木村 佑来 | 21 | 宮城 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.76 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11.76 | 11.76 | 23.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 函 館 | 04/27 | 予3抜5 | 小田原 | 04/13 | 一9抜9般4般1 | 四日市 | 02/18 | 予6般1特5 | 自力でいきます |
△ | 4 | 4 | 吉川 起也 | 39 | 富山 | 92 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.76 | 1 | 5 | 7 | 22 | 2.86 | 17.14 | 37.14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 函 館 | 04/27 | 予7般3 | 小 倉 | 04/17 | 予2準7特6 | 富 山 | 04/09 | 予4抜落般4 | 自力勝負でいく |
○ | 5 | 5 | 中村敏之輔 | 37 | 北海 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 93.73 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予5般5 | 四日市 | 04/01 | 一8抜5抜7般6 | 小田原 | 03/25 | 予5般5般7 | 北日本の三番手 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
2025m
S級一 般
誘導/ 中里福太郎
級班/ A2
発走予定 17:46 締切時刻 17:41
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 小原 唯志 | 39 | 茨城 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.06 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6.25 | 15.63 | 28.13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 函 館 | 04/27 | 予4抜6 | 京王閣 | 04/15 | 予5般4般2 | 高 知 | 04/06 | 一6抜5般1抜3 | 自力でいきます |
▲ | 2 | 2 | 小菅 誠 | 42 | 神奈 | 90 | S2 | 追 | 3.86 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予7般7 | 小田原 | 04/13 | 一5二9抜6抜4 | 前 橋 | 03/29 | 決めずに先手へ | |
◎ | 3 | 3 | 伊藤 稔真 | 26 | 三重 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.46 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11.54 | 30.77 | 42.31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 函 館 | 04/27 | 予3抜6 | 富 山 | 04/09 | 予3抜6般7 | 四日市 | 04/01 | 一1二9抜2抜9 | 自力勝負でいく |
○ | 4 | 4 | 北野 良栄 | 39 | 愛知 | 95 | S2 | 両 | 3.92 | 92.90 | 2 | 2 | 4 | 33 | 4.88 | 9.76 | 19.51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 函 館 | 04/27 | 予7般2 | 小田原 | 04/13 | 一9抜9般5般9 | 奈 良 | 04/05 | 予6般7般3 | 伊藤君を目標に |
× | 5 | 5 | 台 和紀 | 46 | 埼玉 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 96.03 | 2 | 2 | 4 | 26 | 5.88 | 11.76 | 23.53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予6般4 | 平 | 04/17 | 予4抜3般7 | 高 知 | 04/06 | 一5二5特8抜5 | 小原君をマーク |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
2025m
S級一 般
誘導/ 野木 義規
級班/ A1
発走予定 18:12 締切時刻 18:07
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 菅原 裕太 | 31 | 静岡 | 100 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.70 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11.11 | 14.81 | 14.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 函 館 | 04/27 | 予7般3 | 松 山 | 04/20 | 予6般1特5 | 高 知 | 04/06 | 一8抜4般9 | 前々で勝負する |
▲ | 2 | 2 | 表原 周 | 32 | 大阪 | 100 | S2 | 追 | 3.93 | 96.14 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 | 8.11 | 35.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予4抜5 | 富 山 | 04/20 | 予3準6特7 | 小田原 | 04/13 | 一7抜7般5般3 | 近畿三番手回り |
× | 3 | 3 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 95.97 | 2 | 4 | 1 | 32 | 5.13 | 15.38 | 17.95 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予5般4 | 京王閣 | 04/15 | 予5抜7般5 | 高 知 | 04/06 | 一8抜7般4般5 | 南関三番手回り |
△ | 4 | 4 | 山崎 光展 | 36 | 京都 | 93 | S2 | 両 | 3.92 | 97.28 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | 12.12 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予4抜7 | 小田原 | 04/13 | 一3二8抜6抜7 | 玉 野 | 03/26 | 一8抜2抜7抜落 | 小林さんを目標 |
◎ | 5 | 5 | 成清 貴之 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 追 | 3.92 | 98.12 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3.7 | 11.11 | 29.63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予5抜4 | 京王閣 | 04/15 | 予4抜4般3 | 高 知 | 04/06 | 一4二9抜5抜4 | 菅原君に付ける |
6 | 6 | 小林 史也 | 37 | 和歌 | 107 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.43 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 4.35 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 函 館 | 04/27 | 予6般2 | 高 知 | 04/06 | 一9抜6般5般9 | 四日市 | 03/16 | 予7般5般5 | 自力でいきます |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
8R
2025m
S級特 選
誘導/ 大森 光明
級班/ A2
発走予定 18:38 締切時刻 18:33
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 佐川 翔吾 | 38 | 大阪 | 94 | S2 | 逃 | 3.93 | 97.36 | 2 | 3 | 2 | 21 | 7.14 | 17.86 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 函 館 | 04/27 | 予1準7 | 小松島 | 04/14 | 予4抜7般1 | 別 府 | 04/07 | 予5般4般5 | 自力でいきます |
△ | 2 | 2 | 簗田 一輝 | 27 | 静岡 | 107 | S2 | 両 | 3.92 | 99.54 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17.86 | 32.14 | 46.43 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 函 館 | 04/27 | 予1準6 | 小田原 | 04/13 | 一7抜2抜1特5 | 前 橋 | 03/29 | 自力勝負でいく | |
× | 3 | 3 | 鹿内 翔 | 37 | 青森 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 99.82 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14.29 | 25 | 35.71 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 函 館 | 04/27 | 予2準5 | 小田原 | 04/13 | 一3二5特6特5 | 立 川 | 04/05 | 予6 | 単騎でやります |
4 | 4 | 春日 勇人 | 47 | 千葉 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 96.63 | 2 | 5 | 8 | 28 | 4.65 | 16.28 | 34.88 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予4抜3 | 西武園 | 04/19 | 般3 | 平 | 04/17 | 般2般1 | 南関三番手回り | |
▲ | 5 | 5 | 武田 憲祐 | 40 | 神奈 | 93 | S1 | 追 | 3.92 | 98.04 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3.85 | 15.38 | 38.46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初2準5 | 京王閣 | 04/15 | 予3抜3般故 | 高 知 | 04/06 | 一7抜5般1抜2 | 梁田君をマーク |
6 | 6 | 内田 玄希 | 42 | 東京 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 94.38 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 10.34 | 31.03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予4抜2 | 富 山 | 04/09 | 予7般2般3 | 玉 野 | 03/26 | 一7抜4般6般6 | 単騎でやります | |
◎ | 7 | 山口 富生 | 53 | 岐阜 | 68 | S2 | 追 | 3.93 | 104.38 | 2 | 8 | 5 | 12 | 7.41 | 37.04 | 55.56 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準6 | 小松島 | 04/14 | 予1準5特3 | 四日市 | 03/16 | 予4抜3特2 | 佐川君に付ける |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
9R
2025m
S級特 選
誘導/ 中里福太郎
級班/ A2
発走予定 19:05 締切時刻 19:00
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 堀内 俊介 | 33 | 神奈 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.88 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17.65 | 41.18 | 52.94 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 函 館 | 04/27 | 初7準3 | 京王閣 | 04/15 | 玉 野 | 03/26 | 一6抜1特落 | 自力でいきます | |
○ | 2 | 2 | 中川 貴徳 | 39 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 101.79 | 5 | 1 | 5 | 13 | 20.83 | 25 | 45.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準4 | 平 | 04/17 | 予5抜1特7 | 富 山 | 04/09 | 予3抜1特5 | 磯川君をマーク |
△ | 3 | 3 | 上田 国広 | 39 | 三重 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 103.91 | 6 | 4 | 7 | 15 | 18.75 | 31.25 | 53.13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予3準5 | 富 山 | 04/20 | 予1準4特5 | 四日市 | 04/12 | 予2準3特3 | 堀内君にジカ付 |
4 | 4 | 関 貴之 | 39 | 茨城 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 100.03 | 2 | 6 | 3 | 18 | 6.9 | 27.59 | 37.93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準4 | 西武園 | 04/19 | 取 手 | 04/10 | 予2準5特7 | 関東三番手回り | ||
× | 5 | 5 | 大塚 英伸 | 44 | 静岡 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 98.70 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3.57 | 21.43 | 35.71 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予5抜1 | 平 | 04/17 | 予3抜6般2 | 取 手 | 04/10 | 予6般1特7 | 堀内君に付ける |
6 | 6 | 磯川 勝裕 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.76 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 16 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 函 館 | 04/27 | 予5抜1 | 小田原 | 04/13 | 一3二4準6秀4 | 立 川 | 04/05 | 予6般2般1 | 自力勝負でいく | |
▲ | 7 | 藤木 裕 | 38 | 京都 | 89 | S2 | 両 | 3.92 | 100.13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 9.38 | 21.88 | 40.63 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予7般1 | 四日市 | 04/12 | 奈 良 | 04/05 | 予落 | 前々で勝負する |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
10R
2025m
S級特 選
誘導/ 野木 義規
級班/ A1
発走予定 19:32 締切時刻 19:27
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 武藤 篤弘 | 38 | 埼玉 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 104.08 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7.41 | 22.22 | 37.04 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初6準4 | 松 山 | 04/20 | 予4抜4特3 | 福 井 | 04/10 | 予1準5特7 | 山田君をマーク |
× | 2 | 2 | 新村 穣 | 29 | 神奈 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.96 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 函 館 | 04/27 | 予5抜4 | 取 手 | 04/10 | 予7般4般2 | 前 橋 | 03/29 | 予1準4特7 | 自力でいきます |
3 | 3 | 大木 雅也 | 47 | 静岡 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 97.06 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0 | 2.78 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予3抜3 | 西武園 | 04/19 | 予3抜5特5 | 高 知 | 04/06 | 一5二7特7抜8 | 南関三番手回り | |
▲ | 4 | 4 | 内田 英介 | 41 | 東京 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 97.30 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8.7 | 8.7 | 21.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予3抜2 | 奈 良 | 04/05 | 予6般1特4 | 前 橋 | 03/29 | 予3抜5般4 | 埼京三番手回り |
△ | 5 | 5 | 望月 永悟 | 46 | 静岡 | 77 | S2 | 追 | 3.92 | 102.09 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8.7 | 26.09 | 47.83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準6 | 松 山 | 04/20 | 予3抜5般3 | 立 川 | 03/15 | 予2準5特2 | 新村君に付ける |
6 | 6 | 武田 哲二 | 52 | 京都 | 65 | S2 | 追 | 3.93 | 94.22 | 3 | 3 | 2 | 24 | 9.38 | 18.75 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予6般1 | 西武園 | 04/19 | 予6般5般6 | 四日市 | 04/01 | 一8抜6抜7般5 | 臨機応変にいく | |
◎ | 7 | 山田 雄大 | 22 | 埼玉 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.20 | 11 | 4 | 2 | 8 | 44 | 60 | 68 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 函 館 | 04/27 | 予1準3 | 富 山 | 04/09 | 予1準1決6 | 玉 野 | 03/26 | 一1二8抜1特1 | 自力で勝負する |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
11R
1625m
A級決 勝
誘導/ 三谷 幸宏
級班/ A3
発走予定 20:02 締切時刻 19:57
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 櫻井 学 | 43 | 群馬 | 84 | A1 | 両 | 3.92 | 92.58 | 8 | 3 | 4 | 9 | 33.33 | 45.83 | 62.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 函 館 | 04/27 | 初1準1 | 久留米 | 04/01 | 初6準1決3 | 静 岡 | 03/20 | 初5準3決5 | 状態が昨日の方が良かったですね。決勝は関東で話しをして堀江君の番手へ。 |
× | 2 | 2 | 谷 和也 | 24 | 大阪 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.24 | 7 | 9 | 2 | 7 | 28 | 64 | 72 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 函 館 | 04/27 | 初2準1 | 富 山 | 04/20 | 初5準2決3 | 奈 良 | 04/11 | 初6準2決1 | 駆けた感じは問題ないです。ラスト半周もしっかり走れた。決勝も自力勝負。 |
○ | 3 | 3 | 堀江 省吾 | 26 | 長野 | 119 | A2 | 逃 | 3.92 | 93.14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 66.67 | 76.19 | 85.71 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 函 館 | 04/27 | 予1準2 | 富 山 | 04/09 | 予1準4特1 | 平 | 03/25 | 予1準2決1 | 自力で。関東4車並んで緊張しますが総力戦でしっかりしたレースをしたい。 |
4 | 4 | 副島 和人 | 40 | 神奈 | 105 | A1 | 追 | 3.92 | 90.22 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 21.05 | 42.11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準3 | 松 山 | 04/20 | 初5準2決6 | 西武園 | 04/07 | 初6準3特3 | 決勝はお世話になった関東の5番手とも思ったが、ここは単騎で頑張ります。 | |
5 | 5 | 坂本将太郎 | 30 | 栃木 | 101 | A1 | 追 | 3.92 | 93.07 | 5 | 10 | 7 | 8 | 16.67 | 50 | 73.33 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初7準2 | 岸和田 | 04/13 | 初4準5特3 | 立 川 | 04/05 | 初7準2決3 | 一杯でしたが勝ち上がれて良かった。決勝は話して関東の4番手を固めます。 | |
▲ | 6 | 6 | 志水 祐彦 | 38 | 大阪 | 94 | A1 | 両 | 3.92 | 89.67 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12.5 | 37.5 | 58.33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 函 館 | 04/27 | 予1準2 | 西武園 | 04/19 | 予2準2決6 | 伊 東 | 04/04 | 予2準4特4 | 谷君の番手へ。谷君は強いしアシストして確定板に載れたらカッコいいですね |
△ | 7 | 宿口 潤平 | 41 | 埼玉 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 95.48 | 10 | 10 | 4 | 3 | 37.04 | 74.07 | 88.89 | 0 | 2 | 13 | 5 | 11 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初6準1 | 西武園 | 04/19 | 初2準3決2 | 高 松 | 04/10 | 初1準2決5 | 堀江君が全部やってくれた。決勝は前の二人に世話になっているし関東三番手 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
12R
2025m
S級決 勝
誘導/ 山田 敦也
級班/ A1
発走予定 20:35 締切時刻 20:30
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 根本 哲吏 | 37 | 秋田 | 97 | S2 | 逃 | 3.93 | 103.81 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6.25 | 50 | 62.5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 函 館 | 04/27 | 予1準2 | 取 手 | 04/10 | 予2準6特2 | 四日市 | 03/24 | 予2準2決7 | チャンスがあるなら、しっかり任せられる後輩に前を任せていく。酒井君へ。 |
× | 2 | 2 | 黒沢 征治 | 31 | 埼玉 | 113 | S1 | 逃 | 3.93 | 101.81 | 4 | 5 | 4 | 9 | 18.18 | 40.91 | 59.09 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 函 館 | 04/27 | 初4準3 | 西武園 | 04/19 | 予7般6般2 | 松 戸 | 03/22 | 予3準4特1 | 積極的に行きたいんですが脚が回らない。決勝は太田君の番手を回ります。 |
○ | 3 | 3 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 106.71 | 7 | 4 | 5 | 8 | 29.17 | 45.83 | 66.67 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初1準1 | 小田原 | 04/13 | 一2二5特1秀6 | 四日市 | 03/24 | 初5準5特1 | 決勝は鈴木誠さんが4番手でと言ってくれたので北野3番手を回らせて貰う。 |
4 | 4 | 太田 龍希 | 22 | 埼玉 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.09 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16.67 | 41.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 函 館 | 04/27 | 予1準2 | 取 手 | 04/10 | 予5抜7般6 | 宇都宮 | 03/22 | 予2準3特6 | 前回叩いて修正どころじゃなかったし、こんなに残れて良かった。自力 | |
△ | 5 | 5 | 酒井 雄多 | 27 | 福島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.00 | 3 | 3 | 2 | 8 | 18.75 | 37.5 | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 函 館 | 04/27 | 初5準2 | 富 山 | 04/09 | 予3抜5般1 | 前 橋 | 03/29 | 予2準1決6 | 後ろの動きは冷静に見えていましたし対応できました自力勝負でいく。 |
6 | 6 | 鈴木 誠 | 46 | 福島 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 97.15 | 1 | 1 | 6 | 25 | 3.03 | 6.06 | 24.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 函 館 | 04/27 | 予2準1 | 平 | 04/17 | 予7般1特3 | 富 山 | 04/09 | 予4抜7般4 | 1年以上ぶりの決勝は本当に嬉しい酒井君のおかげです。北の4番手へ | |
▲ | 7 | 芦澤 辰弘 | 34 | 茨城 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 105.04 | 6 | 8 | 2 | 11 | 22.22 | 51.85 | 59.26 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 函 館 | 04/27 | 初3準1 | 京王閣 | 04/15 | 予2準2決2 | 高 知 | 04/06 | 一8 | 太田が気持ちよく行ってくれた。今日は付いて行っただけ。関東3番手 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:北競・オール競輪
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
5R
2025m
S級一 般
誘導/ 大森 光明
級班/ A2
発走予定 17:20 締切時刻 17:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 庄子 信弘 | 44 | 宮城 | 84 | S2 | 両 | 3.92 | 102.43 | 6 | 5 | 8 | 16 | 17.14 | 31.43 | 54.29 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 函 館 | 04/27 | 般6 | 取 手 | 04/24 | 予6般2般1 | 富 山 | 04/09 | 予5抜1特7 | 木村君に付ける |
