- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
- 
						
						
						
						当
松山 F1 最終日 サンケイスポーツ杯争奪戦
5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4R 10R 11R 12R
                      5R 
                      2025m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 上田  学 
                      級班/ S2
                     発走予定 17:37 締切時刻 17:32
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 連佛 康浩 | 37 | 岡山 | 93 | S2 | 両 | 3.93 | 93.89 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5.56 | 33.33 | 50 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3抜4 | 小 倉 | 01/20 | 予3抜4特6 | 高 松 | 01/03 | 予5抜7般3 | 四国勢へ | 
| ◎ | 2 | 2 | 橋本 智昭 | 40 | 宮城 | 99 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.33 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13.33 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 松 山 | 02/02 | 予5抜7 | 大 宮 | 01/19 | 宇都宮 | 01/11 | 予1準2決7 | 自力勝負 | |
| ○ | 3 | 3 | 台 和紀 | 45 | 埼玉 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 95.41 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4.55 | 9.09 | 18.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予落般2 | 向日町 | 01/20 | 予7般4般4 | 和歌山 | 01/12 | 一8抜5般1抜5 | 橋本マーク | 
| ▲ | 4 | 4 | 佐々木則幸 | 46 | 高知 | 79 | S2 | 追 | 3.93 | 103.40 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 20 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 松 山 | 02/02 | 予6般3 | 和歌山 | 01/12 | 一4二5特6特5 | 岸和田 | 12/31 | 下野マーク | |
| 注 | 5 | 5 | 鈴木 謙二 | 37 | 東京 | 97 | S2 | 両 | 3.92 | 92.83 | 5 | 0 | 3 | 16 | 20.83 | 20.83 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予5抜6 | 小 倉 | 01/20 | 予5般4般6 | 和歌山 | 01/12 | 一8抜4抜6抜7 | 台さん後ろ | 
| 6 | 6 | 下野 義城 | 26 | 愛媛 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 91.68 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 松 山 | 02/02 | 予7般6 | 別 府 | 01/23 | 小 倉 | 12/29 | 予7般7般落 | 自力勝負 | ||
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      6R 
                      2025m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 岡田 啓渡 
                      級班/ A1
                     発走予定 18:02 締切時刻 17:57
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 成松 春樹 | 36 | 佐賀 | 93 | S2 | 両 | 3.93 | 98.48 | 2 | 4 | 5 | 16 | 7.41 | 22.22 | 40.74 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 松 山 | 02/02 | 予4抜7 | 向日町 | 01/27 | 予5般5般4 | 小 倉 | 01/20 |   般4般2 | 自力勝負 | 
| 注 | 2 | 2 | 野村 典嗣 | 32 | 愛媛 | 109 | S2 | 両 | 3.92 | 92.48 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 7.41 | 7.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予6般5 | 大 宮 | 01/19 | 一9抜7般9般9 | 久留米 | 01/11 | 予7般2般5 | 単騎で戦う | 
| ◎ | 3 | 3 | 山中 秀将 | 36 | 千葉 | 95 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.12 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17.65 | 23.53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 松 山 | 02/02 | 予5抜3 | 豊 橋 | 01/26 | 一2二9抜9般2 | 松 戸 | 01/17 | 予7般6般2 | 自力勝負 | 
| × | 4 | 4 | 藤田 剣次 | 45 | 福岡 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 89.31 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11.54 | 26.92 | 34.62 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 松 山 | 02/02 | 予7般6 | 大 宮 | 01/19 | 一8抜9般7般7 | 久留米 | 01/11 |     般6 | 成松マーク | 
| ○ | 5 | 5 | 春日 勇人 | 47 | 千葉 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 95.44 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予4抜6 | 別 府 | 01/23 | 予4抜6般3 | 松 戸 | 01/17 |   般4般1 | 山中君へ | 
| 6 | 6 | 吉岡 篤志 | 43 | 徳島 | 82 | S2 | 追 | 3.93 | 88.07 | 3 | 3 | 5 | 16 | 11.11 | 22.22 | 40.74 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予7般5 | 別 府 | 01/23 | 予5般4般6 | 久留米 | 01/11 | 予6般4般7 | 単騎で戦う | |
| 7 | 大薗 宏 | 49 | 茨城 | 71 | S2 | 追 | 3.77 | 91.68 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3抜5 | 和歌山 | 01/12 | 一8抜9般6般8 | 立 川 | 01/04 |   抜9般6般8 | 千葉勢へ | ||
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      7R 
                      2025m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 栗田 貴徳 
                      級班/ S2
                     発走予定 18:27 締切時刻 18:22
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 橋本 勝弘 | 40 | 愛媛 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 94.05 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予7般4 | 豊 橋 | 01/26 | 一9抜9般9般7 | 和歌山 | 01/12 | 一9抜8 | 吉岡君へ | 
| ○ | 2 | 2 | 開坂 秀明 | 47 | 青森 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 96.65 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4.35 | 8.7 | 30.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予4抜5 | 別 府 | 01/23 | 予6般5般3 | 和歌山 | 01/12 | 一8抜5般3抜3 | 山本マーク | 
| × | 3 | 3 | 藤田 昌宏 | 48 | 岡山 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 96.21 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3.45 | 20.69 | 24.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予7般2 | 小 倉 | 01/20 | 予6般1特6 | 久留米 | 01/11 | 予2準5特2 | 前田マーク | 
| 4 | 4 | 前田 義和 | 38 | 鹿児 | 94 | S2 | 逃 | 3.92 | 89.96 | 9 | 4 | 2 | 13 | 32.14 | 46.43 | 53.57 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 松 山 | 02/02 | 予5般4 | 大 宮 | 01/19 | 一9抜5般9般8 | 久留米 | 01/11 | 予6般7般2 | 自力勝負 | |
| ◎ | 5 | 5 | 山本 勝利 | 24 | 東京 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17.65 | 29.41 | 35.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 松 山 | 02/02 | 予6般3 | 松 戸 | 01/17 | 予失 | 立 川 | 01/04 | 一9抜3抜4抜2 | 自力勝負 | 
| 6 | 6 | 吉岡伸太郎 | 29 | 愛媛 | 105 | S2 | 逃 | 3.93 | 88.25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 松 山 | 02/02 |   般7 | 小 倉 | 01/20 | 予7般6般6 | 立 川 | 01/04 | 一9抜9般7般9 | 自力勝負 | |
| △ | 7 | 伊藤 大志 | 43 | 青森 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 95.82 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 11.76 | 29.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3抜4 | 大 宮 | 01/19 | 一3二5特8抜8 | 久留米 | 01/11 | 予6般3般2 | 開坂さん後 | |
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      8R 
                      2025m 
                      S級特 選 
                      誘導/ 板崎 佑矢 
                      級班/ A1
                     発走予定 18:52 締切時刻 18:47
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 久田 裕也 | 23 | 徳島 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.57 | 11 | 3 | 1 | 8 | 47.83 | 60.87 | 65.22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 松 山 | 02/02 | 予1準7 | 高 松 | 01/20 | 初1準1決1 | 小松島 | 01/08 | 初1準1決1 | 自力勝負 | 
| ◎ | 2 | 2 | 佐々木雄一 | 43 | 福島 | 83 | S1 | 追 | 3.93 | 108.20 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 30 | 45 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 松 山 | 02/02 | 初1準6 | 京王閣 | 01/23 | 初5準5特6 | 伊 東 | 01/14 | 初1準2決6 | 佐藤マーク | 
| × | 3 | 3 | 鈴木 浩太 | 25 | 千葉 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.31 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12.5 | 37.5 | 43.75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 松 山 | 02/02 | 予1準6 | 大 宮 | 01/19 | 一9抜2抜1特9 | 久留米 | 01/11 | 予2準7特7 | 自力勝負 | 
| 4 | 4 | 相川 永伍 | 39 | 埼玉 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 96.89 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予2準4 | 和歌山 | 01/12 | 一6抜4抜5抜9 | 平 | 01/01 | 予5般落 | 鈴木マーク | |
| 5 | 5 | 黒田 淳 | 37 | 岡山 | 97 | S1 | 追 | 3.92 | 102.86 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予6般1 | 奈 良 | 01/08 | 富 山 | 11/28 | 予2準落 | 四国勢へ | ||
| 注 | 6 | 6 | 篠原 龍馬 | 41 | 高知 | 89 | S2 | 両 | 3.92 | 94.05 | 7 | 3 | 1 | 11 | 31.82 | 45.45 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 松 山 | 02/02 | 予5抜2 | 小 倉 | 01/20 | 久留米 | 01/11 | 予7般4般1 | 久田マーク | |
| ○ | 7 | 佐藤 一伸 | 35 | 福島 | 94 | S1 | 両 | 3.92 | 102.00 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9.09 | 31.82 | 50 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 松 山 | 02/02 | 予6般1 | 京王閣 | 01/23 | 予2準3特6 | 和歌山 | 01/12 | 一2二7特3秀6 | 自力自在 | |
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      9R 
                      2025m 
                      S級特 選 
                      誘導/ 岡田 啓渡 
                      級班/ A1
                     発走予定 19:17 締切時刻 19:12
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 望月 永悟 | 46 | 静岡 | 77 | S2 | 追 | 3.92 | 103.26 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 11.11 | 37.04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予1準3 | 京王閣 | 01/23 | 予3準4特5 | 和歌山 | 01/12 | 一4二6特6特5 | 加藤マーク | 
| × | 2 | 2 | 岡崎 景介 | 40 | 広島 | 87 | S2 | 逃 | 3.93 | 101.48 | 13 | 3 | 4 | 14 | 38.24 | 47.06 | 58.82 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 松 山 | 02/02 | 予4抜2 | 大 宮 | 01/19 | 一7抜1特7抜2 | 和歌山 | 01/12 |   抜1特7抜4 | 自力勝負 | 
| ◎ | 3 | 3 | 高橋 築 | 30 | 東京 | 109 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.76 | 5 | 6 | 2 | 8 | 23.81 | 52.38 | 61.9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 松 山 | 02/02 | 初7準6 | 京王閣 | 01/23 | 初7準1決6 | 立 川 | 01/04 | 一1二2準6秀8 | 自力勝負 | 
| 4 | 4 | 稲吉 悠大 | 36 | 福岡 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 99.26 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4.17 | 8.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3準4 | 小 倉 | 01/20 | 予6般3般3 | 久留米 | 01/11 | 予3抜5般1 | 中四国勢へ | |
| ▲ | 5 | 5 | 湊 聖二 | 46 | 徳島 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 106.31 | 6 | 7 | 0 | 13 | 23.08 | 50 | 50 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予2準3 | 向日町 | 01/27 | 予2準6特4 | 大 宮 | 01/19 | 一8抜2抜2特1 | 岡崎マーク | 
| 6 | 6 | 加藤 健一 | 30 | 神奈 | 107 | S2 | 逃 | 3.92 | 89.86 | 7 | 0 | 0 | 15 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 松 山 | 02/02 | 予2準7 | 小 倉 | 01/20 | 予6般7般7 | 和歌山 | 01/12 | 一9抜4抜9般4 | 自力勝負 | |
| ○ | 7 | 稲村 好将 | 47 | 群馬 | 81 | S1 | 追 | 3.92 | 99.30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予4抜1 | 向日町 | 01/20 | 宇都宮 | 01/11 | 予5抜2特5 | 高橋君へ | ||
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      10R 
                      2025m 
                      S級特 選 
                      誘導/ 三好 陽一 
                      級班/ A1
                     発走予定 19:42 締切時刻 19:37
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 芦澤 辰弘 | 34 | 茨城 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 104.22 | 4 | 6 | 2 | 11 | 17.39 | 43.48 | 52.17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予1準5 | 小 倉 | 01/20 | 予2準4特1 | 豊 橋 | 01/07 | 予1準4特2 | 坂本マーク | 
| ◎ | 2 | 2 | 松本秀之介 | 22 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.58 | 5 | 4 | 3 | 7 | 26.32 | 47.37 | 63.16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 松 山 | 02/02 | 初6準7 | 小 倉 | 01/20 | 予1準2決5 | 立 川 | 01/04 | 一1二3準6秀6 | 自力勝負 | 
| △ | 3 | 3 | 桐山敬太郎 | 40 | 神奈 | 88 | S2 | 両 | 3.92 | 103.74 | 4 | 8 | 3 | 12 | 14.81 | 44.44 | 55.56 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 松 山 | 02/02 | 予2準4 | 松 戸 | 01/17 | 予4抜1特2 | 豊 橋 | 01/07 | 予2準7特5 | 自力自在 | 
| 注 | 4 | 4 | 勝瀬 卓也 | 46 | 神奈 | 84 | S2 | 追 | 3.93 | 98.44 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3抜3 | 別 府 | 01/23 | 予6般4般6 | 広 島 | 01/15 | 予4抜6般1 | 桐山君へ | 
| ○ | 5 | 5 | 牧 剛央 | 49 | 大分 | 80 | S2 | 追 | 3.92 | 102.55 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 31.82 | 45.45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予3準5 | 小 倉 | 01/20 | 予4抜3特2 | 別 府 | 01/06 | 予2準4特5 | 松本マーク | 
| 6 | 6 | 内田 英介 | 41 | 東京 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 96.82 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4.55 | 13.64 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予4抜1 | 小 倉 | 01/20 | 予4抜6般5 | 立 川 | 01/04 | 一6抜8般4般7 | 芦沢君後ろ | |
| 7 | 坂本 紘規 | 26 | 青森 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.60 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 36 | 44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 松 山 | 02/02 | 予1準5 | 大 宮 | 01/19 | 一4二9抜4抜6 | 久留米 | 01/11 | 予5抜2特7 | 自力勝負 | ||
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      11R 
                      1625m 
                      A級決 勝 
                      誘導/ 栗田 貴徳 
                      級班/ S2
                     発走予定 20:07 締切時刻 20:02
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 今野 大輔 | 29 | 愛媛 | 111 | A1 | 逃 | 3.93 | 98.50 | 5 | 5 | 6 | 12 | 17.86 | 35.71 | 57.14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 松 山 | 02/02 | 初1準1 | 向日町 | 01/27 | 初6準1決5 | 小松島 | 01/18 | 初7準1決2 | 久樹さんへ | 
| 2 | 2 | 阿部架惟都 | 23 | 宮城 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.07 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13.33 | 46.67 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 松 山 | 02/02 | 初7準2 | 小 倉 | 01/14 | 初2準2決6 | 平 | 01/01 | 初4準3決4 | 自力勝負 | |
| × | 3 | 3 | 工藤 文彦 | 40 | 岡山 | 97 | A1 | 両 | 3.92 | 94.91 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9.09 | 27.27 | 40.91 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 松 山 | 02/02 | 初4準3 | 小松島 | 01/23 | 初7準5特2 | 名古屋 | 01/11 | 初7準2決1 | 畝木マーク | 
| 4 | 4 | 鰐淵 圭佑 | 39 | 群馬 | 90 | A2 | 追 | 3.92 | 88.67 | 8 | 6 | 1 | 9 | 33.33 | 58.33 | 62.5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 松 山 | 02/02 | 予2準1 | 大 垣 | 01/23 | 予3準4特5 | 宇都宮 | 01/11 | 阿部マーク | ||
| ▲ | 5 | 5 | 畝木 努 | 28 | 岡山 | 107 | A1 | 逃 | 3.92 | 92.78 | 4 | 3 | 7 | 4 | 22.22 | 38.89 | 77.78 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 松 山 | 02/02 | 初2準2 | 小 倉 | 01/26 | 初3準2決5 | 前 橋 | 01/14 | 初6準6特1 | 自力勝負 | 
| 注 | 6 | 6 | 久樹 克門 | 31 | 徳島 | 113 | A1 | 逃 | 3.93 | 87.60 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19.23 | 26.92 | 34.62 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 松 山 | 02/02 | 予1準1 | 小松島 | 01/23 | 予2準6特7 | 小 倉 | 01/14 | 予2準6特3 | 自力勝負 | 
| ○ | 7 | 藤原 浩 | 43 | 高知 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 93.11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11.11 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 初6準2 | 久留米 | 01/23 | 初5準2決6 | 別 府 | 01/06 | 四国3番手 | ||
| 周回予想 | 
 | 
|---|
情報提供元:競輪金星
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      12R 
                      2025m 
                      S級決 勝 
                      誘導/ 上田  学 
                      級班/ S2
                     発走予定 20:35 締切時刻 20:30
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 小川真太郎 | 30 | 徳島 | 107 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.00 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11.11 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 松 山 | 02/02 | 初5準1 | 小松島 | 12/25 | 小 倉 | 11/22 |   一予17一予24抜7般8般3 | 自力勝負 | |
| ◎ | 2 | 2 | 井上 昌己 | 43 | 長崎 | 86 | S1 | 両 | 3.92 | 105.88 | 4 | 0 | 3 | 9 | 25 | 25 | 43.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 松 山 | 02/02 | 初4準1 | 大 宮 | 01/19 | 一1二9 | 別 府 | 01/06 | 初6準3特1 | 九州3番手 | 
| ▲ | 3 | 3 | 鈴木 裕 | 38 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 107.73 | 5 | 1 | 2 | 14 | 22.73 | 27.27 | 36.36 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 松 山 | 02/02 | 初2準1 | 京王閣 | 01/23 | 初3準1決2 | 伊 東 | 01/14 | 初6準1決3 | 長島マーク | 
| 4 | 4 | 阿部 将大 | 26 | 大分 | 117 | S1 | 逃 | 3.93 | 104.00 | 6 | 3 | 3 | 16 | 21.43 | 32.14 | 42.86 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 松 山 | 02/02 | 予1準3 | 別 府 | 01/23 | 予1準3決6 | 和歌山 | 01/12 | 一6抜1特2秀8 | 前で自力 | |
| 注 | 5 | 5 | 長島 大介 | 33 | 栃木 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.89 | 5 | 2 | 3 | 10 | 25 | 35 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 松 山 | 02/02 | 初3準2 | 京王閣 | 01/23 | 初1準落 | 和歌山 | 01/12 | 一3二5特4特1 | 自力勝負 | 
