-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
別府 F1 2日目 HPCJC×スピチャン杯
5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 9R 10R 11R 12R
5R
1625m
A級準決勝
誘導/ 安部 龍文
級班/ A2
発走予定 17:11 締切時刻 17:06
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 寺崎 祐樹 | 35 | 熊本 | 97 | A1 | 追 | 3.85 | 87.58 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | 35 | 60 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 広 島 | 12/30 | 西武園 | 12/19 | 予1準落 | 痛みも出ず踏み出しにも付いていけたので。立部君へ | |
× | 2 | 2 | 篠原 忍 | 40 | 愛知 | 91 | A1 | 両 | 3.93 | 88.74 | 9 | 7 | 1 | 10 | 33.33 | 59.26 | 62.96 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 立 川 | 12/28 | 予1準2決4 | 松 戸 | 12/17 | 予1準5特6 | 思ったより伸びなかった。自力で頑張ります |
▲ | 3 | 3 | 吉田 健市 | 45 | 愛知 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 90.00 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7.41 | 22.22 | 37.04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 別 府 | 01/06 | 初3 | 松 戸 | 12/29 | 予1準5特3 | 向日町 | 12/19 | 初5準3特3 | 篠原君に任せます |
4 | 4 | 岡田 啓渡 | 32 | 愛媛 | 100 | A1 | 両 | 3.92 | 85.85 | 5 | 4 | 5 | 13 | 18.52 | 33.33 | 51.85 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 広 島 | 12/30 | 予3準7特1 | 小 倉 | 12/17 | 予6般1特4 | 前が取れたのがデカい。自力自在に組み立てます | |
◎ | 5 | 5 | 立部 楓真 | 24 | 佐賀 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 94.00 | 9 | 8 | 3 | 7 | 33.33 | 62.96 | 74.07 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 別 府 | 01/06 | 初1 | 別 府 | 12/31 | 初2準3決4 | 松 山 | 12/21 | 初2準1決2 | スンナリ出れてバックも流れてくれた。自力です |
6 | 6 | 川上 修平 | 44 | 高知 | 99 | A2 | 追 | 3.85 | 84.55 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 25 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 広 島 | 12/30 | 大 垣 | 12/14 | 予3抜2特6 | 作戦通り岡田君が頑張ってくれて。再度岡田君へ | ||
7 | 園田 鉄兵 | 39 | 熊本 | 93 | A2 | 両 | 3.92 | 85.56 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18.52 | 22.22 | 33.33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 小 倉 | 12/29 | 予4準5特5 | 大 垣 | 12/14 | 予4抜4般5 | 松本君が強かったし全部やってくれました。寺崎君の後ろ |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
2025m
S級一 般
誘導/ 池部 壮太
級班/ A1
発走予定 17:37 締切時刻 17:32
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 今岡 徹二 | 28 | 広島 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.88 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 33.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 平 塚 | 12/28 | 予5抜失 | 豊 橋 | 12/13 | 予6般2般2 | 自力で頑張ります |
× | 2 | 2 | 佐川 翔吾 | 38 | 大阪 | 94 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 58.33 | 66.67 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予7 | 取 手 | 12/24 | 初7準1決5 | 久留米 | 12/05 | 初1準1決2 | 初日は難しかった。自力で頑張ります |
3 | 3 | 下岡 将也 | 26 | 三重 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.77 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3.85 | 3.85 | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 別 府 | 01/06 | 予7 | 平 塚 | 12/28 | 予9般8般9 | 豊 橋 | 12/13 | 予7般5般4 | 自分に腹が立ちます。自力で頑張ります | |
4 | 4 | 佐方 良行 | 42 | 熊本 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 98.90 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 大 垣 | 01/01 | 予5抜4般4 | 小松島 | 12/12 | 二日目補充 | |||
5 | 5 | 西村 豊 | 42 | 三重 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 94.69 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3.45 | 10.34 | 20.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 小 倉 | 12/29 | 予7般2般6 | 広 島 | 12/15 | 一8抜6般1抜8 | 下岡君とは何度かあります落ち着いて走れば強いから | |
○ | 6 | 6 | 石丸 寛之 | 48 | 岡山 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 91.65 | 7 | 4 | 3 | 12 | 26.92 | 42.31 | 53.85 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予7 | 豊 橋 | 12/29 | 小 倉 | 12/23 | 初5準6 | 畑段君のスピードが違った。今岡君に任せます | |
▲ | 7 | 西岡 正一 | 45 | 和歌 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 97.07 | 3 | 2 | 5 | 19 | 10.34 | 17.24 | 34.48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 奈 良 | 12/27 | 予5抜5般4 | 静 岡 | 12/15 | 予6般4般2 | 位置は良かったが。初日は参考外で。佐川君へ |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
2025m
S級一 般
誘導/ 阿部 将大
級班/ S1
発走予定 18:03 締切時刻 17:58
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 伊藤 勝太 | 34 | 愛知 | 95 | S2 | 両 | 3.92 | 91.12 | 9 | 1 | 3 | 13 | 34.62 | 38.46 | 50 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予7 | 松 山 | 12/28 | 初7準4特4 | 静 岡 | 12/15 | 初1準落 | 吉川さんと話して任せる事に。連携は初です |
○ | 2 | 2 | 阿部 兼士 | 39 | 福岡 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 90.08 | 6 | 5 | 4 | 9 | 25 | 45.83 | 62.5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 玉 野 | 12/26 | 予1準5特1 | 久留米 | 12/18 | 自分としては悪くはなかった。山口さんの後ろ | |
3 | 3 | 小原 周祐 | 31 | 高知 | 99 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.54 | 8 | 5 | 1 | 10 | 33.33 | 54.17 | 58.33 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 小松島 | 12/25 | 初1準2決5 | 小 倉 | 12/11 | 初1準1決7 | 平尾君をカマさせない作戦だった。今村君とはあります | |
◎ | 4 | 4 | 山口 貴嗣 | 44 | 福岡 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 100.69 | 5 | 4 | 4 | 13 | 19.23 | 34.62 | 50 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 小 倉 | 12/29 | 予1準5特2 | 松 山 | 12/21 | 予4抜2特7 | 田上君へ。連携は初めてです。 |
5 | 5 | 田上 晃也 | 25 | 岡山 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 88.11 | 4 | 4 | 1 | 12 | 19.05 | 38.1 | 42.86 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 別 府 | 01/06 | 予6 | 奈 良 | 12/27 | 予2準故般1 | 小 倉 | 12/17 | 予1準4特5 | 緊張しっぱなしでした。自力で頑張ります | |
6 | 6 | 今村麟太郎 | 26 | 高知 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 87.68 | 9 | 2 | 0 | 8 | 47.37 | 57.89 | 57.89 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 久留米 | 12/23 | 予1準6特1 | 大 垣 | 12/14 | 予4抜1特2 | 思ったよりも感じは悪く無かったし戦えそう。自力です | |
▲ | 7 | 吉川 起也 | 39 | 富山 | 92 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.39 | 8 | 2 | 3 | 5 | 44.44 | 55.56 | 72.22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 別 府 | 01/06 | 予7 | 名古屋 | 12/26 | 初4準3決7 | 小松島 | 12/12 | 初1準1決1 | 自分が前で頑張ります。自力です |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
8R
2025m
S級選 抜
誘導/ 池部 壮太
級班/ A1
発走予定 18:29 締切時刻 18:24
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 高木 和仁 | 48 | 福岡 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 90.58 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16.67 | 37.5 | 58.33 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 小 倉 | 12/29 | 久留米 | 12/23 | 初6準1決3 | 長崎勢へ。頑張って付いていきます | ||
○ | 2 | 2 | 山本 直 | 30 | 岡山 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.12 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 28 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 奈 良 | 12/27 | 予3抜1特7 | 久留米 | 12/18 | 予2準5特5 | コウヤが頑張ってくれたのに申し訳ない。自力です |
3 | 3 | 上田 学 | 51 | 愛媛 | 69 | S2 | 追 | 3.93 | 91.07 | 6 | 6 | 3 | 12 | 22.22 | 44.44 | 55.56 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 広 島 | 12/30 | 初4準2決2 | 小 倉 | 12/23 | 初3準5特3 | 2発目はもう待てれんかったから踏んだ。川口君へ | |
× | 4 | 4 | 阪本 正和 | 52 | 長崎 | 70 | S2 | 追 | 3.92 | 95.56 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 小 倉 | 12/29 | 予6般4 | 松 山 | 12/21 | 予4抜6般5 | キツかった。平尾君に任せて頑張ります |
◎ | 5 | 5 | 川口 雄太 | 26 | 徳島 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.53 | 5 | 1 | 2 | 11 | 26.32 | 31.58 | 42.11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 小 倉 | 12/29 | 予4抜1特4 | 広 島 | 12/15 | 一3二5特9抜1 | 掛かりっぱなし、メリハリがなかった。山本さんの番手へ |
6 | 6 | 舛井 幹雄 | 50 | 三重 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 89.43 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6.67 | 20 | 46.67 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 岸和田 | 12/31 | 予6般5般5 | 大 垣 | 12/23 | 初5準2決4 | 一人で走ります | |
▲ | 7 | 平尾 一晃 | 26 | 長崎 | 111 | S2 | 逃 | 3.93 | 100.38 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7.69 | 38.46 | 53.85 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 小 倉 | 12/29 | 予2準2決7 | 広 島 | 12/15 | 一9抜8般1抜5 | 2周は持ったないにしても7着ではなくなった。自力です |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
9R
2025m
S級選 抜
誘導/ 阿部 将大
級班/ S1
発走予定 18:55 締切時刻 18:50
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 友定 祐己 | 44 | 岡山 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 101.16 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 小 倉 | 12/29 | 予1準7特3 | 松 山 | 12/21 | 予4抜3特6 | 畑段君が止まらんかった。才迫君に任せます |
2 | 2 | 松尾 勇吾 | 24 | 熊本 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 94.14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33.33 | 60 | 80 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 西武園 | 12/19 | 初3準1決1 | 小 倉 | 12/05 | 初5準4特2 | 自分で自在に組み立てます | |
× | 3 | 3 | 大石 崇晴 | 30 | 大阪 | 109 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 33.33 | 46.67 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 小 倉 | 12/29 | 富 山 | 11/28 | 予5般1特3 | カマシに行きたかったがアタフタしてしまい。自力です | |
○ | 4 | 4 | 才迫 開 | 30 | 広島 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.19 | 6 | 3 | 1 | 11 | 28.57 | 42.86 | 47.62 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 小 倉 | 12/29 | 予6般7般1 | 広 島 | 12/15 | 一1二2準7特2 | 出来る事を増やしていかないと。自力で頑張ります |
▲ | 5 | 5 | 栗山 俊介 | 34 | 奈良 | 103 | S2 | 両 | 3.92 | 99.18 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13.04 | 26.09 | 39.13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予5 | 奈 良 | 12/27 | 予3抜7般5 | 小松島 | 12/12 | 予2準7特2 | 大石君に任せます |
6 | 6 | 清水 一幸 | 36 | 徳島 | 109 | S2 | 逃 | 3.93 | 90.50 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 前 橋 | 12/29 | 広 島 | 10/27 | 初7準5 | 集中は出来てますがS級は凄い速い。中国勢に付けます | ||
7 | 池田 浩士 | 44 | 佐賀 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 96.16 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3.13 | 15.63 | 31.25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予4 | 岸和田 | 12/31 | 予3抜6般6 | 奈 良 | 12/27 | 予5般2特5 | 3着で上がれないにしても勿体ない。松尾君に任せます |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
10R
2025m
S級準決勝
誘導/ 安部 龍文
級班/ A2
発走予定 19:21 締切時刻 19:16
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 大坪 功一 | 45 | 福岡 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 106.48 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 36 | 48 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予1 | 小 倉 | 12/29 | 予2準4特2 | 豊 橋 | 12/13 | 初6準3決5 | 1着は前の頑張りですから。九州三番手で頑張ります | |
2 | 2 | 湊 聖二 | 46 | 徳島 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 107.61 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13.04 | 30.43 | 39.13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予1 | 小 倉 | 12/29 | 予2準2決2 | 広 島 | 12/15 | 一1二4準4秀5 | 阪本さんを3着に残せなかったのが。単騎で走ります | |
▲ | 3 | 3 | 小森 貴大 | 33 | 福井 | 111 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 25 | 25 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 別 府 | 01/06 | 初7 | 小 倉 | 12/29 | 京王閣 | 12/12 | 初1準落 | 自力で頑張ります | |
4 | 4 | 澤田 義和 | 50 | 兵庫 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 102.59 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13.79 | 34.48 | 51.72 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 平 塚 | 12/28 | 予6般2抜4 | 向日町 | 12/19 | 予4準7般1 | 近畿三番手で | |
◎ | 5 | 5 | 園田 匠 | 41 | 福岡 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 111.37 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6.9 | 20.69 | 44.83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 別 府 | 01/06 | 初3 | 岸和田 | 12/31 | 初1準1決2 | 西武園 | 12/24 | 初6準6特4 | 伸びてるし感じは良い。地元みたいに気持ち入ります。伊藤君 |
× | 6 | 6 | 藤木 裕 | 38 | 京都 | 89 | S2 | 両 | 3.92 | 94.82 | 7 | 2 | 4 | 9 | 31.82 | 40.91 | 59.09 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 大 垣 | 01/01 | 予4抜1特6 | 豊 橋 | 12/24 | 初4準3決3 | 澤田さんが回らせてくれたので、小森君の番手付けます |
○ | 7 | 伊藤 颯馬 | 23 | 沖縄 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.89 | 4 | 5 | 0 | 10 | 21.05 | 47.37 | 47.37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 小 倉 | 12/29 | 松 山 | 12/21 | 予6般1特1 | ずっと緊張してました。バンクは軽かった。自力です |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
11R
2025m
S級準決勝
誘導/ 池部 壮太
級班/ A1
発走予定 19:49 締切時刻 19:44
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 山田 久徳 | 35 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 112.84 | 8 | 4 | 3 | 10 | 32 | 48 | 60 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 別 府 | 01/06 | 初5 | 奈 良 | 12/27 | 初4準1決1 | 向日町 | 12/19 | 初7準1決7 | 畑段君に任せます。 |
○ | 2 | 2 | 井上 昌己 | 43 | 長崎 | 86 | S1 | 両 | 3.92 | 108.95 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 25 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 別 府 | 01/06 | 初6 | 小 倉 | 12/29 | 初7準1決1 | 松 山 | 12/21 | 初6準3決3 | 普段自力してないから気持ち弱かった。金ヶ江君へ |
3 | 3 | 上野 雅彦 | 21 | 香川 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.15 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14.81 | 44.44 | 59.26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 岸和田 | 12/31 | 予2準5特2 | 小松島 | 12/25 | 予2準5特6 | 思いの外、ずっと余裕はあった。自力で頑張ります | |
4 | 4 | 金ヶ江勇気 | 26 | 佐賀 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.07 | 10 | 1 | 4 | 15 | 33.33 | 36.67 | 50 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 別 府 | 01/06 | 予1 | 岸和田 | 12/31 | 予4抜1特6 | 奈 良 | 12/27 | 予4抜1特6 | 1着取れてるし進んではいますね。自力で頑張ります | |
◎ | 5 | 5 | 久米 良 | 35 | 徳島 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 109.52 | 5 | 2 | 9 | 10 | 19.23 | 26.92 | 61.54 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 別 府 | 01/06 | 初2 | 奈 良 | 12/27 | 広 島 | 12/15 | 初落二3準1決8 | 隅田さんがメチャメチャ強かったです。上野君に任せます | |
6 | 6 | 牧 剛央 | 49 | 大分 | 80 | S2 | 追 | 3.92 | 101.32 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 27.27 | 40.91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 伊 東 | 12/22 | 一5二8抜3特6 | 小松島 | 12/12 | 予2準2決7 | 絶対に離れない様にと。デキは良くない。九州三番手です | |
× | 7 | 畑段 嵐士 | 32 | 京都 | 105 | S1 | 両 | 3.92 | 104.05 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 40 | 45 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 別 府 | 01/06 | 予1 | 平 塚 | 12/28 | 予2準2決7 | 松 戸 | 12/08 | 一4二5特1秀6 | 内容としては良くなかった前々で |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:別府ダービー
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
12R
2025m
S級準決勝
誘導/ 阿部 将大
級班/ S1
発走予定 20:20 締切時刻 20:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 藤井 侑吾 | 27 | 愛知 | 115 | S2 | 逃 | 3.83 | 101.26 | 5 | 5 | 2 | 11 | 21.74 | 43.48 | 52.17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 小 倉 | 12/29 | 予2準6特6 | 豊 橋 | 12/13 | 予5抜5般1 | ちょっと、らしくないです。自力で頑張ります。 | |
× | 2 | 2 | 小岩 大介 | 38 | 大分 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 105.33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 別 府 | 01/06 | 予1 | 小松島 | 12/25 | 防 府 | 11/03 | 一3二9 | 新車のセッティングが良くなかった。森山さんへ | |
▲ | 3 | 3 | 山根 将太 | 25 | 岡山 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.56 | 5 | 3 | 3 | 14 | 20 | 32 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 別 府 | 01/06 | 予2 | 小 倉 | 12/29 | 予2準7特5 | 広 島 | 12/15 | 一3二9抜1特5 | 寒くもなく風もなく駆け易かったです。自力で頑張ります |
4 | 4 | 小堺 浩二 | 40 | 石川 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 101.06 | 9 | 3 | 3 | 16 | 29.03 | 38.71 | 48.39 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 別 府 | 01/06 | 予3 | 岸和田 | 12/31 | 予5抜1特7 | 伊 東 | 12/22 | 一6抜1特4特7 | 1コーナー止まった所で行けてれば。中部三番手です | |
◎ | 5 | 5 | 隅田 洋介 | 35 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.88 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 27.78 | 38.89 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 別 府 | 01/06 | 初1 | 岸和田 | 12/31 | 初4準3決4 | 奈 良 | 12/27 | 初7準5特2 | あまり掛かり切れてないでう。6割ぐらいの戻り。山根君 |
