-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
前橋 G1 3日目 第31回 寛仁親王牌・世界選手権記念
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
1R
2035m
S級一 般
誘導/ 田村 真広
級班/ S2
発走予定 10:50 締切時刻 10:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小岩 大介 | 38 | 大分 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 107.80 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14.29 | 23.81 | 52.38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般7 | 松 阪 | 10/07 | 一失 | 富 山 | 08/20 | 一3二4準5秀3 | 瀬戸内別線なら竹内の番手。※連日、運に見放される。 | |
▲ | 2 | 2 | 松本 貴治 | 28 | 愛媛 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.16 | 11 | 1 | 6 | 7 | 44 | 48 | 72 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一9般5 | 小 倉 | 10/05 | 予1準3特1 | 小松島 | 09/20 | 予3準5特1 | 自力でやります。※引くに引けず3番手で粘る。 |
× | 3 | 3 | 末木 浩二 | 31 | 山梨 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.56 | 4 | 7 | 1 | 6 | 22.22 | 61.11 | 66.67 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一7般6 | 久留米 | 10/01 | 一2二3 | 福 井 | 09/13 | 初6準2決4 | 長島さんの前で自力。※小林に任せて心中する。 |
4 | 4 | 田尾 駿介 | 30 | 高知 | 111 | S2 | 追 | 3.92 | 102.78 | 4 | 4 | 0 | 10 | 22.22 | 44.44 | 44.44 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一9般6 | 松 阪 | 10/07 | 一2二6特5特4 | 小 倉 | 09/22 | 予5抜1特4 | 貴治(松本)に任せる。※岡山に任せ、1車抜く。 | |
◎ | 5 | 皿屋 豊 | 39 | 三重 | 111 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.58 | 5 | 6 | 2 | 13 | 19.23 | 42.31 | 50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 一5般8 | 松 阪 | 10/07 | 一1二1準2決8 | 小松島 | 09/20 | 初5準2決3 | こゝも単騎自力。※単騎で仕掛ける勇気無し。 | |
5 | 6 | 堀内 俊介 | 32 | 神奈 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 99.68 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13.64 | 27.27 | 36.36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一6般7 | 弥 彦 | 10/11 | 予5般4般6 | 奈 良 | 10/01 | 予3抜4般1 | 自力で頑張る。※単騎で動いてはみたが。 | |
○ | 7 | 長島 大介 | 33 | 栃木 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.35 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11.54 | 34.62 | 46.15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一8般9 | 和歌山 | 10/05 | 初2準2決2 | 名古屋 | 09/16 | 一4B9抜8般1 | 末木に任せます。※松本貴に粘られ、三谷の捲りでサンドされて後退。 | |
6 | 8 | 竹内 翼 | 31 | 広島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.13 | 4 | 3 | 5 | 18 | 13.33 | 23.33 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一8般8 | 小松島 | 10/09 | 予4抜2特3 | 広 島 | 09/27 | 予7般1特3 | 松本とは別で自力。※叩きに行くも中途半端。 | |
注 | 9 | 中村 浩士 | 44 | 千葉 | 79 | S1 | 追 | 3.92 | 107.00 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30 | 45 | 55 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般6 | 向日町 | 09/24 | 一2二1準6秀1 | 前 橋 | 09/17 | 初6準1決2 | 俊介(堀内)に任せる。※任せた渡邉一を見切り、内へ行った事で6着。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
2R
2035m
S級一 般
誘導/ 金子 真也
級班/ S1
発走予定 11:15 締切時刻 11:10
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 島川 将貴 | 28 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.58 | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一7般9 | 小松島 | 10/09 | 初3準3特1 | 函 館 | 09/28 | 初4準7特1 | 取鳥とは別線自力。※初日は良かったのに、今日はダメ。 |
2 | 2 | 稲垣 裕之 | 45 | 京都 | 86 | S1 | 両 | 3.93 | 107.22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 18.75 | 31.25 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般4 | 小松島 | 10/09 | 初4準1決6 | 奈 良 | 10/01 | 予1準2決1 | 伸一(山本)に任せる。※併走に成ったとは言え、三谷を追い切れずとは。 | |
○ | 3 | 3 | 山下 一輝 | 33 | 山口 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 108.86 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13.79 | 34.48 | 48.28 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般7 | 西武園 | 10/08 | 初7準6特2 | 向日町 | 09/24 | 一1二3準7特8 | 雄吾(取鳥)の番手。※任せた竹内翼がアッサリ下げた事で大敗。 |
注 | 4 | 4 | 小原 佑太 | 26 | 青森 | 115 | S1 | 逃 | 3.93 | 104.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前 橋 | 10/20 | 一8般5 | 西武園 | 08/09 | 一予17 一予29般7 | 玉 野 | 07/16 | 予9準9特7 | 力出し切る自力。※疲れてるのか仕掛け遅れる。 |
5 | 山本 伸一 | 39 | 奈良 | 101 | S1 | 逃 | 3.93 | 107.16 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.35 | 35.48 | 45.16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一9般4 | 奈 良 | 10/01 | 初7準3決2 | 向日町 | 09/24 | 一6 | 任されたので自力。※小原に追い上げた迄は良かったが行ってくれず。 | ||
5 | 6 | 伊藤 裕貴 | 30 | 三重 | 100 | S2 | 両 | 3.92 | 100.81 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15.38 | 26.92 | 53.85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一7般5 | 小松島 | 10/09 | 予2準7特2 | 立 川 | 09/28 | こゝは決めず単騎。※山口拳を追い切れず。 | ||
▲ | 7 | 渡邉 一成 | 39 | 福島 | 88 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.00 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22.22 | 33.33 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 前 橋 | 10/20 | 一9般8 | 函 館 | 10/10 | 初6準1決7 | 奈 良 | 09/09 | 再度、佑太(小原)の番手。※小原の後を山本に奪られ、捲りに行ったが不発。 | ||
6 | 8 | 山中 貴雄 | 39 | 高知 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 102.97 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12.9 | 32.26 | 45.16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一5般9 | 西武園 | 10/08 | 予1準2決5 | 防 府 | 10/02 | 予6般2般1 | 島川に任せます。※9番手では涙目。 | |
◎ | 9 | 取鳥 雄吾 | 27 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.16 | 8 | 2 | 3 | 7 | 40 | 50 | 65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 前 橋 | 10/20 | 一7般9 | 函 館 | 10/10 | 初7準1決3 | 久留米 | 10/01 | 一1二8特1秀2 | 松井さんを突っ張り切れなかったのが全て。先行基本。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
3R
2035m
S級一 般
誘導/ 稲村 好将
級班/ S2
発走予定 11:40 締切時刻 11:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 菊池 岳仁 | 22 | 長野 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.96 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15.38 | 26.92 | 38.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 前 橋 | 10/20 | 一5般6 | 弥 彦 | 10/11 | 初7準2決5 | 立 川 | 09/28 | 初日の事があったので、逃げると決めてました。残り2走も先行。 | |
2 | 2 | 筒井 敦史 | 46 | 岡山 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 106.59 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8.82 | 23.53 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一8般7 | 松 阪 | 10/07 | 一4二6特5特2 | 向日町 | 09/24 | 一3二3準3決4 | 迪之(片岡)の後、3番手。※捲り不発の取鳥と心中。 | |
3 | 3 | 田中 誠 | 39 | 福岡 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 106.48 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18.52 | 25.93 | 37.04 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一9般5 | 豊 橋 | 10/03 | 初4準5特4 | 小 倉 | 09/22 | 初3準1決7 | 熊本の後、3番手。※スタートの重注は痛い。 | |
4 | 4 | 石原 颯 | 22 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8.33 | 25 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一7般9 | 防 府 | 10/02 | 初7準2決6 | 向日町 | 09/24 | 自力で頑張ります。※調整に失敗したか絶不調。 | ||
◎ | 5 | 小林 泰正 | 28 | 群馬 | 113 | S2 | 両 | 3.92 | 107.06 | 8 | 2 | 3 | 4 | 47.06 | 58.82 | 76.47 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一9般5 | 西武園 | 10/08 | 平 塚 | 09/25 | 予1準3特4 | 1予同様、岳仁(菊池)。※鐘前に堀内から内掬われる。 | ||
× | 5 | 6 | 松岡 健介 | 44 | 兵庫 | 87 | S1 | 両 | 3.92 | 100.69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.69 | 15.38 | 23.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一8般7 | 岸和田 | 10/11 | 予2準7 | 平 塚 | 09/25 | こゝは一人でやる。※山本と2日続けて共倒れ。 | |
△ | 7 | 上田 尭弥 | 24 | 熊本 | 113 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.93 | 7 | 1 | 3 | 17 | 25 | 28.57 | 39.29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 前 橋 | 10/20 | 一8般6 | 久留米 | 10/01 | 一3二4準6秀8 | 小松島 | 09/20 | 初7準1決6 | 仕掛ける事も出来ず、誠(田中)さんに申し訳ない。自力。 | |
6 | 8 | 片岡 迪之 | 35 | 岡山 | 93 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.94 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 前 橋 | 10/20 | 一8般8 | 防 府 | 10/02 | 予1準4特3 | 名古屋 | 09/16 | 一8般9般6般4 | 話して、石原の番手。※徳島の後でひたすら凡走。 | |
注 | 9 | 松岡 貴久 | 38 | 熊本 | 90 | S2 | 追 | 3.93 | 106.28 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13.33 | 43.33 | 60 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一7般8 | 久留米 | 10/01 | 一2二2準4秀7 | 松 阪 | 09/22 | 予2準2決失 | 尭弥(上田)の番手。※斬りに行ったが大敗。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
4R
2035m
S級選 抜
誘導/ 小林 潤二
級班/ S2
発走予定 12:10 締切時刻 12:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 新山 響平 | 28 | 青森 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.57 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13.04 | 30.43 | 47.83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一5般1 | 松 阪 | 10/07 | 初9二2準9特4 | 立 川 | 09/28 | 初1準1決3 | セッティングを大幅に換えて失敗したので、全て元に戻したんですよ。自力。 |
2 | 2 | 村田 雅一 | 38 | 兵庫 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 108.67 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11.54 | 23.08 | 30.77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一7般3 | 小松島 | 10/09 | 初5準4特2 | 奈 良 | 10/01 | 初3準失 | 1予同様、竜生(三谷)。※野原に離れたのに、BSから自ら捲って行き3着。 | |
× | 3 | 3 | 松谷 秀幸 | 40 | 神奈 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 109.82 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5.56 | 38.89 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般2 | 岸和田 | 10/11 | 平 塚 | 09/25 | 初7準2決落 | 松井のお蔭。落車が多くてメンタルはやられているが腐らず走る。単騎。 | |
注 | 4 | 4 | 谷口 遼平 | 28 | 三重 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.04 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 32 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一6般3 | 豊 橋 | 10/03 | 初3準1決3 | 小 倉 | 09/22 | 初7準7特1 | 聖二(川口)の前と言った以上は仕掛けますよ。2人して選抜ならば。自力。 |
5 | 桑原 大志 | 46 | 山口 | 80 | S1 | 追 | 3.92 | 109.97 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6.25 | 25 | 53.13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4B7 | 小松島 | 10/09 | 初2準3決4 | 防 府 | 10/02 | 初5準1決4 | 真太郎(小川)に任せる。※徳島の2人に任せた結果。 | ||
5 | 6 | 西村 光太 | 36 | 三重 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 103.18 | 7 | 4 | 4 | 14 | 24.14 | 37.93 | 51.72 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 前 橋 | 10/20 | 一7般2 | 松 阪 | 10/07 | 一2二6特1秀2 | 立 川 | 09/28 | 予2準4特3 | 村田さんが離れても野原を追ってくれたから恵まれた。1予同様、遼平。 | |
○ | 7 | 内藤 宣彦 | 51 | 秋田 | 67 | S1 | 追 | 3.92 | 108.28 | 6 | 3 | 3 | 14 | 23.08 | 34.62 | 46.15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一8般3 | 松 阪 | 10/07 | 一1二9抜3特失 | 立 川 | 09/28 | 響平(新山)の番手。※神奈川に任せて大正解。 | ||
6 | 8 | 小川真太郎 | 30 | 徳島 | 107 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.18 | 2 | 7 | 0 | 14 | 8.7 | 39.13 | 39.13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4B9 | 弥 彦 | 10/11 | 初6準6特1 | 久留米 | 10/01 | 一4二8抜2特2 | 自力で頑張る。※ホームでなく鐘で行くべきだったのかもと後悔。 | |
△ | 9 | 三谷 竜生 | 35 | 奈良 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 112.04 | 9 | 6 | 2 | 11 | 32.14 | 53.57 | 60.71 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一9般2 | 松 阪 | 10/07 | 一2二2準1決2 | 立 川 | 09/28 | 初4準6特1 | 初日は小森と呼吸が合わなかっただけで、調子は悪くないと思います。自力。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
5R
2035m
S級選 抜
誘導/ 田村 真広
級班/ S2
発走予定 12:40 締切時刻 12:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 鈴木 裕 | 37 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 112.22 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18.52 | 37.04 | 55.56 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 予6B7 | 小 倉 | 10/05 | 初7準2決2 | 向日町 | 09/24 | 初3二3準5秀1 | 宏佑(松井)の番手。※稲川の気魄と技術の前にアッサリ捌かれる。 |
2 | 2 | 高原 仁志 | 42 | 徳島 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 107.06 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.11 | 22.22 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一5般4 | 小松島 | 10/09 | 予1準2決1 | 向日町 | 09/24 | 一3二8抜3特4 | 決めずにします。※任せた島川が全然では。 | |
○ | 3 | 3 | 山田 久徳 | 35 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 110.45 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13.64 | 31.82 | 54.55 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一5般2 | 松 阪 | 10/07 | 一1二3準3決1 | 小田原 | 08/25 | 一2二4準4秀5 | 小森が3番手確保してくれたお蔭。突き抜けると思ったが。福井3番手。 |
4 | 4 | 小森 貴大 | 32 | 福井 | 111 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.63 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | 35 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一5般4 | 立 川 | 09/28 | 予2準2決6 | 名古屋 | 09/16 | 一7般4抜8般4 | 行けると思ったが、新山君に脚負けですね。雅也は練習仲間。前で自力。 | |
注 | 5 | 永澤 剛 | 37 | 青森 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 110.52 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13.64 | 31.82 | 63.64 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一6般3 | 久留米 | 10/01 | 一3二1準5秀2 | 前 橋 | 09/17 | 初3準1決1 | ハコ3するとは。響平が強かった事にして下さい。情無い。金子の番手。 | |
× | 5 | 6 | 金子 幸央 | 29 | 栃木 | 101 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.58 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7.69 | 23.08 | 30.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 前 橋 | 10/20 | 一9般1 | 西武園 | 10/08 | 予2準4特2 | 名古屋 | 09/16 | 菊池の気持を無駄にしない為にシビアに出させて貰った。自力。 | |
◎ | 7 | 野原 雅也 | 28 | 福井 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.33 | 6 | 3 | 4 | 5 | 33.33 | 50 | 72.22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一9般1 | 岸和田 | 10/11 | 初1準2決4 | 久留米 | 10/01 | 初日があまりにも悔しかったので修正したのもあるが、この1着はキッカケに成る。小森さんと話して、番手に成りました。 | ||
6 | 8 | 三宅 達也 | 45 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.92 | 104.74 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4.35 | 21.74 | 39.13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4B8 | 豊 橋 | 10/03 | 予2準4特3 | 広 島 | 09/27 | 予3準3特6 | 高原と話して、南関の後。※四国の後に居たが。 | |
9 | 松井 宏佑 | 30 | 神奈 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.88 | 4 | 2 | 2 | 9 | 23.53 | 35.29 | 47.06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一5般4 | 立 川 | 09/28 | 初5準3決5 | 名古屋 | 09/16 | 一8般6般2抜1 | 自力で力出し切る。※取鳥を叩くのに脚使うも初日よりは出来上々。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
6R
2035m
S級選 抜
誘導/ 金子 真也
級班/ S1
発走予定 13:10 締切時刻 13:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 山口 拳矢 | 26 | 岐阜 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.95 | 10 | 1 | 3 | 9 | 43.48 | 47.83 | 60.87 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一8般1 | 和歌山 | 10/05 | 名古屋 | 09/16 | 一7般1抜4抜1 | 7番手捲りが決まったけど、あくまでも一般戦。脚が落ちているのは事実です。自力。 | |
注 | 2 | 2 | 中本 匠栄 | 35 | 熊本 | 97 | S1 | 追 | 3.92 | 112.04 | 5 | 4 | 1 | 13 | 21.74 | 39.13 | 43.48 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一5般3 | 久留米 | 10/01 | 初4二5特1秀8 | 名古屋 | 09/16 | 一5B1準6秀6 | 松本貴君が前々に攻めてくれたから3着。1予同様、秀之介(松本)。 |
△ | 3 | 3 | 太田 竜馬 | 26 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 113.90 | 13 | 5 | 1 | 10 | 44.83 | 62.07 | 65.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 予7B9 | 松 阪 | 10/07 | 初6二3準1決7 | 名古屋 | 09/16 | 一1A2準8特6 | 自力で頑張る。※調子なのか、何時ものスピードでなく、予期せぬ神田にブロックされて飛ぶ。 |
4 | 4 | 松本秀之介 | 22 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.30 | 12 | 4 | 4 | 17 | 32.43 | 43.24 | 54.05 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 前 橋 | 10/20 | 一4B8 | 西武園 | 10/08 | 初5準2決7 | 久留米 | 10/01 | 一1二3準6秀1 | 力出し切る自力です。※荒井のために2周先行。 | |
5 | 小川 勇介 | 38 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 111.00 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 32 | 64 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一3B7 | 小 倉 | 10/05 | 初3準2決3 | 向日町 | 09/24 | 熊本の3番手固める。※9番手に成り、内へ行ったのが審議に成る。 | |||
5 | 6 | 松坂 洋平 | 40 | 神奈 | 89 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.97 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.67 | 16.67 | 26.67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 前 橋 | 10/20 | 一3B8 | 松 阪 | 10/07 | 一4二3準7特3 | 平 塚 | 09/25 | 初5準6特1 | こゝも小原の前で。※関東の後で何も出来ず。 | |
× | 7 | 橋本 強 | 37 | 愛媛 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 108.76 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13.64 | 22.73 | 40.91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6般1 | 松 阪 | 10/07 | 一2二7特1秀7 | 広 島 | 09/27 | 内は見えていたし谷口も空けたので審議は大丈夫と思っていた。太田。 | ||
○ | 6 | 8 | 川口 聖二 | 28 | 岐阜 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.22 | 11 | 4 | 4 | 17 | 30.56 | 41.67 | 52.78 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 般2 | 小松島 | 10/09 | 予2準4特1 | 奈 良 | 10/01 | 予2準5特1 | 遼平(谷口)は3番手だし早目に行かなくても良いのにね。拳矢(山口)。 |
9 | 小原 太樹 | 34 | 神奈 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 110.71 | 6 | 6 | 3 | 9 | 25 | 50 | 62.5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4B9 | 向日町 | 09/24 | 初9二2準2決9 | 名古屋 | 09/16 | 一7般4抜2特3 | 再度、洋平(松坂)さん。※松坂に任せたにしてもか。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
7R
2035m
S級特 選
誘導/ 稲村 成浩
級班/ S1
発走予定 13:40 締切時刻 13:35
