-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
前橋 G1 2日目 寛仁親王牌
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
1R
2035m
S級特一般
誘導/ 小林 潤二
級班/ S2
発走予定 10:50 締切時刻 10:45
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 松谷 秀幸 | 40 | 神奈 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 109.82 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5.56 | 38.89 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 岸和田 | 10/11 | 平 塚 | 09/25 | 初7準2決落 | 俊介(岩本)の踏み出しに離れ、済みません。松井。 | ||
▲ | 2 | 2 | 取鳥 雄吾 | 27 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.16 | 8 | 2 | 3 | 7 | 40 | 50 | 65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 函 館 | 10/10 | 初7準1決3 | 久留米 | 10/01 | 一1二8特1秀2 | 有希(吉田)は4番手に居たんですね、捲られたが自分のレースはやれた。自力。 |
3 | 3 | 内藤 宣彦 | 51 | 秋田 | 67 | S1 | 追 | 3.92 | 108.28 | 6 | 3 | 3 | 14 | 23.08 | 34.62 | 46.15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 松 阪 | 10/07 | 一1二9抜3特失 | 立 川 | 09/28 | 神奈川の3番手。※9番手に成り、諦める。 | ||
注 | 4 | 4 | 松岡 貴久 | 38 | 熊本 | 90 | S2 | 追 | 3.93 | 106.28 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13.33 | 43.33 | 60 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 久留米 | 10/01 | 一2二2準4秀7 | 松 阪 | 09/22 | 予2準2決失 | 決めず自分でやる。※番手と3番手の違いは残念。 |
× | 5 | 松井 宏佑 | 30 | 神奈 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.88 | 4 | 2 | 2 | 9 | 23.53 | 35.29 | 47.06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 立 川 | 09/28 | 初5準3決5 | 名古屋 | 09/16 | 一8般6般2抜1 | 絶好の展開だったのに、仕掛けたけど町田に脚負けしたので修正する。自力。 | |
○ | 5 | 6 | 伊藤 裕貴 | 30 | 三重 | 100 | S2 | 両 | 3.92 | 100.81 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15.38 | 26.92 | 53.85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 小松島 | 10/09 | 予2準7特2 | 立 川 | 09/28 | 拳矢(山口)に任せます。※北の後は正解したが。 | |
7 | 筒井 敦史 | 46 | 岡山 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 106.59 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8.82 | 23.53 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 松 阪 | 10/07 | 一4二6特5特2 | 向日町 | 09/24 | 一3二3準3決4 | 雄吾に離れん様に。※2日目から出直す宣言。 | ||
6 | 8 | 田尾 駿介 | 30 | 高知 | 111 | S2 | 追 | 3.92 | 102.78 | 4 | 4 | 0 | 10 | 22.22 | 44.44 | 44.44 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 松 阪 | 10/07 | 一2二6特5特4 | 小 倉 | 09/22 | 予5抜1特4 | 岡山の3番手固める。※原田の捲りに離れる。 | |
◎ | 9 | 山口 拳矢 | 26 | 岐阜 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.95 | 10 | 1 | 3 | 9 | 43.48 | 47.83 | 60.87 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 和歌山 | 10/05 | 名古屋 | 09/16 | 一7般1抜4抜1 | 自力で頑張ります。※北コンビを追ったが、末木に粘られ負ける。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
2R
2035m
S級特一般
誘導/ 金子 真也
級班/ S1
発走予定 11:15 締切時刻 11:10
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 野原 雅也 | 28 | 福井 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.33 | 6 | 3 | 4 | 5 | 33.33 | 50 | 72.22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 岸和田 | 10/11 | 初1準2決4 | 久留米 | 10/01 | 自力で頑張ります。※小原と壮烈な先陣争いを演じ、結果は負ける。 | |
◎ | 2 | 2 | 島川 将貴 | 28 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.58 | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 小松島 | 10/09 | 初3準3特1 | 函 館 | 09/28 | 初4準7特1 | ラインで決める自力。※松本秀を叩き、安心した処を坂井に叩かれる。 |
注 | 3 | 3 | 小林 泰正 | 28 | 群馬 | 113 | S2 | 両 | 3.92 | 107.06 | 8 | 2 | 3 | 4 | 47.06 | 58.82 | 76.47 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 西武園 | 10/08 | 平 塚 | 09/25 | 予1準3特4 | 落車したが地元の特別なので走る事にした。自力。 | |
4 | 4 | 片岡 迪之 | 35 | 岡山 | 93 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.94 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 防 府 | 10/02 | 予1準4特3 | 名古屋 | 09/16 | 一8般9般6般4 | 徳島の3番手固める。※愛媛の後に決め、後悔。 | |
× | 5 | 末木 浩二 | 31 | 山梨 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.56 | 4 | 7 | 1 | 6 | 22.22 | 61.11 | 66.67 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 久留米 | 10/01 | 一2二3 | 福 井 | 09/13 | 初6準2決4 | 泰正(小林)に任せます。※小川真を突っ張り、北に切り替え、山口と競り合う。 | |
5 | 6 | 堀内 俊介 | 32 | 神奈 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 99.68 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13.64 | 27.27 | 36.36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 弥 彦 | 10/11 | 予5般4般6 | 奈 良 | 10/01 | 予3抜4般1 | 単騎でも自力です。※橋本を斬って小森に飛び付き、三谷を飛ばすも内を掬われ。 | |
7 | 村田 雅一 | 38 | 兵庫 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 108.67 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11.54 | 23.08 | 30.77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 小松島 | 10/09 | 初5準4特2 | 奈 良 | 10/01 | 初3準失 | 雅也(野原)の番手。※三谷が堀内に飛ばされては。 | ||
6 | 8 | 西村 光太 | 36 | 三重 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 103.18 | 7 | 4 | 4 | 14 | 24.14 | 37.93 | 51.72 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 松 阪 | 10/07 | 一2二6特1秀2 | 立 川 | 09/28 | 予2準4特3 | 近畿の3番手です。※谷口に任せ、共倒れ。 | |
○ | 9 | 高原 仁志 | 42 | 徳島 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 107.06 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.11 | 22.22 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 小松島 | 10/09 | 予1準2決1 | 向日町 | 09/24 | 一3二8抜3特4 | 島川に離れん様に。※桑原の後で追走一杯。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
3R
2035m
S級特一般
誘導/ 田村 真広
級班/ S2
発走予定 11:40 締切時刻 11:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 上田 尭弥 | 24 | 熊本 | 113 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.93 | 7 | 1 | 3 | 17 | 25 | 28.57 | 39.29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 久留米 | 10/01 | 一3二4準6秀8 | 小松島 | 09/20 | 初7準1決6 | 気持も脚でも町田に負け、後に迷惑掛けた。自力。 |
△ | 2 | 2 | 山田 久徳 | 35 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 110.45 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13.64 | 31.82 | 54.55 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 松 阪 | 10/07 | 一1二3準3決1 | 小田原 | 08/25 | 一2二4準4秀5 | 小森に任せます。※任せた野原が小原に突っ張られた事で共倒れ。 |
◎ | 3 | 3 | 新山 響平 | 28 | 青森 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.57 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13.04 | 30.43 | 47.83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 松 阪 | 10/07 | 初9二2準9特4 | 立 川 | 09/28 | 初1準1決3 | こゝのバンクを2周逃げたにしても5着では力不足でしょう。自力です。 |
× | 4 | 4 | 小森 貴大 | 32 | 福井 | 111 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.63 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | 35 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 立 川 | 09/28 | 予2準2決6 | 名古屋 | 09/16 | 一7般4抜8般4 | 自分の力は出し切れたので調子は大丈夫。自力。 |
5 | 山下 一輝 | 33 | 山口 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 108.86 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13.79 | 34.48 | 48.28 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 西武園 | 10/08 | 初7準6特2 | 向日町 | 09/24 | 一1二3準7特8 | 翼(竹内)に任せます。※島川が坂井に叩かれては。 | ||
5 | 6 | 竹内 翼 | 31 | 広島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.13 | 4 | 3 | 5 | 18 | 13.33 | 23.33 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 小松島 | 10/09 | 予4抜2特3 | 広 島 | 09/27 | 予7般1特3 | 後2人が勝ち上がったなら役目は果たせた。自力。 | |
○ | 7 | 永澤 剛 | 37 | 青森 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 110.52 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13.64 | 31.82 | 63.64 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 久留米 | 10/01 | 一3二1準5秀2 | 前 橋 | 09/17 | 初3準1決1 | 響平(新山)に任せる。※捲り不発の渡邉一成に付き合わされる。 | |
6 | 8 | 山中 貴雄 | 39 | 高知 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 102.97 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12.9 | 32.26 | 45.16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 西武園 | 10/08 | 予1準2決5 | 防 府 | 10/02 | 予6般2般1 | ライン大事に中国の後。※前の香川が4着なら納得。 | |
9 | 田中 誠 | 39 | 福岡 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 106.48 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18.52 | 25.93 | 37.04 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 豊 橋 | 10/03 | 初4準5特4 | 小 倉 | 09/22 | 初3準1決7 | 上田の番手です。※9番手に成る不運。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
4R
2035m
S級特一般
誘導/ 稲村 好将
級班/ S2
発走予定 12:10 締切時刻 12:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 長島 大介 | 33 | 栃木 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.35 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11.54 | 34.62 | 46.15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 和歌山 | 10/05 | 初2準2決2 | 名古屋 | 09/16 | 一4B9抜8般1 | 幸央(金子)の後、3番手。※タイミングなのか佐々木の捲りに離れるチョンボ。 |
2 | 2 | 小岩 大介 | 38 | 大分 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 107.80 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14.29 | 23.81 | 52.38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 松 阪 | 10/07 | 一失 | 富 山 | 08/20 | 一3二4準5秀3 | 匠栄(中本)に任せる。※任せた中川は仕掛けてくれたので納得か。 | |
× | 3 | 3 | 三谷 竜生 | 35 | 奈良 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 112.04 | 9 | 6 | 2 | 11 | 32.14 | 53.57 | 60.71 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 松 阪 | 10/07 | 一2二2準1決2 | 立 川 | 09/28 | 初4準6特1 | こゝは自力で頑張る。※小森に離れたのがそもそも間違いで、堀内に飛ばされる。 |
4 | 4 | 稲垣 裕之 | 45 | 京都 | 86 | S1 | 両 | 3.93 | 107.22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 18.75 | 31.25 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 小松島 | 10/09 | 初4準1決6 | 奈 良 | 10/01 | 予1準2決1 | 竜生(三谷)に任せます。※山口拳に任せた結果。 | |
5 | 菊池 岳仁 | 22 | 長野 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.96 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15.38 | 26.92 | 38.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 弥 彦 | 10/11 | 初7準2決5 | 立 川 | 09/28 | 後手踏んだ事で泰正(小林)さんに迷惑掛けてしまい情無い。栃木の先頭で自力。 | |||
○ | 5 | 6 | 金子 幸央 | 29 | 栃木 | 101 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.58 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7.69 | 23.08 | 30.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 西武園 | 10/08 | 予2準4特2 | 名古屋 | 09/16 | 町田にやられたが、後の雨谷さんが1着なら良かった。菊池の番手。 | |
▲ | 7 | 皿屋 豊 | 39 | 三重 | 111 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.58 | 5 | 6 | 2 | 13 | 19.23 | 42.31 | 50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 松 阪 | 10/07 | 一1二1準2決8 | 小松島 | 09/20 | 初5準2決3 | 出るのにそこ迄脚使ってないのに4着迄残れないとは力不足としか。単騎。 | |
6 | 8 | 松本 貴治 | 28 | 愛媛 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.16 | 11 | 1 | 6 | 7 | 44 | 48 | 72 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 小 倉 | 10/05 | 予1準3特1 | 小松島 | 09/20 | 予3準5特1 | 任されたので自力です。※赤板前に躊躇したのが失敗。 | |
注 | 9 | 中本 匠栄 | 35 | 熊本 | 97 | S1 | 追 | 3.92 | 112.04 | 5 | 4 | 1 | 13 | 21.74 | 39.13 | 43.48 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一5 | 久留米 | 10/01 | 初4二5特1秀8 | 名古屋 | 09/16 | 一5B1準6秀6 | 話して、松本の番手。※秀之介は頑張ってくれたが。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
5R
2035m
S級特一般
誘導/ 稲村 成浩
級班/ S1
発走予定 12:40 締切時刻 12:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 渡邉 一成 | 39 | 福島 | 88 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.00 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22.22 | 33.33 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 函 館 | 10/10 | 初6準1決7 | 奈 良 | 09/09 | 佑太(小原)の番手。※斬って石原を出したが踏んでくれず当て外れ。 | |
2 | 2 | 山本 伸一 | 39 | 奈良 | 101 | S1 | 逃 | 3.93 | 107.16 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.35 | 35.48 | 45.16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 前 橋 | 10/20 | 一9 | 奈 良 | 10/01 | 初7準3決2 | 向日町 | 09/24 | 一6 | 自力で頑張る。※瀬戸内を追ったが力不足。 | |
△ | 3 | 3 | 石原 颯 | 22 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8.33 | 25 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 前 橋 | 10/20 | 一7 | 防 府 | 10/02 | 初7準2決6 | 向日町 | 09/24 | 脚を使わず出たのに、つい流したのが失敗。反省の自力。 | |
4 | 4 | 川口 聖二 | 28 | 岐阜 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.22 | 11 | 4 | 4 | 17 | 30.56 | 41.67 | 52.78 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 小松島 | 10/09 | 予2準4特1 | 奈 良 | 10/01 | 予2準5特1 | 同期同級生の遼平(谷口)と話して、任せる事に。 | ||
○ | 5 | 中村 浩士 | 44 | 千葉 | 79 | S1 | 追 | 3.85 | 107.00 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30 | 45 | 55 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 向日町 | 09/24 | 一2二1準6秀1 | 前 橋 | 09/17 | 初6準1決2 | こゝは北の3番手。※松坂に任せ、拾われる。 | |
5 | 6 | 松岡 健介 | 44 | 兵庫 | 87 | S1 | 両 | 3.92 | 100.69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.69 | 15.38 | 23.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 岸和田 | 10/11 | 予2準7 | 平 塚 | 09/25 | 再度、伸一(山本)。※山本に終始離れ気味。 | ||
注 | 7 | 谷口 遼平 | 28 | 三重 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.04 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 32 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 豊 橋 | 10/03 | 初3準1決3 | 小 倉 | 09/22 | 初7準7特1 | 聖二(川口)の前で自力。※誘導を追って前を取ったが何もやれずの凡退。 | |
6 | 8 | 小原 佑太 | 26 | 青森 | 115 | S1 | 逃 | 3.93 | 104.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前 橋 | 10/20 | 一8 | 西武園 | 08/09 | 一予17 一予29般7 | 玉 野 | 07/16 | 予9準9特7 | こゝも積極自力です。※友和の圧力で青板バックから突っ張り先行。 | |
× | 9 | 橋本 強 | 37 | 愛媛 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 108.76 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13.64 | 22.73 | 40.91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一6 | 松 阪 | 10/07 | 一2二7特1秀7 | 広 島 | 09/27 | 颯(石原)の番手。※頼りにしてた松本貴には失望したかも。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
6R
2035m
S級二予B
誘導/ 小林 潤二
級班/ S2
発走予定 13:10 締切時刻 13:05
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 稲川 翔 | 37 | 大阪 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 110.11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 26.32 | 57.89 | 63.16 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 予9 | 豊 橋 | 10/03 | 初6準1決2 | 向日町 | 09/24 | 一1二4準3決2 | 自分で何でもやります。※山田庸と接触落車再乗。 |
◎ | 2 | 2 | 太田 竜馬 | 26 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 113.90 | 13 | 5 | 1 | 10 | 44.83 | 62.07 | 65.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 前 橋 | 10/20 | 予7 | 松 阪 | 10/07 | 初6二3準1決7 | 名古屋 | 09/16 | 一1A2準8特6 | 自力で頑張ります。※全力で逃げたが、山崎の3番手捲りに沈む。 |
× | 3 | 3 | 坂井 洋 | 27 | 栃木 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.36 | 10 | 4 | 4 | 15 | 30.3 | 42.42 | 54.55 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 前 橋 | 10/20 | 一3 | 小 倉 | 10/05 | 初1準1決5 | 向日町 | 09/24 | 初5二1準1決8 | 弱い(苦笑)、ラインで決まったのは良かったけど3着に沈んでは。修正して準決に乗る自力です。 |
4 | 4 | 神田 紘輔 | 36 | 大阪 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 106.82 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3.45 | 13.79 | 24.14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一3 | 岸和田 | 10/11 | 初3準1決5 | 向日町 | 09/24 | 一落 | 雄作(竹内)は先行職人で番手の南さんもしっかりしてますからね、恵まれた。翔(稲川)さんに任せる。 | |
注 | 5 | 鈴木 裕 | 37 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 112.22 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18.52 | 37.04 | 55.56 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 前 橋 | 10/20 | 予6 | 小 倉 | 10/05 | 初7準2決2 | 向日町 | 09/24 | 初3二3準5秀1 | 話して、坂井の番手。※鎖骨々折明けの和田真に任せたのが間違い。 | |
5 | 6 | 三宅 達也 | 45 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.92 | 104.74 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4.35 | 21.74 | 39.13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4 | 豊 橋 | 10/03 | 予2準4特3 | 広 島 | 09/27 | 予3準3特6 | 四国の3番手固める。※外の菊池に当たった時に小林が落車したが、審議セーフで助かる。 | |
○ | 7 | 香川 雄介 | 48 | 香川 | 76 | S1 | 追 | 3.93 | 109.29 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11.76 | 47.06 | 52.94 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一4 | 防 府 | 10/02 | 初2準2決5 | 久留米 | 08/22 | 初4準1決5 | 颯(石原)が踏む前に雄作(竹内)は来てましたね。何とか4着なら。太田。 | |
6 | 8 | 山口 泰生 | 40 | 岐阜 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 106.75 | 5 | 10 | 3 | 18 | 13.89 | 41.67 | 50 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一3 | 小松島 | 10/09 | 初6準5特2 | 久留米 | 10/01 | 一2二2準4秀4 | 優己(橋本)は落ち着いていたし、強いですよ。こゝは大阪の後です。 | |
9 | 佐々木雄一 | 42 | 福島 | 83 | S1 | 追 | 3.93 | 109.85 | 6 | 4 | 5 | 11 | 23.08 | 38.46 | 57.69 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 前 橋 | 10/20 | 一3 | 岸和田 | 10/11 | 初5準1決3 | 久留米 | 10/01 | 一1二2準3決7 | やる事をやって小松崎を援護出来たので。最後は隅田は脚があるし仕方ないかな。鈴木裕の後。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
7R
2035m
S級二予B
誘導/ 金子 真也
級班/ S1
発走予定 13:40 締切時刻 13:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
