- 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 
松戸 F1 最終日 第6回WithDreamCup
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
                      1R 
                      1682m 
                      A級一 般 
                      誘導/ 林  邦彦 
                      級班/ A3
                     発走予定 15:28 締切時刻 15:23
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 高谷進太郎 | 43 | 三重 | 85 | A2 | 両 | 3.92 | 80.33 | 11 | 10 | 2 | 10 | 33.33 | 63.64 | 69.7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予6般4  |  岐 阜 | 08/12 | 予3準6特2  |  松 阪 | 07/29 | 予2準5特7  |  布居君。 | 
| ◎ | 2 | 2 | 土屋 仁 | 47 | 茨城 | 84 | A2 | 追 | 3.92 | 86.91 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4準7  |  岐 阜 | 08/05 | 前 橋 | 07/08 | 予4準4特落  |  新井君。 | |
| △ | 3 | 3 | 緒方 剛 | 39 | 埼玉 | 92 | A2 | 両 | 3.93 | 83.75 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12.5 | 33.33 | 37.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予4準7  |  名古屋 | 08/03 | 予4抜6般2  |  取 手 | 07/28 | 予7般2般6  |  関東3番手。 | 
| ▲ | 4 | 4 | 榊枝 輝文 | 46 | 福島 | 79 | A1 | 追 | 3.93 | 82.89 | 2 | 1 | 5 | 19 | 7.41 | 11.11 | 29.63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予6般2  |  小 倉 | 08/06 | 川 崎 | 07/28 | 予3準5特6  |  単騎で何か。 | |
| ○ | 5 | 5 | 新井僚太郎 | 30 | 山梨 | 100 | A2 | 両 | 3.93 | 82.30 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13.33 | 20 | 36.67 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 松 戸 | 08/20 | 予6般6  |  小 倉 | 08/12 | 予5般7般2  |  平 | 07/22 | 予3準5特4  |  自力。 | 
| 注 | 6 | 6 | 布居 翼 | 26 | 和歌 | 109 | A2 | 逃 | 3.92 | 79.37 | 2 | 2 | 1 | 22 | 7.41 | 14.81 | 18.52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 松 戸 | 08/20 | 予7般7  |  岐 阜 | 08/12 | 予1準7般6  |  川 崎 | 07/28 | 予7般7般5  |  自力。 | 
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      2R 
                      1682m 
                      A級一 般 
                      誘導/ 岡本 英之 
                      級班/ S2
                     発走予定 15:52 締切時刻 15:47
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 福田 拓也 | 30 | 栃木 | 100 | A2 | 追 | 3.92 | 82.25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予7般5  |  岐 阜 | 08/05 | 予7般5般5  |  平 | 07/22 | 予5般5般4  |  大越さん。 | 
| ◎ | 2 | 2 | 井上 嵩 | 33 | 愛知 | 97 | A1 | 逃 | 3.93 | 92.54 | 1 | 4 | 3 | 20 | 3.57 | 17.86 | 28.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 松 戸 | 08/20 | 初6準7  |  向日町 | 07/30 | 初2準5特4  |  久留米 | 07/13 | 初7準5特2  |  自力。 | 
| △ | 3 | 3 | 浅沼 聖士 | 41 | 静岡 | 87 | A2 | 両 | 3.92 | 83.70 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7.41 | 29.63 | 48.15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4般3  |  平 | 07/31 | 予1準2決2  |  青 森 | 07/19 | 予4般3般2  |  中部勢へ。 | 
| ▲ | 4 | 4 | 大泉 英則 | 41 | 宮城 | 89 | A2 | 追 | 3.92 | 80.75 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7.14 | 17.86 | 28.57 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予5般3  |  小 倉 | 08/12 | 予7般2般4  |  岐 阜 | 08/05 | 予6般3般5  |  単騎。 | 
| 5 | 5 | 神田 宏行 | 54 | 埼玉 | 62 | A2 | 追 | 3.92 | 81.33 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4.76 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予7般5  |  名古屋 | 08/03 | 予5抜4般4  |  取 手 | 07/28 | 予5抜6般3  |  栃木コンビ。 | |
| × | 6 | 6 | 大越 啓介 | 33 | 栃木 | 97 | A2 | 両 | 3.92 | 76.07 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13.33 | 36.67 | 56.67 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 松 戸 | 08/20 | 予5般6  |  佐世保 | 08/12 | 取 手 | 07/28 | 予6般5般2  |  自力。 | |
| ○ | 7 | 冨岡 健一 | 52 | 岐阜 | 64 | A2 | 追 | 3.92 | 83.31 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.41 | 14.81 | 25.93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予5般4  |  小松島 | 08/05 | 岐 阜 | 07/29 | 予4般2特失  |  井上君。 | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      3R 
                      1682m 
                      A級特 選 
                      誘導/ 近藤 夏樹 
                      級班/ S2
                     発走予定 16:16 締切時刻 16:11
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 渡辺 航平 | 44 | 東京 | 79 | A1 | 追 | 3.93 | 90.91 | 5 | 8 | 5 | 15 | 15.15 | 39.39 | 54.55 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 初2準4  |  富 山 | 08/02 | 初2準2決6  |  別 府 | 07/24 | 予2準5特2  |  中里君。 | 
| ○ | 2 | 2 | 山内 大作 | 46 | 静岡 | 75 | A1 | 追 | 3.92 | 85.55 | 1 | 8 | 7 | 17 | 3.03 | 27.27 | 48.48 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 松 戸 | 08/20 | 予3準3  |  富 山 | 08/02 | 予1準4特3  |  岐 阜 | 07/22 | 予4準3特7  |  仁藤君。 | 
| △ | 3 | 3 | 花田 将司 | 35 | 千葉 | 99 | A1 | 両 | 3.92 | 87.17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22.22 | 33.33 | 61.11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予2準4  |  平 塚 | 08/09 | 予1準3決7  |  富 山 | 07/16 | 自力自在。 | |
| ◎ | 4 | 4 | 仁藤 秀 | 23 | 静岡 | 117 | A1 | 逃 | 3.92 | 88.91 | 7 | 3 | 2 | 11 | 30.43 | 43.48 | 52.17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 松 戸 | 08/20 | 予1準3  |  弥 彦 | 08/09 | 初7準5特4  |  函 館 | 07/25 | 予2準6特3  |  自力。 | 
| 注 | 5 | 5 | 中里福太郎 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 逃 | 3.93 | 85.33 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11.11 | 40.74 | 59.26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 松 戸 | 08/20 | 予6般2  |  小 倉 | 08/12 | 予2準7般2  |  松 阪 | 07/19 | 予7般1特3  |  自力。 | 
| ▲ | 6 | 6 | 田口 裕一 | 32 | 千葉 | 100 | A2 | 追 | 3.93 | 82.13 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.33 | 13.33 | 26.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予3準6  |  静 岡 | 08/01 | 予4抜4般2  |  大 宮 | 07/21 | 花田さん。 | |
| 7 | 堀 政美 | 53 | 茨城 | 65 | A2 | 追 | 3.93 | 86.48 | 4 | 6 | 11 | 12 | 12.12 | 30.3 | 63.64 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4準4  |  小 倉 | 08/12 | 予3準5特1  |  名古屋 | 08/03 | 予3抜2特6  |  渡辺君。 | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      4R 
                      1682m 
                      A級特 選 
                      誘導/ 林  邦彦 
                      級班/ A3
                     発走予定 16:42 締切時刻 16:37
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 中曽 直彦 | 49 | 千葉 | 74 | A1 | 追 | 3.92 | 92.33 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.67 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 初5準5  |  宇都宮 | 08/06 | 初1準6特2  |  松 阪 | 07/29 | 予2準7  |  巴君。 | 
| 注 | 2 | 2 | 中村美千隆 | 46 | 兵庫 | 80 | A2 | 両 | 3.92 | 84.48 | 8 | 4 | 1 | 20 | 24.24 | 36.36 | 39.39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 松 戸 | 08/20 | 予3準5  |  奈 良 | 08/09 | 予5般1特4  |  松 阪 | 07/29 | 予2準6特4  |  自力。 | 
| △ | 3 | 3 | 外崎 一成 | 35 | 北海 | 94 | A2 | 追 | 3.93 | 85.38 | 4 | 6 | 2 | 13 | 16 | 40 | 48 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予5般1  |  弥 彦 | 08/09 | 予落  |  函 館 | 07/25 | 予2準5特5  |  竹内さん。 | 
| ◎ | 4 | 4 | 巴 直也 | 33 | 神奈 | 101 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.05 | 3 | 7 | 4 | 7 | 14.29 | 47.62 | 66.67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 松 戸 | 08/20 | 予2準5  |  小 倉 | 08/12 | 予1準2決5  |  武 雄 | 08/03 | 予3準3特3  |  自力。 | 
| × | 5 | 5 | 小島 雅章 | 46 | 埼玉 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 87.03 | 3 | 3 | 7 | 20 | 9.09 | 18.18 | 39.39 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予2準6  |  小 倉 | 08/12 | 予3準7般1  |  函 館 | 07/25 | 予6般1特4  |  中村君。 | 
| ▲ | 6 | 6 | 竹内 優也 | 42 | 北海 | 89 | A2 | 両 | 3.86 | 81.10 | 2 | 4 | 3 | 21 | 6.67 | 20 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 松 戸 | 08/20 | 予7般1  |  佐世保 | 08/12 | 予7般2般7  |  小田原 | 07/25 | 予6般5般2  |  自力基本。 | 
| 7 | 植草 亮介 | 38 | 千葉 | 90 | A2 | 追 | 3.92 | 85.63 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6.67 | 30 | 53.33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予1準6  |  宇都宮 | 08/06 | 小田原 | 07/25 | 予2準3決3  |  中曽さん。 | |||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      5R 
                      2015m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 本多 哲也 
                      級班/ A1
                     発走予定 17:08 締切時刻 17:03
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 佐藤 亙 | 42 | 愛知 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 92.81 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12.9 | 22.58 | 32.26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予5般4  |  高 松 | 08/09 | 予2準4特4  |  富 山 | 08/02 | 予6般4般6  |  清水君。 | 
| × | 2 | 2 | 大塚 英伸 | 44 | 静岡 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 100.53 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.79 | 31.58 | 36.84 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予6般5  |  川 崎 | 08/06 | 静 岡 | 07/08 | 予4抜1特7  |  桜井君。 | |
| ◎ | 3 | 3 | 清水 剛志 | 31 | 福井 | 103 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.56 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 20 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 松 戸 | 08/20 | 予3抜7  |  静 岡 | 08/12 | 予3準6特5  |  富 山 | 08/02 | 予2準7特2  |  自力。 | 
| △ | 4 | 4 | 櫻井 学 | 42 | 群馬 | 84 | S2 | 両 | 3.92 | 99.23 | 4 | 4 | 1 | 13 | 18.18 | 36.36 | 40.91 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予7般2  |  川 崎 | 08/06 | 予2準4特4  |  岸和田 | 07/27 | 自力。 | |
| 注 | 5 | 5 | 山田 和巧 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 追 | 3.93 | 88.84 | 2 | 4 | 5 | 20 | 6.45 | 19.35 | 35.48 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4抜4  |  青 森 | 08/15 | 予4抜5般3  |  川 崎 | 08/06 | 大塚君。 | |
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      6R 
                      2015m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 岡本 英之 
                      級班/ S2
                     発走予定 17:35 締切時刻 17:30
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 笠松 将太 | 30 | 埼玉 | 100 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.77 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11.54 | 26.92 | 38.46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 松 戸 | 08/20 | 予5抜6  |  静 岡 | 08/12 | 予2準2決7  |  川 崎 | 08/06 | 予3抜1特2  |  自力。 | 
| 注 | 2 | 2 | 八日市屋浩 | 47 | 石川 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 98.00 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4抜5  |  弥 彦 | 08/09 | 松 阪 | 07/29 | 予5般2般2  |  笠松君ジカ。 | |
| × | 3 | 3 | 松山 桂輔 | 38 | 愛知 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 94.91 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 4.35 | 21.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予5般3  |  静 岡 | 08/12 | 予7般2特4  |  函 館 | 08/04 | 一9抜6抜4般3  |  自分で。 | 
| △ | 4 | 4 | 石橋慎太郎 | 39 | 静岡 | 88 | S2 | 追 | 3.69 | 92.50 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.11 | 22.22 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予3抜6  |  小田原 | 07/25 | 予7般5般3  |  宇都宮 | 07/16 | 予5般3般5  |  佐藤君。 | 
| ○ | 5 | 5 | 佐藤 壮 | 30 | 千葉 | 100 | S2 | 追 | 3.92 | 102.34 | 8 | 6 | 6 | 18 | 21.05 | 36.84 | 52.63 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4抜4  |  青 森 | 08/15 | 予3準5特2  |  函 館 | 08/04 | 一8抜1特2特8  |  笠松君。 | 
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      7R 
                      2015m 
                      S級一 般 
                      誘導/ 近藤 夏樹 
                      級班/ S2
                     発走予定 18:02 締切時刻 17:57
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 白上 翔 | 33 | 滋賀 | 95 | S2 | 両 | 3.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予6般4  |  弥 彦 | 07/28 | 高 知 | 02/26 | 一3二6特落  |  近畿3番手。 | |
| △ | 2 | 2 | 小沼 良 | 51 | 埼玉 | 68 | S2 | 追 | 3.92 | 91.32 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 10.34 | 24.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予6般3  |  富 山 | 08/02 | 予6般5般6  |  岸和田 | 07/27 | 予5般3般5  |  川津君。 | 
| ◎ | 3 | 3 | 小林 史也 | 36 | 和歌 | 107 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.27 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4.55 | 13.64 | 27.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 松 戸 | 08/20 | 予7般2  |  岐 阜 | 08/12 | 予7般6般6  |  広 島 | 07/19 | 予2準7特7  |  自力。 | 
| ○ | 4 | 4 | 伊原 弘幸 | 37 | 福井 | 90 | S2 | 追 | 3.93 | 96.29 | 3 | 4 | 3 | 21 | 9.68 | 22.58 | 32.26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予6般5  |  富 山 | 08/02 | 予7般1特3  |  岸和田 | 07/27 | 予3抜4般2  |  小林君。 | 
| × | 5 | 5 | 川津 悠揮 | 34 | 北海 | 96 | S2 | 追 | 3.85 | 97.72 | 7 | 7 | 4 | 11 | 24.14 | 48.28 | 62.07 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 松 戸 | 08/20 | 予3抜5  |  静 岡 | 08/12 | 予3準4特2  |  函 館 | 08/04 | 一2二8特2特3  |  何かする。 | 
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      8R 
                      2015m 
                      S級特 選 
                      誘導/ 太刀川一成 
                      級班/ S2
                     発走予定 18:30 締切時刻 18:25
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 山田 敦也 | 39 | 北海 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 103.25 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3.85 | 34.62 | 57.69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予1準6  |  函 館 | 08/04 | 一2二3準2決4  |  小田原 | 07/25 | 予3準7特2  |  松坂君。 | 
| ○ | 2 | 2 | 川口公太朗 | 32 | 岐阜 | 98 | S1 | 両 | 3.92 | 108.62 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16.13 | 35.48 | 58.06 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 初4準6  |  静 岡 | 08/12 | 初3準1決3  |  函 館 | 08/04 | 初8二4準1決6  |  石塚君。 | 
| ◎ | 3 | 3 | 石塚輪太郎 | 28 | 和歌 | 105 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18.75 | 43.75 | 56.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 松 戸 | 08/20 | 予6般1  |  西武園 | 08/09 | 一予15  一予28  般6抜7  |  松 山 | 08/01 | 予2準3特1  |  自力。 | 
| △ | 4 | 4 | 松坂 侑亮 | 24 | 神奈 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.54 | 4 | 4 | 0 | 18 | 15.38 | 30.77 | 30.77 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 松 戸 | 08/20 | 予4抜2  |  函 館 | 08/04 | 一5二7特8般2  |  佐世保 | 07/23 | 自力。 | |
| 注 | 5 | 5 | 伊藤 大志 | 43 | 青森 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 100.05 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予2準4  |  静 岡 | 08/12 | 予5般4般3  |  富 山 | 08/02 | 予5抜3般3  |  山田君。 | 
| ▲ | 6 | 6 | 上田 国広 | 39 | 三重 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 97.10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 6.9 | 10.34 | 34.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予4抜3  |  高 松 | 08/09 | 予4抜5般2  |  松 山 | 08/01 | 予4抜5般4  |  中部近畿3番手。 | 
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:AOKEI
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      9R 
                      2015m 
                      S級特 選 
                      誘導/ 本多 哲也 
                      級班/ A1
                     発走予定 18:58 締切時刻 18:53
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| 注 | 1 | 1 | 染谷 幸喜 | 34 | 千葉 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.64 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22.73 | 36.36 | 40.91 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 松 戸 | 08/20 | 予2準4  |  弥 彦 | 07/28 | 一9抜7般6般2  |  静 岡 | 07/08 | 自力。 | |
| △ | 2 | 2 | 佐藤 博紀 | 37 | 岩手 | 96 | S2 | 両 | 3.92 | 99.80 | 4 | 6 | 2 | 13 | 16 | 40 | 48 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 松 戸 | 08/20 | 予5抜3  |  富 山 | 08/02 | 予3準1決7  |  佐世保 | 07/23 | 一8抜2抜2特9  |  自力。 | 
| ○ | 3 | 3 | 近藤 龍徳 | 31 | 愛知 | 101 | S1 | 追 | 3.85 | 100.60 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2.86 | 17.14 | 34.29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予2準5  |  弥 彦 | 08/09 | 初7準5特1  |  富 山 | 08/02 | 初6準7特2  |  稲毛さん。 | 
| × | 4 | 4 | 竹内 智彦 | 45 | 宮城 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 104.83 | 1 | 2 | 4 | 17 | 4.17 | 12.5 | 29.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 松 戸 | 08/20 | 予3準3  |  西武園 | 08/09 |   一予17一予28般6  |  弥 彦 | 07/28 | 一2二3準4秀7  |  佐藤君。 | 
