- 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 - 
						
						
						
						当
 
川崎 F2 2日目 CTC杯
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
                      1R 
                      1625m 
                      A級チ一般 
                      誘導/ 藤田 和彦 
                      級班/ A3
                     発走予定 20:40 締切時刻 20:35
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 樫村 伸平 | 34 | 兵庫 | 99 | A3 | 追 | 3.92 | 81.15 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6.06 | 21.21 | 30.3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  岸和田 | 07/22 | 予2準4決6  |  弥 彦 | 07/03 | 予2準2決7  |  吉川君目標ですね | 
| ▲ | 2 | 2 | 木下 章 | 54 | 長野 | 61 | A3 | 両 | 3.92 | 71.76 | 4 | 6 | 5 | 18 | 12.12 | 30.3 | 45.45 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  武 雄 | 07/16 | 予5般3般1  |  広 島 | 07/08 | 予4抜2抜7  |  菅藤君に任せます | 
| 3 | 3 | 亀井 宏佳 | 49 | 宮城 | 74 | A3 | 追 | 3.92 | 70.90 | 3 | 5 | 3 | 18 | 10.34 | 27.59 | 37.93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  大 宮 | 07/13 | 予2準2決3  |  弥 彦 | 07/03 | 予3準3抜2  |  先手ライン追走から | |
| × | 4 | 4 | 多田 司 | 58 | 大阪 | 51 | A3 | 追 | 3.93 | 70.08 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15.38 | 30.77 | 38.46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  豊 橋 | 07/04 | 向日町 | 06/25 | 予5  |  樫村君の後ろです | |
| 注 | 5 | 5 | 菅藤 智 | 38 | 群馬 | 95 | A3 | 両 | 3.92 | 68.93 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7.41 | 18.52 | 29.63 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  別 府 | 07/19 | 予7般7  |  函 館 | 07/05 | 予3準7般6  |  前々自在にやります | 
| ○ | 6 | 6 | 吉川 勇気 | 31 | 石川 | 109 | A3 | 逃 | 3.92 | 68.10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.67 | 16.67 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  富 山 | 07/16 | 予1準2決3  |  前 橋 | 07/08 | 予3準6抜3  |  自力で頑張ります | 
| 7 | 板羽 俊一 | 53 | 埼玉 | 64 | A3 | 追 | 3.86 | 65.60 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3.33 | 6.67 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  佐世保 | 07/07 | 予7般4般7  |  別 府 | 06/23 | 予4準7般1  |  決めず流れに応じて | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      2R 
                      1625m 
                      A級チ一般 
                      誘導/ 齋藤 輝彦 
                      級班/ A1
                     発走予定 21:00 締切時刻 20:55
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 前島 恭平 | 33 | 長野 | 98 | A3 | 逃 | 3.93 | 78.00 | 2 | 3 | 0 | 22 | 7.41 | 18.52 | 18.52 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  函 館 | 07/05 | 予2準7般1  |  四日市 | 06/27 | 予7般5般2  |  自力で頑張ります | 
| ▲ | 2 | 2 | 梅澤 謙芝 | 56 | 三重 | 57 | A3 | 両 | 3.92 | 71.19 | 5 | 4 | 3 | 9 | 23.81 | 42.86 | 57.14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  函 館 | 07/05 | 予3準3抜1  |  四日市 | 06/22 | 予2準5抜2  |  流れ見て自力でいく | 
| 注 | 3 | 3 | 中畑 利英 | 53 | 和歌 | 67 | A3 | 追 | 3.93 | 70.63 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3.7 | 22.22 | 37.04 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  岐 阜 | 07/01 | 予5般5般6  |  四日市 | 06/22 | 予2準2決4  |  梅澤さんに付けます | 
| ○ | 4 | 4 | 茂木 和臣 | 53 | 埼玉 | 63 | A3 | 追 | 3.92 | 69.59 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4.55 | 18.18 | 40.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  広 島 | 07/08 | 青 森 | 06/17 | 予5  |  前島君にマークする | |
| × | 5 | 5 | 松岡 慶彦 | 48 | 栃木 | 74 | A3 | 追 | 3.92 | 67.97 | 1 | 2 | 8 | 22 | 3.03 | 9.09 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  別 府 | 07/19 | 予3準5抜7  |  函 館 | 07/05 | 予4準4抜3  |  関東ラインの3番手 | 
| 6 | 6 | 野井 正紀 | 53 | 神奈 | 63 | A3 | 追 | 3.85 | 66.54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  宇都宮 | 07/23 | 予4準7般3  |  広 島 | 07/08 | 先手ライン追走から | ||
| 7 | 相馬 竹伸 | 37 | 青森 | 93 | A3 | 逃 | 3.92 | 64.69 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 6.9 | 13.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  大 宮 | 07/13 | 予7般5般3  |  別 府 | 07/01 | 予7般6般4  |  単騎でも自力でいく | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      3R 
                      1625m 
                      A級チ準決 
                      誘導/ 伊藤 彰規 
                      級班/ A1
                     発走予定 21:20 締切時刻 21:15
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 桜井 大地 | 28 | 静岡 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 81.89 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19.44 | 36.11 | 52.78 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  函 館 | 07/16 | 予3準2決7  |  青 森 | 07/07 | 予3準5抜1  |  自力で頑張ります | 
| ○ | 2 | 2 | 岡崎 和久 | 46 | 奈良 | 78 | A3 | 追 | 3.92 | 80.55 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13.64 | 18.18 | 22.73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  函 館 | 07/05 | 予6般4般4  |  別 府 | 06/16 | 村田君に付けます | |
| ◎ | 3 | 3 | 村田 祐樹 | 23 | 富山 | 121 | A3 | 逃 | 3.93 | 76.56 | 4 | 1 | 1 | 3 | 44.44 | 55.56 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  富 山 | 07/16 | 予1準1決1  |  大 宮 | 06/11 | 男予13男予26男一般1  |  自力勝負でいきます | 
| 注 | 4 | 4 | 藤光 健一 | 52 | 東京 | 63 | A3 | 追 | 3.92 | 74.17 | 4 | 9 | 4 | 13 | 13.33 | 43.33 | 56.67 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  富 山 | 07/16 | 弥 彦 | 07/03 | 予3準1決4  |  東京同士で永井君へ | |
| ▲ | 5 | 5 | 永井 哉多 | 20 | 東京 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.89 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  青 森 | 07/07 | 予1準6抜5  |  大 宮 | 06/11 | 男予16男予26男一般1  |  自力で頑張ります | 
| 6 | 6 | 小林 大能 | 42 | 千葉 | 87 | A3 | 追 | 3.92 | 69.74 | 4 | 4 | 4 | 19 | 12.9 | 25.81 | 38.71 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  佐世保 | 07/07 | 予3準2決4  |  青 森 | 07/01 | 予2準2決6  |  南関ラインの3番手 | |
| 7 | 芦川 大雄 | 41 | 静岡 | 87 | A3 | 追 | 3.92 | 69.62 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予3  |  広 島 | 07/08 | 予5抜4般2  |  松 山 | 06/23 | 予2準5抜4  |  同県の桜井君目標に | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      4R 
                      1625m 
                      A級チ準決 
                      誘導/ 藤田 和彦 
                      級班/ A3
                     発走予定 21:40 締切時刻 21:35
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 田村 風起 | 27 | 奈良 | 107 | A3 | 両 | 3.92 | 83.17 | 3 | 9 | 6 | 12 | 10 | 40 | 60 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 川 崎 | 07/28 | 予3  |  奈 良 | 07/10 | 予2準2決4  |  豊 橋 | 07/04 | 予2準2決3  |  野崎君目標ですね | 
| ◎ | 2 | 2 | 齋藤 雄行 | 27 | 神奈 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 76.83 | 5 | 1 | 2 | 4 | 41.67 | 50 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  大 宮 | 07/13 | 予1準1決4  |  伊 東 | 07/03 | 予1準1決7  |  自力で頑張ります | 
| × | 3 | 3 | 石貞 有基 | 36 | 兵庫 | 100 | A3 | 両 | 3.92 | 76.60 | 6 | 5 | 1 | 3 | 40 | 73.33 | 80 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  青 森 | 07/07 | 予1準3決2  |  伊 東 | 06/28 | 中近ラインの3番手 | |
| ○ | 4 | 4 | 櫻井 利之 | 35 | 神奈 | 101 | A3 | 両 | 3.92 | 75.05 | 16 | 8 | 4 | 11 | 41.03 | 61.54 | 71.79 | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 17 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  函 館 | 07/16 | 予1準6抜6  |  広 島 | 07/08 | 予5抜1抜1  |  地元同士で齋藤君へ | 
| 注 | 5 | 5 | 野崎 翼 | 24 | 岐阜 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 74.67 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13.33 | 33.33 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 川 崎 | 07/28 | 予3  |  岐 阜 | 07/22 | 予1準2決3  |  前 橋 | 07/08 | 予2準6抜1  |  自力勝負でいきます | 
| 6 | 6 | 三木 翔太 | 34 | 群馬 | 95 | A3 | 両 | 3.92 | 72.00 | 4 | 7 | 5 | 14 | 13.33 | 36.67 | 53.33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 川 崎 | 07/28 | 予3  |  大 宮 | 07/13 | 予1準6抜6  |  別 府 | 07/01 | 予5般6般2  |  単騎で自在にやる | |
| 7 | 渡辺 馨 | 38 | 神奈 | 96 | A3 | 両 | 3.92 | 68.33 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14.81 | 22.22 | 29.63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  広 島 | 07/08 | 予7般2般1  |  青 森 | 07/01 | 予4準5抜3  |  地元ラインの3番手 | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      5R 
                      1625m 
                      A級特一般 
                      誘導/ 齊藤 竜也 
                      級班/ S1
                     発走予定 22:00 締切時刻 21:55
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 志佐 明 | 33 | 神奈 | 107 | A1 | 逃 | 3.93 | 85.44 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10.53 | 26.32 | 36.84 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  大 宮 | 07/21 | 予5般1特4  |  前 橋 | 07/08 | 予3準5特2  |  自力で頑張ります | 
| × | 2 | 2 | 小室 貴広 | 48 | 茨城 | 75 | A2 | 追 | 3.86 | 84.37 | 1 | 5 | 3 | 26 | 2.86 | 17.14 | 25.71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  松 阪 | 07/19 | 予4抜5般4  |  函 館 | 07/05 | 予5抜5般2  |  高橋君に付けます | 
| ○ | 3 | 3 | 高橋 大輝 | 28 | 秋田 | 111 | A2 | 逃 | 3.92 | 82.88 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12.5 | 29.17 | 41.67 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  大 宮 | 07/13 | 予1準6特1  |  玉 野 | 07/01 | 予3抜1特7  |  いつも通りに自力で | 
| 4 | 4 | 山田 圭二 | 50 | 愛知 | 70 | A2 | 追 | 3.92 | 81.40 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予6  |  伊 東 | 07/18 | 予4抜6般4  |  前 橋 | 07/08 | 予4般3般2  |  中近ラインの3番手 | |
| ▲ | 5 | 5 | 渡会 啓介 | 45 | 愛知 | 83 | A2 | 追 | 3.86 | 81.37 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3.33 | 13.33 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  松 阪 | 07/19 | 予7般3般1  |  豊 橋 | 07/04 | 予4準4特6  |  日浦君目標ですね | 
| 注 | 6 | 6 | 小林 覚 | 59 | 神奈 | 56 | A2 | 追 | 3.92 | 79.36 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 3.03 | 9.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  松 阪 | 07/19 | 予5般4般3  |  西武園 | 06/28 | 予5般5般4  |  地元同士で志佐君へ | 
| 7 | 日浦 崇道 | 31 | 和歌 | 109 | A2 | 逃 | 3.85 | 78.11 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3.7 | 7.41 | 11.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  久留米 | 07/13 | 予6般7般7  |  防 府 | 07/04 | 予7般7般4  |  自力勝負でいきます | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      6R 
                      1625m 
                      A級特一般 
                      誘導/ 齋藤 輝彦 
                      級班/ A1
                     発走予定 22:20 締切時刻 22:15
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 佐々木孝司 | 43 | 青森 | 84 | A2 | 逃 | 3.92 | 87.03 | 6 | 9 | 3 | 12 | 20 | 50 | 60 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  宇都宮 | 07/16 | 予2準7般1  |  岸和田 | 07/04 | 予4抜1特5  |  自力勝負でいきます | 
| 2 | 2 | 齋藤 昌弘 | 40 | 群馬 | 90 | A2 | 追 | 3.92 | 83.17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.9 | 20.69 | 37.93 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  伊 東 | 07/18 | 予5抜3特7  |  弥 彦 | 07/11 | 予2準7特2  |  早川さんを目標に | |
| 注 | 3 | 3 | 北村 篤 | 35 | 岐阜 | 94 | A2 | 追 | 3.93 | 81.45 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8.7 | 17.39 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  岐 阜 | 07/22 | 予7般5般5  |  青 森 | 07/07 | 予6般2般4  |  中近で布居君目標に | 
| 4 | 4 | 早川 成矢 | 46 | 埼玉 | 78 | A2 | 両 | 3.92 | 80.88 | 2 | 0 | 4 | 19 | 8 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  青 森 | 07/19 | 予3準6特6  |  弥 彦 | 07/11 | 自力自在にやります | ||
| × | 5 | 5 | 伊藤 翼 | 36 | 神奈 | 94 | A2 | 両 | 3.92 | 80.41 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10.34 | 20.69 | 31.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 川 崎 | 07/28 | 予5  |  青 森 | 07/07 | 予7般4般6  |  奈 良 | 06/30 | 予5般2般6  |  位置決めずに単騎で | 
| ○ | 6 | 6 | 齊藤紳一朗 | 45 | 青森 | 82 | A2 | 追 | 3.86 | 79.64 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3.03 | 3.03 | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  別 府 | 07/19 | 予5般4般5  |  静 岡 | 07/08 | 予5般4般4  |  同県の佐々木君へ | 
| ▲ | 7 | 布居 翼 | 26 | 和歌 | 109 | A2 | 逃 | 3.92 | 78.87 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3.33 | 13.33 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 川 崎 | 07/28 | 予7  |  名古屋 | 07/13 | 予6般2般6  |  佐世保 | 07/02 | 予7般7般3  |  いつも通りに自力で | |
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      7R 
                      1625m 
                      A級準決勝 
                      誘導/ 伊藤 彰規 
                      級班/ A1
                     発走予定 22:40 締切時刻 22:35
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 酒井 拳蔵 | 26 | 大阪 | 109 | A1 | 両 | 3.92 | 96.82 | 4 | 4 | 3 | 11 | 18.18 | 36.36 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 川 崎 | 07/28 | 初4  |  名古屋 | 07/13 | 初2準3決7  |  函 館 | 07/05 | 初2準4特2  |  自力で頑張ります | 
| 注 | 2 | 2 | 内藤 高裕 | 34 | 東京 | 96 | A1 | 追 | 3.92 | 93.89 | 5 | 7 | 2 | 5 | 26.32 | 63.16 | 73.68 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 初7  |  函 館 | 07/11 | 初2準2決3  |  立 川 | 06/25 | 初4準1決2  |  城さんに付けます | 
| ○ | 3 | 3 | 土岐 幹多 | 43 | 岐阜 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 91.33 | 10 | 6 | 4 | 7 | 37.04 | 59.26 | 74.07 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  防 府 | 07/16 | 予1準4特1  |  岸和田 | 07/04 | 予2準4特1  |  酒井君目標ですね | 
| ▲ | 4 | 4 | 城 幸弘 | 36 | 山梨 | 96 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.40 | 10 | 8 | 3 | 9 | 33.33 | 60 | 70 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  弥 彦 | 07/11 | 予1準1決5  |  松 山 | 06/23 | 予5抜2特1  |  流れ見て自力でいく | 
| × | 5 | 5 | 坂口 卓士 | 43 | 福島 | 88 | A1 | 追 | 3.92 | 89.88 | 2 | 14 | 3 | 14 | 6.06 | 48.48 | 57.58 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  松 阪 | 07/19 | 予2準3特2  |  函 館 | 07/05 | 予2準2決6  |  中近の後ろにいく | 
| 6 | 6 | 高瀬 卓 | 43 | 埼玉 | 87 | A1 | 両 | 3.93 | 85.70 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16.67 | 23.33 | 43.33 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 川 崎 | 07/28 | 予3  |  高 松 | 07/21 | 予5抜1特6  |  京王閣 | 07/05 | 予5般1特4  |  関東ラインの3番手 | |
| 7 | 増田 利明 | 43 | 静岡 | 81 | A2 | 両 | 3.92 | 83.00 | 2 | 5 | 4 | 22 | 6.06 | 21.21 | 33.33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 川 崎 | 07/28 | 予2  |  松 戸 | 07/13 | 予4抜3特3  |  京王閣 | 07/05 | 予6般7般1  |  単騎で決めずに走る | ||
| 周回予想 | 
  | 
|---|
情報提供元:サイクル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
                      8R 
                      1625m 
                      A級準決勝 
                      誘導/ 齊藤 竜也 
                      級班/ S1
                     発走予定 23:00 締切時刻 22:55
 | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 角 令央奈 | 35 | 兵庫 | 98 | A1 | 両 | 3.92 | 97.03 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16.22 | 32.43 | 48.65 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 川 崎 | 07/28 | 初1  |  和歌山 | 07/19 | 初1準1決7  |  松 阪 | 07/01 | 初2準1決2  |  流れ見て自力でいく | 
| ▲ | 2 | 2 | 鈴木 謙二 | 36 | 東京 | 97 | A1 | 両 | 3.92 | 96.50 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13.64 | 18.18 | 36.36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 初3  |  大 宮 | 07/21 | 初5準1決2  |  函 館 | 07/05 | 初3準1決3  |  流れを見て前々へ | 
| × | 3 | 3 | 岡部 芳幸 | 51 | 福島 | 66 | A1 | 追 | 3.92 | 92.71 | 6 | 5 | 2 | 11 | 25 | 45.83 | 54.17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 初2  |  函 館 | 07/16 | 青 森 | 07/07 | 初5準1決4  |  本多君に付けます | |
| ○ | 4 | 4 | 中野 智公 | 32 | 和歌 | 99 | A1 | 追 | 3.92 | 90.96 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15.38 | 30.77 | 42.31 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予4  |  奈 良 | 06/30 | 初4準3決5  |  弥 彦 | 06/20 | 初4準1決4  |  近畿で角君目標に | 
| 注 | 5 | 5 | 高塩 讓次 | 38 | 栃木 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 88.83 | 9 | 5 | 2 | 14 | 30 | 46.67 | 53.33 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 川 崎 | 07/28 | 予1  |  宇都宮 | 07/16 | 予1準1決1  |  玉 野 | 07/01 | 予5抜2特6  |  鈴木君に付けます | 
