-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
函館 F2 2日目 競輪アプリはウィンチケット杯
2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 9R 10R 11R 12R
2R
1625m
A級チ一般
誘導/ 大森 光明
級班/ A2
発走予定 21:00 締切時刻 20:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 徳吉 正治 | 39 | 福岡 | 89 | A3 | 両 | 3.92 | 76.44 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 広 島 | 07/08 | 予7般3般6 | 別 府 | 07/01 | 予2準7般3 | 自力でいきます |
◎ | 2 | 2 | 佐藤 正吾 | 39 | 宮城 | 88 | A3 | 追 | 3.92 | 70.42 | 3 | 8 | 5 | 17 | 9.09 | 33.33 | 48.48 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 1 | 函 館 | 07/25 | 平 | 07/22 | 予3準3抜2 | 大 宮 | 07/13 | (補充出走) | ||
○ | 3 | 3 | 薮下 直輝 | 34 | 北海 | 95 | A3 | 逃 | 3.85 | 68.70 | 4 | 3 | 7 | 19 | 12.12 | 21.21 | 42.42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 前 橋 | 07/08 | 予7般6般5 | 川 崎 | 07/02 | 予3準7般6 | 自力で勝負する |
× | 4 | 4 | 伊藤 貴史 | 37 | 高知 | 97 | A3 | 逃 | 3.92 | 67.63 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | 32 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 函 館 | 07/25 | 予7 | 佐世保 | 07/07 | 予6般2般1 | 前 橋 | 06/26 | 先行勝負でいく | |
5 | 5 | 新村 真 | 42 | 岡山 | 87 | A3 | 両 | 3.92 | 67.18 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10.71 | 10.71 | 17.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 佐世保 | 07/07 | 予4般7般6 | 別 府 | 07/01 | 予4準3抜6 | 伊藤君をマーク | |
▲ | 6 | 6 | 市倉 孝良 | 47 | 東京 | 77 | A3 | 追 | 3.93 | 67.16 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3.7 | 7.41 | 18.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 広 島 | 07/08 | 予7般4般4 | 別 府 | 06/23 | 予6般2 | 北日本三番手へ |
7 | 中山 匡男 | 54 | 佐賀 | 69 | A3 | 追 | 3.83 | 66.36 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3.57 | 10.71 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 和歌山 | 07/19 | 予6般4般5 | 佐世保 | 07/07 | 予5般4般4 | 徳吉君を目標に |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
3R
1625m
A級チ準決
誘導/ 浦崎 貴史
級班/ A2
発走予定 21:20 締切時刻 21:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 吉成 貴博 | 34 | 熊本 | 97 | A3 | 両 | 3.83 | 81.79 | 4 | 6 | 6 | 23 | 10.26 | 25.64 | 41.03 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 別 府 | 07/19 | 予2準3決6 | 佐世保 | 07/07 | 予2準7般1 | 久保君をマーク |
○ | 2 | 2 | 近藤 圭佑 | 36 | 埼玉 | 121 | A3 | 逃 | 3.85 | 72.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22.22 | 22.22 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 川 崎 | 07/13 | 予5般1抜7 | 大 宮 | 06/11 | 男予16男予25男一般5 | 自力でいきます |
◎ | 3 | 3 | 照井 力斗 | 20 | 岩手 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 72.43 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 弥 彦 | 07/03 | 予2準7般3 | 大 宮 | 06/11 | 男予1落男予26 | 自力勝負でいく |
4 | 4 | 村本 慎吾 | 40 | 静岡 | 94 | A3 | 追 | 3.92 | 71.54 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8.33 | 25 | 45.83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 武 雄 | 07/16 | 予5般1抜4 | 広 島 | 07/08 | 予3準4抜3 | 近藤君を目標に | |
× | 5 | 5 | 久保 光司 | 25 | 佐賀 | 119 | A3 | 逃 | 3.92 | 70.95 | 4 | 4 | 3 | 10 | 19.05 | 38.1 | 52.38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 広 島 | 07/08 | 防 府 | 06/26 | 予2準5抜1 | 自力で勝負する | |
6 | 6 | 中塚 記生 | 52 | 熊本 | 63 | A3 | 追 | 3.83 | 69.35 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 武 雄 | 07/16 | 予4準4抜7 | 豊 橋 | 07/04 | 予6般落 | 九州三番手回り | |
▲ | 7 | 佐藤 隆二 | 51 | 北海 | 69 | A3 | 追 | 3.92 | 68.03 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3.23 | 16.13 | 38.71 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 富 山 | 07/16 | 予7般7般5 | 青 森 | 07/01 | 予6般6般4 | 照井君に付ける |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
4R
1625m
A級チ準決
誘導/ 坂本 敏也
級班/ A3
発走予定 21:40 締切時刻 21:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 永田 隼一 | 42 | 福岡 | 95 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.85 | 5 | 1 | 2 | 19 | 18.52 | 22.22 | 29.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 奈 良 | 07/10 | 予5般1抜1 | 伊 東 | 07/03 | 自力でいきます | |
◎ | 2 | 2 | 小坂 丈 | 26 | 茨城 | 121 | A3 | 逃 | 3.92 | 72.56 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 22.22 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 伊 東 | 07/03 | 予2準2決6 | 大 宮 | 06/11 | 男予17男予27男一般5 | 自力勝負でいく |
× | 3 | 3 | 東 隆之 | 35 | 宮崎 | 100 | A3 | 両 | 3.86 | 70.50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.36 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 広 島 | 07/08 | 岐 阜 | 07/01 | 予7般4般4 | 永田さんマーク | |
○ | 4 | 4 | 田崎良太郎 | 42 | 福島 | 87 | A3 | 追 | 3.92 | 70.00 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 15.38 | 30.77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 富 山 | 07/16 | 予4準5抜6 | 前 橋 | 07/08 | 予6般3般5 | 小坂君に付ける |
5 | 5 | 木幡 幸仁 | 48 | 鹿児 | 73 | A3 | 追 | 3.93 | 68.93 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 3.45 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 武 雄 | 07/16 | 予7般4般5 | 広 島 | 07/08 | 予3準6抜4 | 九州三番手回り | |
6 | 6 | 濱田昭一郎 | 53 | 鹿児 | 67 | A3 | 追 | 3.85 | 68.55 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3.23 | 12.9 | 51.61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 武 雄 | 07/16 | 予3準3決7 | 佐世保 | 07/07 | 予4般5般3 | 九州で連係する | |
▲ | 7 | 海野 晃 | 55 | 静岡 | 58 | A3 | 追 | 3.93 | 67.94 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 5.56 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 広 島 | 07/08 | 予6般2般3 | 四日市 | 06/22 | 田崎君の後位へ |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
5R
1625m
A級特一般
誘導/ 大森 光明
級班/ A2
発走予定 22:00 締切時刻 21:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 小松 剛之 | 47 | 宮城 | 79 | A1 | 両 | 3.85 | 84.30 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11.11 | 29.63 | 37.04 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 伊 東 | 07/18 | 予5抜5般3 | 別 府 | 07/01 | 予5抜2特6 | 自力自在にいく |
○ | 2 | 2 | 石井 孝 | 50 | 千葉 | 68 | A2 | 追 | 3.85 | 83.48 | 3 | 1 | 8 | 21 | 9.09 | 12.12 | 36.36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予7 | 松 戸 | 07/13 | 予3抜1特3 | 奈 良 | 06/30 | 予4般2特4 | 小松君をマーク |
△ | 3 | 3 | 瀧野 勝太 | 35 | 群馬 | 92 | A2 | 追 | 3.92 | 82.03 | 2 | 3 | 3 | 25 | 6.06 | 15.15 | 24.24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 伊 東 | 07/18 | 予7般6般2 | 弥 彦 | 07/11 | 予4般2特1 | 中川さんを目標 |
4 | 4 | 川上真二郎 | 42 | 新潟 | 86 | A2 | 追 | 3.92 | 81.64 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4.55 | 9.09 | 22.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 川 崎 | 07/13 | 予3準7般7 | 岸和田 | 07/04 | 予5般5般5 | 関東三番手回り | |
× | 5 | 5 | 中川 拓也 | 36 | 群馬 | 94 | A1 | 逃 | 3.92 | 81.56 | 2 | 6 | 0 | 28 | 5.56 | 22.22 | 22.22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 函 館 | 07/25 | 予7 | 宇都宮 | 07/16 | 予7般1特6 | 静 岡 | 07/08 | 予6般7般6 | 自力で勝負する |
6 | 6 | 升澤 祥晃 | 50 | 愛媛 | 71 | A2 | 追 | 3.92 | 79.03 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予7 | 武 雄 | 07/16 | 予3準4特6 | 松 山 | 06/23 | 予6般5般6 | 野上君に付ける | |
▲ | 7 | 野上 竜太 | 26 | 岡山 | 115 | A2 | 逃 | 3.92 | 75.84 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 函 館 | 07/25 | 予7 | 玉 野 | 07/01 | 予7般3般6 | 向日町 | 06/25 | 予7般6般7 | 自力勝負でいく |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
6R
1625m
A級特一般
誘導/ 浦崎 貴史
級班/ A2
発走予定 22:20 締切時刻 22:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 小島 雅章 | 46 | 埼玉 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 88.23 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2.86 | 17.14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 伊 東 | 07/18 | 予7般1特4 | 岸和田 | 07/04 | 予4抜3特4 | 川上君に付ける |
△ | 2 | 2 | 高倉 俊宏 | 35 | 福岡 | 93 | A2 | 両 | 3.86 | 84.00 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 28 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 広 島 | 07/19 | 佐世保 | 07/02 | 予5般2特7 | 自力でいきます | |
▲ | 3 | 3 | 武田 良太 | 40 | 愛媛 | 88 | A1 | 追 | 3.92 | 83.77 | 3 | 6 | 5 | 16 | 10 | 30 | 46.67 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 防 府 | 07/16 | 予5抜3特6 | 岐 阜 | 07/01 | 予5般5般1 | 高倉君をマーク |
○ | 4 | 4 | 川上 真吾 | 36 | 東京 | 98 | A2 | 両 | 3.92 | 82.74 | 2 | 4 | 3 | 18 | 7.41 | 22.22 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 青 森 | 07/19 | 予7般1特3 | 玉 野 | 07/01 | 予6般6般2 | 自力勝負でいく |
× | 5 | 5 | 佐藤 学 | 35 | 栃木 | 93 | A1 | 追 | 3.92 | 82.70 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 11.11 | 40.74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予6 | 松 阪 | 07/01 | 松 山 | 06/23 | 予7般4般6 | 関東三番手回り | |
6 | 6 | 薮田 貴幸 | 35 | 茨城 | 94 | A2 | 追 | 3.92 | 82.39 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9.09 | 18.18 | 45.45 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予5 | 宇都宮 | 07/16 | 予5般7般3 | 伊 東 | 06/28 | 予5般5般3 | 単騎でやります | |
7 | 岡崎 徹 | 50 | 神奈 | 70 | A2 | 追 | 3.92 | 77.33 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6.67 | 33.33 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 大 宮 | 07/13 | 予7般3般4 | 岸和田 | 07/04 | 予6般3般1 | 西日本三番手へ |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
7R
1625m
A級準決勝
誘導/ 坂本 敏也
級班/ A3
発走予定 22:40 締切時刻 22:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 中村 良二 | 47 | 福岡 | 81 | A1 | 追 | 3.92 | 99.36 | 3 | 9 | 4 | 17 | 9.09 | 36.36 | 48.48 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 初7 | 松 山 | 07/06 | 初1準2決4 | 取 手 | 06/29 | 予7般2般6 | 高井君をマーク |
△ | 2 | 2 | 遠藤 勝行 | 48 | 静岡 | 73 | A1 | 追 | 3.92 | 93.21 | 1 | 2 | 5 | 25 | 3.03 | 9.09 | 24.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 初5 | 武 雄 | 07/16 | 初4準3特1 | 前 橋 | 07/08 | 初4準3決5 | 仁藤君を目標に |
○ | 3 | 3 | 高井 流星 | 27 | 岡山 | 113 | A2 | 逃 | 3.92 | 91.38 | 6 | 2 | 3 | 10 | 28.57 | 38.1 | 52.38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 別 府 | 07/01 | 予2準6特1 | 伊 東 | 06/20 | 自力でいきます | |
× | 4 | 4 | 引地 正人 | 42 | 秋田 | 87 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4.17 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 函 館 | 07/25 | 初3 | 宇都宮 | 07/16 | 初7準7 | 別 府 | 07/01 | 初6準2決7 | 自力勝負でいく |
▲ | 5 | 5 | 谷津田将吾 | 42 | 福島 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 91.04 | 6 | 4 | 4 | 10 | 25 | 41.67 | 58.33 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 弥 彦 | 07/11 | 初4準1決3 | 四日市 | 06/27 | 初2準1決6 | 引地君に付ける |
6 | 6 | 仁藤 秀 | 23 | 静岡 | 117 | A1 | 逃 | 3.92 | 89.73 | 10 | 2 | 1 | 10 | 43.48 | 52.17 | 56.52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 伊 東 | 07/18 | 予1準7特3 | 弥 彦 | 06/28 | 予1準落 | 自力で勝負する | |
7 | 黒田 篤 | 42 | 栃木 | 88 | A2 | 追 | 3.86 | 82.89 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3.7 | 22.22 | 25.93 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 富 山 | 07/16 | 予6般1特7 | 前 橋 | 06/26 | 予5抜7般5 | 一人前々でやる |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
8R
1625m
A級準決勝
誘導/ 大澤 哉太
級班/ A3
発走予定 23:00 締切時刻 22:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 吉田 智哉 | 24 | 愛媛 | 111 | A1 | 逃 | 3.86 | 95.31 | 1 | 3 | 9 | 23 | 2.78 | 11.11 | 36.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 函 館 | 07/25 | 初1 | 松 戸 | 07/13 | 初3準3決7 | 松 山 | 07/06 | 初3準3決3 | 自力で勝負する |
△ | 2 | 2 | 野中 祐志 | 35 | 埼玉 | 98 | A1 | 両 | 3.92 | 92.40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 26.67 | 46.67 | 80 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 函 館 | 07/25 | 初4 | 武 雄 | 07/16 | 初3準3決7 | 青 森 | 06/25 | 自力勝負でいく | |
○ | 3 | 3 | 芳野 匠 | 37 | 愛媛 | 93 | A1 | 両 | 3.92 | 90.25 | 7 | 6 | 5 | 10 | 25 | 46.43 | 64.29 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 久留米 | 07/13 | 予1準7般1 | 前 橋 | 06/26 | 予2準2決2 | 吉田君をマーク |
× | 4 | 4 | 伊豆田浩人 | 43 | 神奈 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 89.74 | 5 | 8 | 3 | 11 | 18.52 | 48.15 | 59.26 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 富 山 | 07/16 | 予4準5特5 | 伊 東 | 06/28 | 初6準1決6 | 野中君に付ける |
▲ | 5 | 5 | 山川 奨太 | 25 | 熊本 | 117 | A2 | 逃 | 3.92 | 86.93 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14.29 | 42.86 | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 函 館 | 07/25 | 予4 | 松 山 | 07/06 | 予2準6特5 | 高 知 | 06/22 | 予7般4 | 自力でいきます |
6 | 6 | 安部 龍文 | 37 | 大分 | 94 | A2 | 追 | 3.92 | 83.76 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15.15 | 30.3 | 39.39 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 武 雄 | 07/16 | 予5般1特2 | 佐世保 | 07/02 | 予1準2決6 | 山川君を目標に | |
7 | 岡田 雅也 | 42 | 高知 | 88 | A2 | 追 | 3.92 | 76.08 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15.38 | 23.08 | 53.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 防 府 | 07/16 | 予6般3般5 | 松 山 | 06/23 | 予2準3決4 | 愛媛勢の後位へ |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
9R
1625m
A級準決勝
誘導/ 浦崎 貴史
級班/ A2
発走予定 23:20 締切時刻 23:15
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 野口 大誠 | 32 | 熊本 | 105 | A1 | 両 | 3.92 | 98.61 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14.29 | 39.29 | 60.71 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 函 館 | 07/25 | 初2 | 富 山 | 07/08 | 初3準2決1 | 佐世保 | 07/02 | 初1準1決3 | 自力でいきます |
○ | 2 | 2 | 萱島 大介 | 42 | 大分 | 99 | A1 | 追 | 3.93 | 94.52 | 0 | 2 | 6 | 23 | 0 | 6.45 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 函 館 | 07/25 | 初6 | 四日市 | 07/10 | 初4準2決3 | 久留米 | 06/25 | 抜4抜7般7 | 野口君をマーク |
△ | 3 | 3 | 近藤 翔馬 | 24 | 愛媛 | 119 | A2 | 逃 | 3.92 | 89.52 | 14 | 0 | 4 | 9 | 51.85 | 51.85 | 66.67 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 防 府 | 07/16 | 予1準1決4 | 岐 阜 | 07/01 | 予1準3特3 | 自力で勝負する |
4 | 4 | 外崎 一成 | 35 | 北海 | 94 | A2 | 追 | 3.93 | 85.70 | 5 | 6 | 3 | 13 | 18.52 | 40.74 | 51.85 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予2 | 伊 東 | 07/18 | 予6般2般3 | 松 山 | 06/23 | 予6般1特5 | 北日本三番手へ | |
× | 5 | 5 | 田原 宥明 | 31 | 北海 | 105 | A1 | 逃 | 3.85 | 83.40 | 3 | 5 | 5 | 17 | 10 | 26.67 | 43.33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 函 館 | 07/25 | 予1 | 弥 彦 | 07/11 | 予6般6般2 | 松 阪 | 07/01 | 予7般1特6 | 自力基本にいく |
▲ | 6 | 6 | 山本 貴章 | 48 | 岡山 | 76 | A2 | 追 | 3.92 | 82.07 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3.33 | 10 | 26.67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 松 戸 | 07/13 | 予3抜5般6 | 佐世保 | 07/02 | 予5般4般5 | 近藤君を目標に |
7 | 森田 達也 | 39 | 福島 | 88 | A2 | 両 | 3.85 | 79.90 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3.33 | 6.67 | 23.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 函 館 | 07/25 | 予3 | 武 雄 | 07/16 | 予7般5般3 | 岸和田 | 07/04 | 予7般1特3 | 田原君に付ける |
周回予想 |
|
---|
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト)
10R
2025m
S級特 選
誘導/ 渡邊 健
級班/ A1
発走予定 19:26 締切時刻 19:21
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
