-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
-
当
岸和田 G1 3日目 第73回 高松宮記念杯競輪
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
1R
2025m
S級一 般
誘導/ 佐川 翔吾
級班/ S2
発走予定 10:40 締切時刻 10:35
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 村上 義弘 | 47 | 京都 | 73 | S1 | 両 | 3.92 | 108.41 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13.64 | 27.27 | 40.91 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜7 | 別 府 | 06/06 | 佐世保 | 05/28 | 特4D4 | こゝは自分でやる。※中西の捲りに離れる。 | ||
○ | 2 | 2 | 永澤 剛 | 36 | 青森 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 108.04 | 5 | 2 | 4 | 12 | 21.74 | 30.43 | 47.83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜6 | 富 山 | 06/08 | 初4準2決3 | 佐世保 | 05/28 | 特5D3 | こゝも関東の後。※関東を選んで大失敗。 |
◎ | 3 | 3 | 金子 幸央 | 29 | 栃木 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 107.00 | 6 | 3 | 4 | 10 | 26.09 | 39.13 | 56.52 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜4 | 富 山 | 06/08 | 佐世保 | 05/28 | 抜5特7 | 黒沢さんの番手です。※佐々木にまんまと拾われる。 | |
注 | 4 | 4 | 竹内 智彦 | 45 | 宮城 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 106.79 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6.9 | 31.03 | 44.83 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 抜6 | 富 山 | 06/08 | 予1準3特5 | 青 森 | 05/28 | 初4準5特3 | 決めず自分で。※大バック踏み、前に離れる。 |
5 | 橋本 強 | 37 | 愛媛 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 107.88 | 5 | 4 | 3 | 13 | 20 | 36 | 48 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜3 | 取 手 | 06/04 | 一1二4準8特1 | 佐世保 | 05/28 | 特6特5 | 雄吾(取鳥)の3番手。※島川の捲りに続く。 | ||
5 | 6 | 筒井 敦史 | 46 | 岡山 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 106.43 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9.09 | 18.18 | 31.82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜5 | 取 手 | 06/04 | 一3二3準5秀7 | 佐世保 | 05/28 | 抜4特2 | 雄吾(取鳥)の番手。※阿竹を追い切れず。 | |
▲ | 7 | 坂口 晃輔 | 34 | 三重 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 109.96 | 2 | 7 | 6 | 11 | 7.69 | 34.62 | 57.69 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜4 | 和歌山 | 06/09 | 初3準2決2 | 佐世保 | 05/28 | 特7特4 | 決めずにやる。※吉田敏に最後迄義理立て。 | |
6 | 8 | 取鳥 雄吾 | 27 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.57 | 3 | 5 | 5 | 15 | 10.71 | 28.57 | 46.43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜8 | 和歌山 | 06/09 | 初2準4特7 | 佐世保 | 05/28 | 特9特3 | 自力で頑張る。※松岡を叩いて逃げたが中川の捲りに屈す。 | |
× | 9 | 黒沢 征治 | 30 | 埼玉 | 113 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.88 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5.88 | 29.41 | 41.18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 岸和田 | 06/16 | 抜9 | 川 崎 | 06/01 | 西武園 | 05/15 | 初5準6特2 | 先行基本の自力。※中西を気にして根田の存在を失念するボーンヘッド。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
2R
2025m
S級一 般
誘導/ 中澤 央治
級班/ S2
発走予定 11:05 締切時刻 11:00
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 阿部 力也 | 34 | 宮城 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 110.64 | 6 | 9 | 1 | 9 | 24 | 60 | 64 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一6抜4 | 川 崎 | 06/01 | 初4準4特1 | 久留米 | 05/23 | 初1準5特1 | 自分で何かする。※山崎の捲りを追うも被る。 |
◎ | 2 | 2 | 小川 勇介 | 37 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 109.25 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17.86 | 28.57 | 46.43 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜5 | 広 島 | 06/06 | 初3準5特4 | 佐世保 | 05/28 | 特7特2 | 弟々子の拓磨(岩谷)。※北日本の後で流れ込み。 |
3 | 3 | 山岸 佳太 | 32 | 茨城 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.44 | 5 | 4 | 3 | 13 | 20 | 36 | 48 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜9 | 武 雄 | 06/02 | 初5準4特2 | 久留米 | 05/23 | 初6準6 | 自力で頑張る。※鐘前から逃げたが捲られる。 | |
4 | 4 | 芦澤 辰弘 | 33 | 茨城 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 107.52 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13.04 | 34.78 | 60.87 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜8 | 富 山 | 06/08 | 初3準3決6 | 久留米 | 05/23 | 初3準7特2 | 山岸に任せる。※長島に任せ、追走一杯。 | |
× | 5 | 岩津 裕介 | 40 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 108.00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33.33 | 44.44 | 44.44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一6抜7 | 別 府 | 06/06 | 宇都宮 | 05/19 | 一落 | 話して福岡の3番手。※取鳥の番手で松岡辰をブロックには行ったが。 | ||
5 | 6 | 吉田 敏洋 | 42 | 愛知 | 85 | S1 | 両 | 3.92 | 99.22 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜3 | 川 崎 | 06/01 | 予3抜6般4 | 宇都宮 | 05/19 | 一8抜4抜2特9 | たとえ単騎でも自力。※前を取り、大槻に切り替え。 | |
注 | 7 | 桑原 大志 | 46 | 山口 | 80 | S1 | 追 | 3.92 | 107.92 | 7 | 2 | 5 | 12 | 26.92 | 34.62 | 53.85 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜5 | 和歌山 | 06/09 | 初1準3決4 | 佐世保 | 05/28 | 特7特1 | 岩津に任せます。※岩津の後で内締めて終了。 | |
○ | 6 | 8 | 岩谷 拓磨 | 25 | 福岡 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.22 | 6 | 5 | 4 | 12 | 22.22 | 40.74 | 55.56 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 岸和田 | 06/16 | 一6抜7 | 取 手 | 06/04 | 一2二5特2秀8 | 高 知 | 05/26 | 初1準1決1 | 自力で力出し切る。※鐘過ぎに上がり、内を行かれる。 |
9 | 内藤 宣彦 | 51 | 秋田 | 67 | S1 | 追 | 3.92 | 108.00 | 3 | 4 | 5 | 15 | 11.11 | 25.93 | 44.44 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 松 阪 | 06/03 | 初5準7特1 | 佐世保 | 05/28 | 抜2D1 | 補充は待っていたので。話して茨城の後に。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
3R
2025m
S級一 般
誘導/ 佐川 翔吾
級班/ S2
発走予定 11:30 締切時刻 11:25
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 武田 豊樹 | 48 | 茨城 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 107.10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18.18 | 27.27 | 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜6 | 取 手 | 06/04 | 一1二3準7特1 | 函 館 | 05/14 | 一3二5特7抜4 | 長島の後、3番手。※山岸の番手も仕事出来ず。 | |
○ | 2 | 2 | 松岡 辰泰 | 25 | 熊本 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 106.38 | 6 | 2 | 3 | 10 | 28.57 | 38.1 | 52.38 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 岸和田 | 06/16 | 抜9 | 武 雄 | 06/02 | 予1準3特1 | 福 井 | 05/22 | 予1準4特6 | 誠一郎(中川)さんが1着で良かった。自力。 |
3 | 3 | 小林 泰正 | 27 | 群馬 | 113 | S1 | 両 | 3.92 | 106.30 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.74 | 39.13 | 52.17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜8 | 松 阪 | 06/03 | 予4抜2特6 | 佐世保 | 05/28 | 抜6抜1 | 栃茨の先頭で自力。※岩谷の内を掬い逃げて散る。 | |
4 | 4 | 池田 憲昭 | 40 | 香川 | 90 | S1 | 追 | 3.93 | 104.97 | 7 | 2 | 5 | 17 | 22.58 | 29.03 | 45.16 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 抜7 | 和歌山 | 06/09 | 予1準3特2 | 武 雄 | 06/02 | 初6準6特3 | こゝは決めず。※9番手に成っては。 | |
▲ | 5 | 長島 大介 | 32 | 栃木 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.59 | 8 | 2 | 4 | 13 | 29.63 | 37.04 | 51.85 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜6 | 松 阪 | 06/03 | 初2準1決1 | 佐世保 | 05/28 | 特8特7 | 泰正(小林)の番手。※任せた黒沢と心中する。 | |
注 | 5 | 6 | 根田 空史 | 33 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.15 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 23.08 | 30.77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜4 | 久留米 | 05/23 | 初2準2決7 | 平 | 05/03 | 一9般6 般7 | 自力で頑張る。※鐘前からフル発進。 |
× | 7 | 小岩 大介 | 38 | 大分 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 106.41 | 5 | 7 | 6 | 10 | 17.86 | 42.86 | 64.29 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一6抜8 | 和歌山 | 06/09 | 佐世保 | 05/28 | 抜3特3 | 熊本の3番手固める。※任せた小川は何もせず。 | ||
6 | 8 | 田中 晴基 | 36 | 千葉 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 104.73 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 19.23 | 46.15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜3 | 広 島 | 06/06 | 予3準3特6 | 京王閣 | 05/29 | 初4準3特2 | 再度、根田の好きに。根田の番手で仕事して3着。 | |
◎ | 9 | 中本 匠栄 | 35 | 熊本 | 97 | S1 | 両 | 3.92 | 111.56 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.81 | 33.33 | 55.56 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜5 | 別 府 | 06/06 | 初6準3決3 | 佐世保 | 05/28 | 特5D3 | タツ(松岡)に任せる。※内を行かれた岩谷を入れてやり、共倒れの凡走。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
4R
2025m
S級選 抜
誘導/ 松村 友和
級班/ S2
発走予定 12:00 締切時刻 11:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 山田 久徳 | 34 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 108.75 | 6 | 3 | 4 | 12 | 24 | 36 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 岸和田 | 06/16 | 一2二9 | 別 府 | 06/06 | 初7準7特1 | 佐世保 | 05/28 | 特3D8 | 大(中西)の番手。※赤板で斬りに行ったが嘉永の突っ張りにやられる。 |
▲ | 2 | 2 | 山崎 芳仁 | 43 | 福島 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 109.77 | 7 | 8 | 2 | 13 | 23.33 | 50 | 56.67 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜2 | 富 山 | 06/08 | 初7準1決1 | 青 森 | 05/28 | 初1準2決2 | 島川が引いたのでラッキーしたけど、この捲りで2着では(苦笑)。自力。 |
◎ | 3 | 3 | 中川誠一郎 | 43 | 熊本 | 85 | S1 | 両 | 3.92 | 110.81 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18.75 | 31.25 | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜1 | 和歌山 | 06/09 | 佐世保 | 05/28 | 優9W5 | タツ(松岡)が止まったのでBS過ぎから捲ったんですよ。調整ミスなのか出が今イチ。翼(北津留)。 | |
4 | 4 | 久米 良 | 34 | 徳島 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 107.88 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12.5 | 29.17 | 54.17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一5二8 | 武 雄 | 06/02 | 初2準3決3 | 岐 阜 | 05/24 | 初3準1決6 | 島川に任せます。※小川真の後も、近畿に粘られて勝負に成らず。 | |
注 | 5 | 島川 将貴 | 27 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.96 | 6 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33.33 | 54.17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜1 | 別 府 | 06/06 | 初3準4特2 | 佐世保 | 05/28 | 抜1D9 | 山崎さんに合わされたと思ったが我慢して何とかと言う感じです。自力。 | |
5 | 6 | 齋藤登志信 | 49 | 宮城 | 80 | S1 | 追 | 3.92 | 104.19 | 6 | 2 | 2 | 17 | 22.22 | 29.63 | 37.04 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一5二9 | 取 手 | 06/04 | 一1二6特4特3 | 高 知 | 05/26 | 初7準5特1 | 大槻の後、3番手。※前の2人に離れ、9番手。 | |
7 | 大槻 寛徳 | 43 | 宮城 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 110.85 | 7 | 5 | 6 | 9 | 25.93 | 44.44 | 66.67 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜1 | 川 崎 | 06/01 | 初3準6特2 | 宇都宮 | 05/19 | 一2二3準2決9 | 初日も余裕あったし、展開が向けば勝てる感じはありますね。再度山崎。 | ||
6 | 8 | 中西 大 | 31 | 和歌 | 107 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.57 | 3 | 3 | 7 | 15 | 10.71 | 21.43 | 46.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜2 | 和歌山 | 06/09 | 予2準1決6 | 川 崎 | 05/25 | 初2準1決5 | 今日から新車に換えて感じ良かったが、村上さんを付けて、やるレースではなかった。自力。 | |
○ | 9 | 北津留 翼 | 37 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.93 | 11 | 5 | 1 | 13 | 36.67 | 53.33 | 56.67 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 岸和田 | 06/16 | 一5二9 | 別 府 | 06/06 | 予1準1決4 | 玉 野 | 06/01 | 初4準1決4 | 中川さんの前で自力。※ナメられたと思ったか赤板から逃げ、後2人に感謝される。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
5R
2025m
S級選 抜
誘導/ 原田 隆
級班/ S2
発走予定 12:30 締切時刻 12:25
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 阿竹 智史 | 40 | 徳島 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 110.04 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18.52 | 40.74 | 59.26 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 岸和田 | 06/16 | 一7抜1 | 別 府 | 06/06 | 初2準4特3 | 佐世保 | 05/28 | 抜2D4 | 脚を溜めて捲りを狙ってたんですよ。1着だし調子は良い。隼輔(宮本)。 |
2 | 2 | 飯野 祐太 | 37 | 福島 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 108.00 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14.71 | 35.29 | 61.76 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 岸和田 | 06/16 | 一8抜2 | 武 雄 | 06/02 | 初7準2決2 | 大 宮 | 05/25 | 初1準1決3 | 見過ぎてしまい、全てが中途半端に成った。自力の時が問題。自力。 | |
× | 3 | 3 | 岩本 俊介 | 38 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.93 | 108.52 | 10 | 3 | 1 | 15 | 34.48 | 44.83 | 48.28 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 岸和田 | 06/16 | 一6二9 | 松 阪 | 06/03 | 初6準2決4 | 佐世保 | 05/28 | 特6特6 | 自力で頑張る。※男らしく、後2人を連れて鐘カマシで潔く散る。 |
○ | 4 | 4 | 吉田 有希 | 20 | 茨城 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 107.73 | 13 | 4 | 0 | 9 | 50 | 65.38 | 65.38 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 岸和田 | 06/16 | 一2二9 | 取 手 | 06/04 | 一2二8抜1特2 | 佐世保 | 05/28 | 抜2D7 | 力出し切る自力。※4番手をキープして後を見るより、ダメ元でも仕掛けるべきだったのでは。 |
◎ | 5 | 佐々木悠葵 | 26 | 群馬 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.39 | 4 | 5 | 4 | 10 | 17.39 | 39.13 | 56.52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 岸和田 | 06/16 | 一6抜3 | 取 手 | 06/04 | 一2二2準6秀3 | 佐世保 | 05/28 | 抜1D5 | 有希(吉田)の番手。※イン斬って大森に切り替え、仕掛けず流れ込み。 | |
5 | 6 | 高原 仁志 | 41 | 徳島 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 105.54 | 2 | 4 | 2 | 18 | 7.69 | 23.08 | 30.77 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一5二8 | 広 島 | 06/06 | 初6準4特5 | 佐世保 | 05/28 | 特8特6 | 阿竹の後を固める。※嘉永に当たったが、跳ね返されてしまう。 | |
注 | 7 | 松坂 洋平 | 39 | 神奈 | 89 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.23 | 7 | 7 | 1 | 11 | 26.92 | 53.85 | 57.69 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 岸和田 | 06/16 | 一4二8 | 広 島 | 06/06 | 初2準1決6 | 佐世保 | 05/28 | 抜4特2 | 俊介(岩本)の番手。※神奈川でまとまり、脚を使わないまゝ9番手敗退。 | |
6 | 8 | 大森 慶一 | 40 | 北海 | 88 | S1 | 追 | 3.86 | 106.90 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 35 | 50 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一9抜2 | 富 山 | 06/08 | 初5準5特2 | 函 館 | 05/14 | 一1二3準6秀6 | 中川さんは流石でしたね。今日は展開一本の2着です。祐太(飯野)。 | |
9 | 宮本 隼輔 | 27 | 山口 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.15 | 8 | 3 | 2 | 13 | 30.77 | 42.31 | 50 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 岸和田 | 06/16 | 一3二9 | 別 府 | 06/06 | 岐 阜 | 05/24 | 初2準2決5 | 徳島の前で自力。※野原が粘った事で流した処を捲られたのはミス。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
6R
2025m
S級特 選
誘導/ 松田 治之
級班/ S2
発走予定 13:00 締切時刻 12:55
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 深谷 知広 | 32 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.33 | 6 | 3 | 5 | 4 | 33.33 | 50 | 77.78 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 岸和田 | 06/16 | 特7二8 | 富 山 | 06/08 | 京王閣 | 05/29 | 初1準1決1 | 走る以上はの自力。※調整に失敗したのか、初日から動きは最悪。 | |
× | 2 | 2 | 町田 太我 | 21 | 広島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.60 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30 | 45 | 55 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 岸和田 | 06/16 | 一3二8 | 広 島 | 06/06 | 初1準1決1 | 佐世保 | 05/28 | 特9特3 | 力出し切る自力です。※太田が九州を放置して、後しか経過しなかったのが全て。反省しても後の祭り。 |
3 | 3 | 南 修二 | 40 | 大阪 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 110.73 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 | 56.25 | 81.25 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一6二5 | 取 手 | 06/04 | 一3二2準3決6 | 向日町 | 04/21 | 初1準3決2 | 雅也(野原)の番手。※頼みの山田久が嘉永にやられた事で共倒れ。 | |
4 | 4 | 柏野 智典 | 43 | 岡山 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 109.36 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16.67 | 36.11 | 50 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一4二7 | 取 手 | 06/04 | 一2二2準9特6 | 佐世保 | 05/28 | 優4W7 | 1予同様、大我(町田)。※町田ー清水に任せての結果ならあきらめるしか。 | |
注 | 5 | 杉森 輝大 | 39 | 茨城 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 110.83 | 8 | 3 | 2 | 11 | 33.33 | 45.83 | 54.17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 岸和田 | 06/16 | 一2二5 | 取 手 | 06/04 | 一1二1準1決4 | 青 森 | 05/28 | 初3準4特1 | 自分でやります。※絶好の3番手も先に仕掛ける事が出来ず、悔しい5着に成ったのでは。 | |
5 | 6 | 佐々木雄一 | 42 | 福島 | 83 | S1 | 追 | 3.93 | 106.91 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8.7 | 17.39 | 30.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一5二6 | 取 手 | 06/04 | 一2二4準8特5 | 伊 東 | 04/27 | 初7準落 | 近畿の3番手に行く。※前の佐藤が仕事してたので内を締めて終了。 | |
○ | 7 | 松谷 秀幸 | 39 | 神奈 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 111.47 | 4 | 3 | 2 | 7 | 25 | 43.75 | 56.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 岸和田 | 06/16 | 一4二7 | 佐世保 | 05/28 | 平 | 05/03 | 一2二落 | 深谷の番手です。※和田真に任せての共倒れなら納得するしか。 | ||
6 | 8 | 小原 太樹 | 33 | 神奈 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 108.22 | 5 | 3 | 2 | 14 | 20.83 | 33.33 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 岸和田 | 06/16 | 一5二7 | 松 阪 | 06/03 | 予1準1決2 | 佐世保 | 05/28 | 特5D5 | 南関で3番手固める。※千葉の後で展開は良かったが、捲りを止めれず不伸。 | |
▲ | 9 | 野原 雅也 | 28 | 福井 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.92 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8.33 | 25 | 33.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 岸和田 | 06/16 | 特9二7 | 佐世保 | 05/28 | 優8W9 | 武 雄 | 05/18 | 自力で頑張る。※宮本を出すなら、どうして一旦被せて出たのか、出られて粘ったのが今回の調子。 |
周回予想 |
|
---|
情報提供元:コンドル
(チャリロト予想ページへ) レース中継を見る
(外部サイト) 予想紙を見る
(コンドル)
7R
2025m
S級特 選
誘導/ 中澤 央治
級班/ S2
発走予定 13:30 締切時刻 13:25
